|
10299: Gentsch Peter, Liestal
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 1 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950 |
| 1996 | 0 | 1950 | 1 | 1943 | 1 | 1943 | 0 | 1943 | 2 | 1937 | 0 | 1937 |
| 1997 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 |
| 1998 | 0 | 1937 | 1 | 1945 | 3 | 1973 | 1 | 1973 | 3 | 1962 | 2 | 1968 |
| 1999 | 2 | 1950 | 3 | 1972 | 2 | 1957 | 0 | 1957 | 2 | 1974 | 1 | 1967 |
| 2000 | 0 | 1967 | 4 | 1977 | 1 | 1975 | 1 | 1976 | 1 | 1981 | 1 | 1979 |
| 2001 | 0 | 1979 | 1 | 1973 | 2 | 1968 | 0 | 1968 | 2 | 1970 | 1 | 1987 |
| 2002 | 0 | 1987 | 2 | 2004 | 2 | 1983 | 0 | 1983 | 1 | 1989 | 2 | 2000 |
| 2003 | 2 | 1993 | 2 | 2010 | 2 | 2024 | 0 | 2024 | 2 | 2011 | 1 | 2015 |
| 2004 | 2 | 2025 | 1 | 2017 | 2 | 2009 | 0 | 2009 | 2 | 2016 | 1 | 2024 |
| 2005 | 2 | 2013 | 1 | 2014 | 2 | 2012 | 0 | 2012 | 1 | 1997 | 3 | 1971 |
| 2006 | 3 | 1984 | 1 | 1998 | 1 | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 2002 |
| 2007 | 3 | 2008 | 2 | 2011 | 2 | 2021 | 0 | 2021 | 3 | 2032 | 0 | 2032 |
| 2008 | 2 | 2053 | 3 | 2059 | 2 | 2037 | 0 | 2037 | 0 | 2037 | 0 | 2037 |
| 2009 | 5 | 2046 | 1 | 2057 | 0 | 2057 | 0 | 2057 | 0 | 2057 | 1 | 2061 |
| 2010 | 1 | 2056 | 2 | 2061 | 0 | 2061 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde |
½ |
Grandadam, Nicolas |
2263 |
23.21 |
6.42 |
| 2/10 |
NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde |
½ |
Seitz, Benjamin |
2007 |
56.73 |
-1.61 |
| 1/10 |
SMM: 1. Liga 1. Runde |
0 |
Partos, Charles |
2325 |
17.53 |
-4.2 |
| 6/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde |
1 |
Christen, Andreas |
1761 |
85.23 |
3.54 |
| 2/09 |
SMM: 1. Liga 3. Runde |
1 |
Gschwend, Max |
2012 |
54.78 |
10.85 |
| 1/09 |
SMM: 1. Liga 1. Runde |
1 |
Muheim, Sébastien |
2021 |
52.25 |
11.45 |
| 1/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde |
1 |
Marti, Hanspeter |
1890 |
69.83 |
7.23 |
| 1/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde |
0 |
Rüfenacht, Matthias |
2338 |
14.28 |
-3.42 |
| 1/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde |
½ |
Suter, Stephan |
2000 |
55.06 |
-1.21 |
| 1/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde |
½ |
Lutz, Horst |
1893 |
69.34 |
-4.64 |
Alle Partien seit 1998
|