|
11671: Vujasinovic Desimir, Basel
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1997 | | | | | | | | | | | 0 | 1819 |
| 1998 | 0 | 1819 | 3 | 1782 | 3 | 1763 | 0 | 1763 | 3 | 1719 | 1 | 1707 |
| 1999 | 1 | 1690 | 2 | 1679 | 1 | 1693 | 0 | 1693 | 1 | 1672 | 2 | 1688 |
| 2000 | 1 | 1695 | 2 | 1696 | 2 | 1690 | 1 | 1696 | 2 | 1685 | 1 | 1700 |
| 2001 | 2 | 1683 | 2 | 1680 | 1 | 1669 | 0 | 1669 | 1 | 1685 | 2 | 1669 |
| 2002 | 1 | 1684 | 4 | 1669 | 1 | 1679 | 0 | 1679 | 0 | 1679 | 2 | 1681 |
| 2003 | 2 | 1682 | 4 | 1657 | 1 | 1656 | 0 | 1656 | 2 | 1651 | 1 | 1643 |
| 2004 | 2 | 1658 | 3 | 1649 | 2 | 1640 | 0 | 1640 | 2 | 1652 | 1 | 1645 |
| 2005 | 5 | 1629 | 1 | 1602 | 1 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 |
| 2006 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 |
| 2007 | 1 | 1615 | 2 | 1627 | 2 | 1654 | 0 | 1654 | 1 | 1655 | 3 | 1663 |
| 2008 | 1 | 1659 | 2 | 1645 | 2 | 1635 | 0 | 1635 | 1 | 1628 | 0 | 1628 |
| 2009 | 4 | 1635 | 2 | 1633 | 0 | 1633 | 0 | 1633 | 0 | 1633 | 1 | 1631 |
| 2010 | 0 | 1631 | 2 | 1654 | 0 | 1654 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
1 |
Eigenmann, Eric |
1658 |
46.05 |
12.94 |
| 2/10 |
NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde |
½ |
Matovic, Daniel |
2004 |
9.36 |
9.75 |
| 6/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde |
0 |
Lumsdon, Andrew |
2051 |
6.97 |
-1.67 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 3. Runde |
0 |
Arnold, Thomas |
1715 |
38.72 |
-9.29 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
1 |
Honegger, Dominik |
1491 |
69.46 |
7.32 |
| 1/09 |
SMM: 3. Liga 1. Runde |
½ |
Steiger, Jürg |
1806 |
26.45 |
5.65 |
| 1/09 |
NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde |
1 |
Tschumi, Bernhard |
1682 |
42.29 |
13.85 |
| 1/09 |
NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde |
0 |
Erhardt, Christoph |
1781 |
29.3 |
-7.03 |
| 1/09 |
NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde |
0 |
Pasagic, Mirsad |
1819 |
24.86 |
-5.96 |
| 5/08 |
SMM: 3.Liga 7. Runde |
0 |
Meyer, Willy |
1795 |
28.58 |
-6.85 |
Alle Partien seit 1998
|