Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

13348: Rosebrock Timotej Alexander, Binningen

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200001450114576145501455
200117144481470715325153213150301503
2002111551161587151534715306155571592
200391683171646221628116451164281626
200451671111742916480164810162271604
200521599101626281797117863179631770
20062217141717562116089166810170981720
2007917742418923117899179891804111839
200819185219187727182614186081867191844
200911188622186734187626186071882191883
2010101876111920161949

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 197 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde 1 Morath, Philippe 2007 37.78 14.93
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Boehm, Markus 1725 75.47 5.88
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 1 Pinchetti, Andrea 1968 43.12 13.65
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 0 Luginbühl, Hanspeter 1871 56.73 -13.61
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 0 Wyss, Peter A. 1930 48.44 -11.62
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 0 Riedener, Toni 2011 37.24 -8.93
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 1 Saikrishnan, Sai 1892 53.8 11.08
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 1 Serratore, Vincenzo 1839 61.13 9.32
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 1 ½ Lustenberger, Josef 1893 53.66 -0.87
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 0 Suter, Yannick 1915 50.56 -12.13
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 1 Meier, Paul 1808 65.26 8.33
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 1 Pfyffer, Bruno 1808 65.26 8.33
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 1 Keller, Felix 1893 53.66 11.12
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 0 Greuter, Martin 1838 61.27 -14.7
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A ½ Kipp, Hartmut 1798 66.56 -3.97
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. A 1 Klein, Frank 1925 49.15 12.2
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Erzinger, Paul 2033 28.94 17.05
2/10 SGM: 2.BL 7. Runde 0 Vogt, Severin 2116 19.7 -4.73
2/10 SGM: 2.BL 6. Runde 0 Balzer, Lars 2149 16.72 -4.01
2/10 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 1 Baumann, Hanspeter 1921 43.67 13.51
2/10 Int. Open Lenk 0 Turkmani, Julian 1742 68.21 -16.37
2/10 Int. Open Lenk 1 Stucki, Kaspar 2069 24.75 18.05
2/10 Int. Open Lenk 1 Schweizer, Samuel 1597 83.8 3.88
2/10 Int. Open Lenk 0 Bürgy, Ivo 2132 18.27 -4.38
2/10 Int. Open Lenk 1 Hirt, Markus 1952 39.27 14.57
2/10 Int. Open Lenk 1 Sommer, Matthias 1759 66.04 8.14
2/10 Int. Open Lenk 0 Bucher, Michael 2242 9.78 -2.34
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Janko, Daniel 1791 62.61 8.97
1/10 SGM: 2.BL 5. Runde 0 Mäder, Christian 1979 36.71 -8.81
1/10 SGM: 2.BL 4. Runde 0 Nuri, Karo 2066 25.88 -6.21
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Mäser, Rolf 1674 77 5.51
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Tillmann, Marc 1963 38.86 -9.32
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Steck, Kurt 1820 58.67 9.91
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Schambach, Frank 1869 51.97 -12.47
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Barz, Norbert 1764 66.3 8.08
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Bieri, Anton 1862 52.95 -12.71
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Schröter, Michael 1819 58.95 9.85
6/09 SGM: 2.BL 3. Runde 1 Schmuki, Roman 1994 34.47 15.72
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde ½ Wehrle, Ferdi 1778 64.34 -3.44
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0 Langwieser, Alexander 2055 26.92 -6.46
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 0 Ernst, Rolf 2113 20.7 -4.96
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 0 Sommerhalder, Eric 1971 37.65 -9.03
6/09 NEM 2009 Kat. TK 0 Jud, Marc 1988 35.26 -8.46
6/09 NEM 2009 Kat. TK 1 Lenders, Jean-Pierre 1887 49.15 12.2
6/09 NEM 2009 Kat. TK 0 Hänggi, Markus 2099 22.04 -5.29
6/09 NEM 2009 Kat. TK 0 Novosel, Milorad 2037 29.18 -7
6/09 NEM 2009 Kat. TK 0 Pommerehne, Michael 1880 50.28 -12.06
6/09 NEM 2009 Kat. TK 1 Weber, Dirk 1799 61.4 9.26
6/09 NEM 2009 Kat. TK 0 Wirz, Heinz 2052 27.27 -6.54
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Misic, Andrija 1700 73.88 6.26
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Petr, Glenn 1990 34.99 15.6
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Arnold, Hermann 1613 82.83 4.12
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 eingeschätzter Spieler1998 34.08 -8.18
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Rüegg, René 1751 67.71 7.74
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Nuri, Karo 2033 29.54 -7.09
6/09 33. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Srinivasan, Varadarajan 1797 61.67 9.19
5/09 Team Cup 09/10: 3. Runde 0 Studer, Noël 2021 28.34 -6.8
5/09 SMM: 2. Liga 6. Runde 1 Kipp, Hartmut 1785 60.31 9.52
5/09 SMM: 1. Liga 7. Runde 0 Maeder, Jean-Claude 1887 46.05 -11.05
5/09 11. BALANZ Weekend 2009 1 eingeschätzter Spieler1981 33.43 15.97
5/09 11. BALANZ Weekend 2009 ½ Hyötylä, Tapio 1690 72.6 -5.42
5/09 11. BALANZ Weekend 2009 ½ Stucki, Ramon 1990 32.16 4.28
5/09 11. BALANZ Weekend 2009 1 Jovanovic, Aleksandar 1958 36.44 15.25
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Binggeli, Christian 1945 40.36 14.31
4/09 Accentus-Open Zürich 0 Schott, Wolfgang 1971 36.84 -8.84
4/09 Accentus-Open Zürich 1 eingeschätzter Spieler1813 58.81 9.88
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Tesar, Peter 1952 39.4 14.54
4/09 Accentus-Open Zürich ½ eingeschätzter Spieler1985 34.99 3.6
4/09 Accentus-Open Zürich 0 eingeschätzter Spieler2001 32.92 -7.9
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Nguyen, May 1578 85.39 3.5
4/09 Accentus-Open Zürich 1 Knobel, Mathias 1992 34.08 15.81
4/09 Accentus-Open Zürich 1 eingeschätzter Spieler1760 65.91 8.18
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Schärer, Rolf 1765 65.26 -15.66
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Genné, René 1812 58.95 -14.14
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Tillmann, Marc 1958 38.59 -9.26
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Schweizer, Robert 1885 48.73 12.3
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 Trachsel, Peter 1873 50.42 -12.1
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Scheidegger, Claude 1773 64.08 8.62
4/09 42. Int. Open Biel ATO ½ Scherrer, Heinrich 1870 50.7 -0.16
4/09 42. Int. Open Biel ATO 1 Huber, Ruth 1618 81.82 4.36
4/09 42. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzter Spieler1872 50.56 -12.13
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier ½ Wegelin, Reinhard 1932 42.15 1.88
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 Tschanz, Dominik 1854 53.09 -12.74
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 Rölli, Corinne 2036 28.58 -6.85
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 Vogt, Severin 2134 18.08 -4.34
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 Wilkins-Borsani, Nino 1996 33.56 -8.05
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 0 Torricelli, Arnold 1865 51.55 -12.37
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier ½ Rimann, Theo 1895 47.32 0.64
4/09 109. SEM Graechen Nat.-Turnier 1 Joncic, Dragan 1832 56.18 10.51
3/09 Therwiler Afternoon Open/TAO 1 Schröter, Michael 1763 64.34 8.55
3/09 Therwiler Afternoon Open/TAO 1 Schwarzwaelder, Gerold 1727 68.84 7.47
3/09 Therwiler Afternoon Open/TAO 1 Helfrich, Ernst 1730 68.59 7.53
3/09 Therwiler Afternoon Open/TAO 0 Koch, Werner 1855 51.69 -12.4
3/09 SMM: 2. Liga 5. Runde 1 Pommerehne, Michael 1813 57.57 10.18
3/09 SMM: 1. Liga 4. Runde ½ Maître, Fabien 1908 44.23 1.38
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Wirz, Heinz 2148 16.02 -3.84
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Loga, Daniel 1655 77.21 -18.53
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Jungmann, Jan 1850 52.39 -12.57
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Hänggi, Markus 2076 22.99 -5.51
3/09 REM 2009 Kat. TK ½ Mattmann, Peter 1766 63.81 -3.31
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Fischer, Martin 2041 26.92 -6.46
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Finck, Hans-Werner 1997 32.28 -7.74
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 0 Skouvaklis, Alexis 1953 38.05 -9.13
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 ½ Frey, Matthias 1948 38.72 2.7
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 0 Springer, Patrick 2039 27.15 -6.51
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 ½ Portmann, Daniel 2010 30.65 4.64
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 ½ Burkhalter, Matthias 1986 33.69 3.91
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 0 Angst, Robin 2012 30.28 -7.26
3/09 BEM 2009 Olten HT 1 0 Pinchetti, Andrea 1995 32.54 -7.81
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M ½ Senn, Roland 2016 29.91 4.81
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 0 Siegel, Adrian 1936 40.36 -9.68
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 1 Klein, Frank 1864 50.42 11.89
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 1 Fischer, Paul 1765 64.08 8.62
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 1 Beck, Martin 1816 57.15 10.28
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 0 Bärthel, Jan 2071 23.53 -5.64
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. M 0 Suter, Yannick 1914 43.4 -10.41
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 1 Birchmeier, Martin 1918 42.84 13.71
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 1 Gogniat, Michel 1937 40.08 14.37
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 1 Vögtlin, André 1589 83.62 3.92
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 1 Lauterbach, James 1672 75.36 5.91
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 ½ Meier, Franz 1927 41.6 2.01
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 ½ Sommeregger, Karl 1840 53.66 -0.87
3/09 5. Reinacher Open ROT 2009 1 Jud, Marc 1954 37.91 14.89
2/09 SMM: 1. Liga 3. Runde 1 Fischer, Selina 1978 37.24 15.06
2/09 SGM: 2.BL 7. Runde ½ Muheim, Markus 2095 22.89 6.5
2/09 SGM: 2.BL 6. Runde 0 Rindlisbacher, Lars 1988 35.78 -8.58
2/09 ACT - Open 2008/09 ½ Kofler, Alois 1834 57.29 -1.75
2/09 ACT - Open 2008/09 1 Fallet, Patrick 1753 68.09 7.65
2/09 Aargauer Kantonal-Cup 2008/09 0 Brunner, Werner 2165 16.19 -3.88
2/09 Aargauer Kantonal-Cup 2008/09 1 Schnegg, Laurent 1600 84.4 3.74
2/09 Aargauer Kantonal-Cup 2008/09 1 Mazzoni, Livio 1892 49.01 12.23
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Kolb, Roger 1622 82.46 -19.79
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Paliwoda, Felix 1595 84.73 -20.33
2/09 8. LHSM Kat. Open 1 Kübler, Oskar 1463 93.21 1.62
2/09 8. LHSM Kat. Open ½ Nollé, Heimito 1783 64.21 -3.41
2/09 8. LHSM Kat. Open 0 Pfyffer, Bruno 1787 63.68 -15.28
2/09 8. LHSM Kat. Open 1 Meyer, Markus 1411 95.31 1.12
2/09 8. LHSM Kat. Open 1 Hänggi-Steiner, Marie-Theres 1473 92.78 1.73
2/09 22. Int. Open Lenk 0 Nuri, Kambez 2231 11.06 -2.65
2/09 22. Int. Open Lenk 1 Pleininger, Rudolf 1994 34.99 15.6
2/09 22. Int. Open Lenk 0 Schneuwly, Achim 2057 27.27 -6.54
2/09 22. Int. Open Lenk 1 Walker, Manuel 1515 90.45 2.28
2/09 22. Int. Open Lenk 0 Georgiadis, Nico 2085 24.08 -5.78
2/09 22. Int. Open Lenk 0 Furrer, Marc 2106 21.83 -5.24
2/09 22. Int. Open Lenk 1 Sauter, Hinko 1730 70.93 6.97
1/09 SMM: 2. Liga 1. Runde 0 Staub, Ludovic 2175 12.09 -2.9
1/09 SGM: 2.BL 4. Runde ½ Osberger, Frédéric 2049 23.42 6.37
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Bohrer, Ruth 1900 42.15 -10.11
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Terraz, Christian 2155 13.57 -3.25
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Moser, Guido 1960 33.95 15.85
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Lenders, Jean-Pierre 1930 38.05 14.86
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Remetic, Velimir 1969 32.79 -7.87
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Rosebrock, Florian 1581 82.28 4.25
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Meier, Franz 1929 38.05 -9.13
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Jud, Marc 1980 31.53 16.43
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Balg, Matthias 2017 27.03 17.51
6/08 SGM: 2.BL 2. Runde 0 Staechelin, Ruedi 2078 22.78 -5.46
6/08 Open du Jura 2008 1 Babey, Jean-Pierre 1814 57.43 10.21
6/08 Open du Jura 2008 0 Schaerer, Marc 1808 58.26 -13.98
6/08 Open du Jura 2008 1 Striebel, Lukas 1900 45.35 13.11
6/08 Open du Jura 2008 0 eingeschätzter Spieler1849 52.53 -12.6
6/08 Open du Jura 2008 0 Grillon, Alexandre 2143 16.45 -3.94
6/08 NEM 2008 Kat. MK 0 Notz, Kurt 1894 46.19 -11.08
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Lenders, Jean-Pierre 1973 35.39 3.5
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Haag, Rolf 1833 54.78 -1.14
6/08 NEM 2008 Kat. MK 0 Polanyi, Peter 2035 27.62 -6.63
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Novosel, Milorad 1988 33.43 3.97
6/08 NEM 2008 Kat. MK 1 Christen, Andreas 1803 58.95 9.85
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT ½ Wettering, Gerd 1980 34.47 3.72
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Turki, Salim 1776 62.61 8.97
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Frey, Matthias 1953 38.05 -9.13
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 1 eingeschätzter Spieler1636 79.29 4.96
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Ibric, Ferid 1995 32.54 -7.81
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 1 Jörke, Siegfried 1600 82.74 4.14
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich AT 0 Reutimann, Hans Peter 1804 58.81 -14.11
5/08 Team Cup 08/09: 3. Runde ½ Hänggi, Markus 2058 24.19 6.19
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde 1 Garcia, Enrique 1716 69.46 7.32
5/08 SGM: 2.BL 1. Runde 0 Bieri, Christian 2099 19.8 -4.75
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 0 Lumsdon, Andrew 2069 22.89 -5.49
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 1 Wüst, Andreas 1709 70.32 7.12
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 0 Lenders, Jean-Pierre 1942 38.45 -9.23
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 0 Vulevic, Vjekoslav 2349 4.19 -1
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 1 Hyötylä, Tapio 1717 69.34 7.35
4/08 50 Jahre SK Muttenz 0 Filipovic, Branko 2415 1.86 -0.44
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 Jud, Marc 1985 28.7 17.11
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 Prill, Daniel 2088 17.71 19.74
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 Amigo, Alberto 1618 76.78 5.57
4/08 50 Jahre SK Muttenz 0 eingeschätzter Spieler2466 1.18 -0.28
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzter Spieler1637 74.8 6.04
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 Stoeri, Laura 1779 56.59 -13.58
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzter Spieler2007 26.11 -6.26
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 Steck, Kurt 1823 50.42 -12.1
4/08 41. Int. Open Biel ATO 0 Svendsen, Hannelore 1695 67.83 -16.28
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 Lauterbach, James 1752 60.31 9.52
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 Güldenapfel, Thomas 1450 90.81 2.2
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 Reusser, Timo 1872 43.54 13.55
4/08 41. Int. Open Biel ATO 1 Denzinger, Karl 1729 63.41 8.77
Alle Partien seit 1998