Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

13793: Haag Rolf, Buus

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200101592015921158691730
200211179371789717921180861806111856
200314187061862131833218233182691870
20041018624186191856018563184091849
20055182011810818240182421835101814
2006918182181781828118232183001830
2007018302183621831018311184001840
2008018402182011811018112183361836
2009818260182681845018452184531836
2010818833186681845

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 48 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 2. Liga 5. Runde ½ Bräunlin, Klaus-Robert 2032 27.86 5.31
3/10 SMM: 2. Liga 4. Runde ½ Durand, Sebastian 1837 54.08 -0.97
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Mattmann, Peter 1832 54.64 -13.11
3/10 REM 2010 Kat. TK ½ Schröter, Michael 1825 55.62 -1.34
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Liphardt, Bodo 1888 46.9 -11.25
3/10 REM 2010 Kat. TK ½ Willimann, Philipp 1777 62.34 -2.96
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Jud, Marc 2016 29.79 -7.15
3/10 REM 2010 Kat. TK 1 Lehmann, Daniel 1825 55.76 10.61
2/10 SMM: 2. Liga 3. Runde ½ Kandiah, Singam 1781 63.94 -3.34
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde ½ Gschwend, Max 1980 36.44 3.25
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Erhardt, Christoph 1745 68.59 -16.46
1/10 SMM: 2. Liga 1. Runde ½ Fischli, Albert 1944 35.12 3.56
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Meier, Franz 1894 41.87 13.94
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Kaufmann, Benjamin 1635 76.13 5.72
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Udry, Frédy 1575 82.19 4.27
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Senn, Roland 1967 32.16 -7.71
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Tillmann, Marc 1963 32.67 16.15
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur ½ Seiler, Michael 1963 32.67 4.15
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Fischer, Paul 1654 74 6.23
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde ½ Willimann, Philipp 1781 58.95 -2.14
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Holzhauer, Björn 2211 9.72 -2.33
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Ditzler, Jürg 2100 18.36 -4.4
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde ½ Janko, Daniel 1803 55.9 -1.41
5/09 SMM: 2. Liga 7. Runde 1 Fischer, André 1428 92.98 1.68
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Müller, Leonhard 1563 82.37 4.22
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Lumsdon, Andrew 2078 18.64 -4.47
3/09 REM 2009 Kat. TK ½ Jungmann, Jan 1850 46.61 0.81
3/09 REM 2009 Kat. TK ½ Jud, Marc 1954 32.54 4.18
3/09 REM 2009 Kat. TK 1 Liphardt, Bodo 1922 36.71 15.18
3/09 REM 2009 Kat. TK 1 Finck, Hans-Werner 1997 27.27 17.45
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Faraone, Ettore 1915 37.65 -9.03
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Marti, Hanspeter 1888 41.32 -9.91
1/09 SMM: 2. Liga 1. Runde ½ Pommerehne, Michael 1714 66.56 -3.97
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 eingeschätzter Spieler1595 80.29 4.73
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Somogyi, Karl 1617 77.95 5.29
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Remetic, Velimir 1969 31.78 -7.62
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Eichenberger, Dominique 1479 89.65 2.48
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Tellenbach, Erwin 1709 67.2 7.87
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Schambach, Frank 1917 38.59 -9.26
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Lenders, Jean-Pierre 1930 36.84 -8.84
6/08 NEM 2008 Kat. MK 0 Seitz, Raphael 1942 34.99 -8.39
6/08 NEM 2008 Kat. MK 1 Fischer, Selina 1967 31.65 16.4
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Lenders, Jean-Pierre 1973 30.9 4.58
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Rosebrock, Timotej Alexander 1867 45.21 1.14
6/08 NEM 2008 Kat. MK 0 Notz, Kurt 1894 41.46 -9.95
6/08 NEM 2008 Kat. MK ½ Christen, Andreas 1803 54.22 -1.01
5/08 SMM: 2.Liga 7. Runde 1 Reci, Nadja 1563 80.97 4.56
5/08 SMM: 2.Liga 6. Runde 1 Liphardt, Bodo 1968 28.94 17.05
Alle Partien seit 1998