|
13810: Farquet Marc, Levron
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 2001 | | | | | | | | | | | 0 | 1633 |
| 2002 | 0 | 1633 | 1 | 1607 | 0 | 1607 | 0 | 1607 | 0 | 1607 | 0 | 1607 |
| 2003 | 0 | 1607 | 1 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 |
| 2004 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 1586 |
| 2005 | 2 | 1574 | 2 | 1572 | 1 | 1560 | 1 | 1556 | 0 | 1556 | 0 | 1556 |
| 2006 | 0 | 1556 | 1 | 1566 | 2 | 1570 | 0 | 1570 | 0 | 1570 | 0 | 1570 |
| 2007 | 0 | 1570 | 1 | 1583 | 1 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 |
| 2008 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 |
| 2009 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 |
| 2010 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 0
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
Alle Partien seit 1998
|