Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

14603: Bétrisey Sandro, Sion

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
20030150331506015062149101491
2004114905148311481014811151021506
2005414932150431517515233153611549
2006215422154521525715211151501515
2007115142151331502715401153821550
2008015506156421552715752158201582
2009315722158621599716072163451641
2010116322163421644

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 35 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde ½ Lavanchy, Marc-Henri 1877 19.41 7.34
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ CLAUDE, Roger Daniel 1724 37.38 3.02
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Dorsaz, Cyril 1560 59.91 9.62
2/10 SMM: 3. Liga 2. Runde 0 Zuber, Claude 1762 32.28 -7.74
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Inzaghi, Pietro 1732 37.24 -8.93
6/09 7. Jura Open 0 Altyzer, Lucien 2162 3.09 -0.74
6/09 7. Jura Open 0 eingeschätzter Spieler2215 1.99 -0.47
6/09 7. Jura Open 0 eingeschätzter Spieler1936 14.28 -3.42
6/09 7. Jura Open 1 Kimidzikic, Branislav 1552 61.4 9.26
6/09 7. Jura Open 1 Steiner, Axel 1254 90.98 2.16
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 1 Gollut, Charles 1572 54.92 10.81
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde 1 Maret, Arnaud 1725 33.82 15.88
4/09 18. Open de Martigny 2009 1 Retti, Marco 1742 30.65 16.64
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Zaza, Ludovic 1828 20.9 -5.01
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Paladini, Jean-Michel 2069 4.82 -1.15
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Perruchoud, François 1891 15.09 -3.62
4/09 18. Open de Martigny 2009 1 eingeschätzter Spieler1404 75.36 5.91
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Zufferey, Laurent 1735 31.53 -7.56
4/09 18. Open de Martigny 2009 1 Dély, Nathan 1282 86.88 3.14
3/09 SMM: 3. Liga 5. Runde 1 Zuber, Claude 1743 28.82 17.08
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Conrad, Vincent 1859 16.63 -3.99
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Zago, Jérôme 1926 10.47 -2.51
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Frainay, Hervé 1725 29.42 16.93
1/09 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Joller, Patrick 1890 13.73 -3.29
1/09 CS 08/09: Trostrunden 0 Michel, Jean-Claude 1807 21.21 -5.09
1/09 CS 08/09: 1. Regionalrunde 0 Chauvin, Denis 1958 9.18 -2.2
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 1 Bojkovic, Zoran 1661 37.91 14.89
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Meylan, André 1721 30.16 -7.23
4/08 17. Open de Martigny 2008 ½ Chatton, Jean-Bernard 1755 23.64 6.32
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Desboeufs, Claude 1606 42.29 -10.14
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Chervet, Olivier 2063 3.51 -0.84
4/08 17. Open de Martigny 2008 1 Del Val, Josefa 1476 60.59 9.45
4/08 17. Open de Martigny 2008 1 Michel, Jean-Claude 1857 13.96 20.64
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Major, Stephan 1919 9.72 -2.33
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Hedri, Abdelaziz 2085 2.95 -0.7
Alle Partien seit 1998