Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

15150: Briguet Alexandre, Riehen

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200301450
2004014501144211435114540145401454
20054146721467114571314940149401494
2006415103151021491715001149511489
2007114931149391504714911150261516
20082151431505914900149021517131482
20093151331531815437156721584121610
2010116193160191622

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 63 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Bélaz, Christian 1988 8.5 -2.04
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Blatter, Jean-Michel 1709 35.12 3.56
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Roth, Daniel 1616 47.74 12.54
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Felder, Markus 1674 39.68 -9.52
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Bühler, Manfred 1556 56.18 10.51
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Wunderle, Karl 1559 55.76 -13.38
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Wäckerlin, Ralph 1269 87.9 2.9
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Freiermuth, Heinz 1608 48.87 12.27
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Schnyder, Robert 1361 80.09 4.77
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Favre, Christian 1703 38.18 -9.16
2/10 SMM: 3. Liga 2. Runde 0 Schwery, Bernhard 1812 24.63 -5.91
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Buttenmüller, Paul 1921 14.28 -3.42
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Schlunke, Hans-Peter 1521 62.34 9.03
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Erhardt, Christoph 1747 28.1 -6.74
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Loeliger, Peter 1552 54.36 10.95
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Halm, Bruno 1489 63.01 8.87
6/09 NEM 2009 Kat. B 0 Vögtlin, André 1606 46.75 -11.22
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Müller, Leonhard 1572 51.69 11.59
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Schmitt, Matthias 1401 74 6.23
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Tschopp, Ralph 1586 49.57 12.1
6/09 7. Jura Open 0 Vilaseca, Laurent 2158 2.1 -0.5
6/09 7. Jura Open 0 Messerli, Hervé 1486 63.55 -15.25
6/09 7. Jura Open ½ Utermann, Billy 1526 57.98 -1.91
6/09 7. Jura Open 0 Retti, Ivan 1878 14.92 -3.58
6/09 7. Jura Open 1 Retti, Marco 1694 34.73 15.66
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 1 Michaud, Charly 1534 54.5 10.91
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde ½ Putallaz, Jean-Christophe 1769 23.64 6.32
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Jenny, Gérald 2000 5.3 -1.27
4/09 18. Open de Martigny 2009 ½ Ferraro, Mauro 1932 8.45 9.97
4/09 18. Open de Martigny 2009 ½ Del Val, Josefa 1427 65.78 -3.78
4/09 18. Open de Martigny 2009 1 Desboeufs, Claude 1627 38.32 14.8
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 Bouchelaghem, Arezki 1729 25.53 -6.12
4/09 18. Open de Martigny 2009 ½ Delacroix, Jean-Daniel 1980 6.11 10.53
4/09 18. Open de Martigny 2009 0 eingeschätzter Spieler2087 2.72 -0.65
3/09 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Fux, Anton 1868 11.6 -2.78
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Lavanchy, Marc-Henri 1856 12.45 -2.98
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Bürgisser, Peter 1627 36.58 -8.77
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Delbrück, Gottlieb 1551 47.04 12.71
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Bühler, Manfred 1537 49.01 12.23
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Tschopp, Ralph 1599 40.36 -9.68
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Wunderle, Karl 1534 49.43 12.13
3/09 REM 2009 Kat. B ½ Saling, Imre 1525 50.7 -0.16
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Gillieron, Jean-Marc 1853 11.39 -2.73
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Poncic, Dragan 1570 42.01 13.91
2/09 SGM: 2.RL 7. Runde ½ Schwarzwaelder, Gerold 1729 22.14 6.68
1/09 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Momcilovic, Lado 1638 28.94 17.05
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Frey, Rudolf 1719 20 19.19
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Erb, Bernhard 1702 21.72 -5.21
6/08 SGM: 2.RL 2. Runde 0 Hyötylä, Tapio 1726 22.99 -5.51
6/08 Open du Jura 2008 1 Miche, Roland 1666 29.91 16.81
6/08 Open du Jura 2008 0 Rodriguez, Teodoro 1752 20.3 -4.87
6/08 Open du Jura 2008 0 Schnegg, Yann 1658 30.9 -7.41
6/08 Open du Jura 2008 0 Schaerer, Marie-Anne 1795 16.28 -3.9
6/08 Open du Jura 2008 0 Graber, Christian 1903 8.61 -2.06
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Abt, Werner 1489 53.8 -12.91
6/08 NEM 2008 Kat. B 1 Chao, A. Pablo 1385 67.96 7.68
6/08 NEM 2008 Kat. B 1 Fischer, André 1469 56.73 10.38
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Zobrist, Peter 1612 36.84 -8.84
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Pollinger, Mario 1432 61.67 -14.8
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Udry, Frédy 1555 44.65 -10.71
6/08 NEM 2008 Kat. B ½ Bühler, Manfred 1528 48.3 0.4
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 1 Rankic, Djordjije 1689 23.97 18.24
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde ½ Petit, Jean-Gabriel 1855 9.78 9.65
Alle Partien seit 1998