|
1517: Grand Pascal, Sierre
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 3 | 2130 | 2 | 2140 | 2 | 2144 | 1 | 2155 | 2 | 2166 | 0 | 2166 |
| 1996 | 0 | 2166 | 5 | 2157 | 1 | 2168 | 0 | 2168 | 2 | 2148 | 0 | 2148 |
| 1997 | 0 | 2148 | 7 | 2136 | 1 | 2137 | 0 | 2137 | 3 | 2114 | 0 | 2114 |
| 1998 | 0 | 2114 | 6 | 2141 | 3 | 2152 | 0 | 2152 | 3 | 2134 | 0 | 2134 |
| 1999 | 0 | 2134 | 2 | 2129 | 7 | 2110 | 0 | 2110 | 3 | 2120 | 0 | 2120 |
| 2000 | 0 | 2120 | 2 | 2107 | 4 | 2095 | 1 | 2102 | 2 | 2089 | 0 | 2089 |
| 2001 | 0 | 2089 | 2 | 2093 | 5 | 2117 | 0 | 2117 | 1 | 2113 | 1 | 2126 |
| 2002 | 0 | 2126 | 3 | 2114 | 5 | 2107 | 0 | 2107 | 2 | 2090 | 0 | 2090 |
| 2003 | 0 | 2090 | 3 | 2094 | 3 | 2095 | 0 | 2095 | 2 | 2095 | 0 | 2095 |
| 2004 | 1 | 2106 | 2 | 2128 | 2 | 2112 | 0 | 2112 | 2 | 2107 | 1 | 2098 |
| 2005 | 0 | 2098 | 2 | 2102 | 2 | 2089 | 0 | 2089 | 3 | 2092 | 1 | 2082 |
| 2006 | 0 | 2082 | 1 | 2070 | 1 | 2081 | 0 | 2081 | 2 | 2092 | 1 | 2088 |
| 2007 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 |
| 2008 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 |
| 2009 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 |
| 2010 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 2088 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 0
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
Alle Partien seit 1998
|