Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

15264: Cappelletti Federico, Lugano

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
2004016451163671635016356164181685
2005016853172271679016792169681766
20066179481853618581018253184081817
200741861318371218879191621893101868
2008118703185401854018540185401854

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08

Anzahl gefundene Partien: 44 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
2/08 SJMM: 3. Spieltag ½ Schärer, Julian 1876 49.15 0.3
2/08 SJMM: 3. Spieltag 0 Rosenthal, Jonathan 2249 9.01 -3.24
2/08 SGM: 2.BL 6. Runde 0 Kaufmann, Patrick 1963 37.11 -13.36
1/08 SJMM 3. Runde 1 Djahanschahi, Kayan 1450 93.02 2.51
6/07 SJMM: 1. Runde 1 Küng, Patrick 1429 94.91 1.82
6/07 SJMM: 1. Runde 0 Hasenohr, Benedict 1963 40.08 -14.43
6/07 Lugano Weekend Open 07 ½ eingeschätzter Spieler1958 40.91 3.27
6/07 Lugano Weekend Open 07 0 Paladini, Jean-Michel 2074 25.99 -9.35
6/07 Lugano Weekend Open 07 1 Raveglia, Luigi 1724 72.37 9.94
6/07 Lugano Weekend Open 07 0 Habibi, Ali 2227 11.81 -4.25
6/07 Lugano Weekend Open 07 ½ eingeschätzter Spieler2148 18.36 11.38
6/07 Camp. Ticinesi a squadre 07 ½ Rajbhandari, Sunil 1986 36.98 4.68
6/07 Camp. Ticinesi a squadre 07 0 Schneider, Antonio 1849 56.04 -20.17
6/07 Camp. Ticinesi a squadre 07 0 Dell' Ambrogio, Edy 2119 21.11 -7.6
5/07 SMM: 1.Liga 7.Runde 0 Zuber, Michael 1972 42.01 -15.12
5/07 SMM: 1.Liga 6.Runde 0 Kradolfer, Georg 2122 23.21 -8.35
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 1 Freiburghaus, Edi 1966 39 21.95
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 1 Zanetti, Bruno 1947 41.46 21.07
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 0 Mäder, Christian 2022 31.53 -11.35
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 0 Springer, Patrick 1970 38.32 -13.79
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 0 Guller, Andràs 2116 20.9 -7.52
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 0 Knobel, Mathias 2034 30.03 -10.81
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 0 Dürig, Willi 2105 21.93 -7.89
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier ½ Portmann, Daniel 2152 17.44 11.72
4/07 107.SEM Leukerbad Nat.-Turnier 1 Sprenger, Manuel 2052 27.86 25.96
3/07 SMM: 1.Liga 4.Runde 1 Schwammberger, Eugen 1981 30.53 25
3/07 8. Jugend-Open U16/20 in Belp 0 Botta, Gabriele 1960 33.18 -11.94
3/07 8. Jugend-Open U16/20 in Belp 1 Thierrin, Raphaël 1415 93.16 2.45
3/07 8. Jugend-Open U16/20 in Belp 0 Monteverde, Jonathan 1876 44.51 -16.02
3/07 8. Jugend-Open U16/20 in Belp 1 Charrière, Loïc 1515 87.25 4.58
3/07 8. Jugend-Open U16/20 in Belp 1 Dölz, Marianne 1466 90.45 3.43
3/07 1. Int. Open Lugano 1 eingeschätzter Spieler1311 96.85 1.13
3/07 1. Int. Open Lugano 0 Rosenthal, Jonathan 2125 15.42 -5.55
3/07 1. Int. Open Lugano 0 Gavrilova, Anastasia 2125 15.42 -5.55
3/07 1. Int. Open Lugano 0 Ambrosini, Nicola 2261 6.69 -2.4
3/07 1. Int. Open Lugano 1 Gertsch, Fredy 1998 28.46 25.75
3/07 1. Int. Open Lugano 1 Piazza, Carlo 2068 20.6 28.58
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 0 Steffen, Erwin 1804 57.84 -20.82
2/07 SMM: 4.Liga 1.Rd. / Nachtrag 0 Mienert, Arnold 2061 23.86 -8.59
2/07 SMM: 1.Liga 3.Runde ½ Germann, Markus 1982 33.31 6
1/07 Camp. Ticinese Indiv. 2007 0 Colmenares, Aurelio 2220 7.65 -2.75
1/07 Camp. Ticinese Indiv. 2007 0 Paleologu, Vladimir 2240 6.69 -2.4
1/07 Camp. Ticinese Indiv. 2007 1 Cucchiani, Claudio 1948 32.03 24.46
1/07 Camp. Ticinese Indiv. 2007 1 Botta, Gabriele 1950 31.9 24.51
Alle Partien seit 1998