Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

15495: Bürki Gilles, Le Landeron

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200301556121596
20040159671605116231617278170791724
2005017242173691796918533185971870
20062188810193291927119241192881916
2007101960121933111983019833201222024
2008220285200291964019641197171957
2009319264193411918019183191731901
2010318852190011898

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 28 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Riff, Sébastian 2257 10.34 -2.48
2/10 SMM: NLB 2. Runde 1 Paul, Mathias 2102 22.04 18.7
2/10 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Gast, Jonathan 2196 13.49 -3.23
1/10 SMM: 1. Liga 1. Runde 0 Deubelbeiss, René 2109 23.1 -5.54
1/10 SGM: 2.BL 5. Runde 0 Rindlisbacher, Jan 2058 28.94 -6.94
1/10 SGM: 2.BL 4. Runde 0 Kellenberger, Stéphane 2169 17.16 -4.12
6/09 SGM: 2.BL 3. Runde ½ Sommerhalder, Eric 1971 42.42 1.81
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde 0 Bogousslavsky, Quentin 1958 44.09 -10.58
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0 Staechelin, Ruedi 2070 29.3 -7.03
5/09 SMM: 2. Liga Aufstiegsspiele 1 Lauterbach, James 1805 65.52 8.27
5/09 SMM: 2. Liga 7. Runde ½ Meier, Anton 1914 50.42 -0.1
5/09 SMM: 2. Liga 6. Runde 0 Pleininger, Rudolf 2011 36.98 -8.87
3/09 SMM: 2. Liga 4. Runde 0 Fortier, Nicolas 1792 69.21 -16.61
2/09 SMM: 2. Liga 3. Runde ½ Müller, Stefan 1984 41.87 1.94
2/09 SMM: 2. Liga 2. Runde 1 Gallus, Matthias 1857 59.63 9.68
2/09 SGM: 1.RL 7. Runde ½ Reusser, Timo 1808 66.17 -3.88
2/09 SGM: 1.RL 6. Runde ½ Ferraro, Mauro 1944 47.32 0.64
1/09 SMM: 2. Liga 1. Runde ½ Heniche, M'hamed Moulay 1861 63.15 -3.15
1/09 SGM: 1.RL 5. Runde 0 De Gregorio, Alexis 1963 49.15 -11.79
1/09 SGM: 1.RL 4. Runde 0 Angst, Markus 1818 68.71 -16.49
6/08 10. Lysser Open 2008 1 Schüpbach, Hanspeter 1731 80.09 4.77
6/08 10. Lysser Open 2008 1 Baranyai, Ferenc 1415 97.51 0.59
6/08 10. Lysser Open 2008 0 Jorns, Benedikt 1801 72.49 -17.39
6/08 10. Lysser Open 2008 1 Pellaton, Fernand 1707 82.37 4.22
6/08 10. Lysser Open 2008 0 Stucki, Kaspar 1980 48.58 -11.66
6/08 10. Lysser Open 2008 1 Pleininger, Rudolf 1976 49.15 12.2
6/08 10. Lysser Open 2008 0 Myers, Geoffrey 2154 25.76 -6.18
5/08 SMM: 1.Liga 6. Runde ½ Bojic, Zoran 2191 21.11 6.93
Alle Partien seit 1998