|
1596: Moser Reto, Langnau i. E.
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1818 | 1 | 1825 | 2 | 1813 | 1 | 1819 | 1 | 1827 | 0 | 1827 |
| 1996 | 0 | 1827 | 2 | 1844 | 1 | 1859 | 0 | 1859 | 3 | 1845 | 0 | 1845 |
| 1997 | 0 | 1845 | 2 | 1855 | 2 | 1838 | 0 | 1838 | 2 | 1819 | 0 | 1819 |
| 1998 | 0 | 1819 | 1 | 1811 | 1 | 1814 | 0 | 1814 | 3 | 1816 | 0 | 1816 |
| 1999 | 0 | 1816 | 1 | 1808 | 1 | 1800 | 2 | 1818 | 3 | 1817 | 0 | 1817 |
| 2000 | 0 | 1817 | 2 | 1817 | 2 | 1834 | 0 | 1834 | 1 | 1838 | 0 | 1838 |
| 2001 | 0 | 1838 | 2 | 1839 | 3 | 1842 | 0 | 1842 | 1 | 1849 | 0 | 1849 |
| 2002 | 0 | 1849 | 3 | 1843 | 2 | 1849 | 0 | 1849 | 1 | 1868 | 0 | 1868 |
| 2003 | 0 | 1868 | 3 | 1878 | 1 | 1883 | 0 | 1883 | 1 | 1890 | 0 | 1890 |
| 2004 | 1 | 1883 | 2 | 1878 | 1 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 |
| 2005 | 1 | 1894 | 2 | 1899 | 0 | 1899 | 0 | 1899 | 2 | 1912 | 0 | 1912 |
| 2006 | 1 | 1927 | 2 | 1908 | 2 | 1902 | 0 | 1902 | 1 | 1909 | 0 | 1909 |
| 2007 | 1 | 1918 | 2 | 1943 | 2 | 1967 | 0 | 1967 | 2 | 1973 | 0 | 1973 |
| 2008 | 0 | 1973 | 3 | 1957 | 1 | 1947 | 0 | 1947 | 1 | 1945 | 0 | 1945 |
| 2009 | 1 | 1936 | 2 | 1939 | 2 | 1921 | 0 | 1921 | 1 | 1907 | 0 | 1907 |
| 2010 | 1 | 1896 | 2 | 1892 | 2 | 1906 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 12
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/10 |
SMM: 2. Liga 5. Runde |
½ |
Vifian, Heinz |
1944 |
42.56 |
1.78 |
| 3/10 |
SMM: 2. Liga 4. Runde |
1 |
Suter, Yannick |
1915 |
46.61 |
12.81 |
| 2/10 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
0 |
Gyger, Marcel |
2053 |
28.94 |
-6.94 |
| 2/10 |
SMM: 2. Liga 2. Runde |
½ |
Odermatt, Klaus |
1965 |
40.36 |
2.31 |
| 1/10 |
SMM: 2. Liga 1. Runde |
0 |
Heniche, M'hamed Moulay |
1929 |
46.9 |
-11.25 |
| 5/09 |
SMM: 3. Liga Aufstiegsspiele |
0 |
Kupper, Nicolas |
1866 |
57.57 |
-13.81 |
| 3/09 |
SMM: 3. Liga 5. Runde |
1 |
Erni, Raffael |
1350 |
98.13 |
0.44 |
| 3/09 |
SMM: 3. Liga 4. Runde |
0 |
Pasek, Stefan |
1759 |
73.65 |
-17.67 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 3. Runde |
1 |
Späti, Thomas |
1639 |
85.23 |
3.54 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
½ |
Stadler, Rudolf |
1919 |
52.25 |
-0.54 |
| 1/09 |
SMM: 3. Liga 1. Runde |
½ |
Furginé, Claude |
1608 |
88.25 |
-9.18 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga 6. Runde |
½ |
Eriksen, Flemming |
1892 |
57.57 |
-1.81 |
Alle Partien seit 1998
|