|
1617: Schwab Hanspeter, Münsingen
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1680 | 2 | 1688 | 0 | 1688 | 0 | 1688 | 1 | 1685 | 0 | 1685 |
| 1996 | 0 | 1685 | 2 | 1654 | 1 | 1647 | 0 | 1647 | 1 | 1635 | 0 | 1635 |
| 1997 | 0 | 1635 | 1 | 1623 | 1 | 1623 | 0 | 1623 | 2 | 1627 | 1 | 1631 |
| 1998 | 0 | 1631 | 1 | 1618 | 2 | 1623 | 0 | 1623 | 2 | 1606 | 0 | 1606 |
| 1999 | 0 | 1606 | 3 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| 2000 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| 2001 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
| 2002 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1 | 1595 | 0 | 1595 | 2 | 1596 | 0 | 1596 |
| 2003 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 1 | 1604 | 3 | 1627 | 0 | 1627 |
| 2004 | 2 | 1603 | 1 | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 1595 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
| 2005 | 2 | 1596 | 0 | 1596 | 1 | 1590 | 1 | 1599 | 2 | 1614 | 0 | 1614 |
| 2006 | 2 | 1630 | 3 | 1629 | 2 | 1629 | 1 | 1630 | 1 | 1648 | 0 | 1648 |
| 2007 | 2 | 1633 | 4 | 1637 | 2 | 1650 | 0 | 1650 | 1 | 1644 | 2 | 1638 |
| 2008 | 1 | 1632 | 3 | 1648 | 1 | 1639 | 0 | 1639 | 1 | 1643 | 2 | 1659 |
| 2009 | 1 | 1661 | 2 | 1647 | 1 | 1655 | 0 | 1655 | 1 | 1653 | 1 | 1663 |
| 2010 | 1 | 1667 | 3 | 1641 | 0 | 1641 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 13
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
0 |
Huggler, Andreas |
1670 |
49.43 |
-11.86 |
| 2/10 |
SGM: 3.RL 7. Runde |
0 |
Schmid, Simon |
1731 |
40.91 |
-9.81 |
| 2/10 |
SGM: 3.RL 6. Runde |
0 |
Kupper, Nicolas |
1931 |
17.44 |
-4.18 |
| 1/10 |
SGM: 3.RL 4. Runde |
1 |
Ziegler, Andrin |
1343 |
87.1 |
3.09 |
| 6/09 |
SGM: 3.RL 2. Runde |
1 |
Sigrist, Tatjana |
1600 |
57.43 |
10.21 |
| 5/09 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
½ |
Schmid, Roger |
1606 |
56.73 |
-1.61 |
| 3/09 |
SMM: 3. Liga 5. Runde |
½ |
Bühler, Christof |
1893 |
19.22 |
7.38 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
0 |
Svendsen, Hannelore |
1725 |
40.91 |
-9.81 |
| 2/09 |
SGM: 3.RL 7. Runde |
½ |
Wüthrich, Marlies |
1542 |
66.17 |
-3.88 |
| 1/09 |
SGM: 3.RL 5. Runde |
½ |
Süess, Bernhard |
1725 |
40.77 |
2.21 |
| 6/08 |
SGM: 3.RL 3. Runde |
½ |
Schmid, Roger |
1673 |
45.63 |
1.04 |
| 6/08 |
SGM: 3.RL 2. Runde |
1 |
Berchtold, Daniel |
1724 |
38.72 |
14.7 |
| 5/08 |
SGM: 3.RL 1. Runde |
1 |
Markovic, Alexandar |
1383 |
81.63 |
4.4 |
Alle Partien seit 1998
|