Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

16602: Aymon Jérôme, Vouvry

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
2005014500145001450
20065143151421514171214150141511397
200791425714501014457148201482101492
200816159781566815741415478155751577
20091016331916422164114171481659111653
2010016530165371619

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 98 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 Champ. Valaisan p. Equipes 09/ 0 Tabin, Xavier 1448 76.46 -27.52
3/10 Champ. Valaisan p. Equipes 09/ 1 Morand, Simon 1850 24.3 27.24
3/10 11. Jugend-Open U14 in Belp 0 Künzi, Anton 1619 54.78 -19.72
3/10 11. Jugend-Open U14 in Belp 1 Leisibach, Simon 1415 79.99 7.2
3/10 11. Jugend-Open U14 in Belp ½ Jöri, Benjamin 1532 66.56 -5.96
3/10 11. Jugend-Open U14 in Belp 0 Hutter, Lukas 1493 71.41 -25.71
3/10 11. Jugend-Open U14 in Belp 1 Rohner, Céline 1489 71.89 10.11
6/09 SM U14 in Wil SG 1 Hutter, Lukas 1450 76.89 8.31
6/09 SM U14 in Wil SG 0 Yersin, Franck 1560 63.68 -22.92
6/09 SM U14 in Wil SG 1 Overney, Luca 1400 81.91 6.51
6/09 SM U14 in Wil SG 1 Makawitage, Sandu 1589 59.63 14.53
6/09 SM U14 in Wil SG 1 Makawitage, Hiru 1639 52.67 17.03
6/09 SGM: 2.RL 1. Runde 0 Bilat, Michel 1896 20 -7.2
6/09 7. Jura Open 0 Steiner, Kurt 1776 33.95 -12.22
6/09 7. Jura Open 0 Kudryavtsev, Eugène 2137 4.55 -1.63
6/09 7. Jura Open 0 Gerber, Ludovic 1874 22.25 -8.01
6/09 7. Jura Open 1 Graber, Olivier 1365 84.98 5.4
6/09 7. Jura Open ½ Ganguin, Sandra 1553 64.6 -5.25
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Simon, Nicolas 1804 37.51 -13.5
5/09 Open LYM Lausanne 2009 0 eingeschätzter Spieler1884 27.39 -9.86
5/09 Open LYM Lausanne 2009 0 Garcia Garcia, Rodrigo 1799 38.18 -13.74
5/09 Open LYM Lausanne 2009 0 Pahud, Cédric 2120 7.5 -2.7
5/09 Open LYM Lausanne 2009 1 Gasser, Bernard 1544 72.6 9.86
5/09 Open LYM Lausanne 2009 1 Overney, Luca 1408 86.03 5.02
5/09 Open LYM Lausanne 2009 0 Gandin, Patrice 1713 50.14 -18.05
5/09 Open LYM Lausanne 2009 0 Randriamiharisoa, Alex 1834 33.56 -12.08
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 1 Thode, Gilda 1664 46.61 19.21
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 0 Pomini, Aurélien 1837 24.3 -8.75
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 0 Welch, Fabian 1667 46.19 -16.63
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 1 Wolfensberger, Matthias 1528 65.39 12.45
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 1 Züst, Leonard 1748 35.26 23.3
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens ½ Lehmann, Dominik 1712 39.95 3.61
4/09 Schweizer-MS U12 in Echallens 1 Miccolis, Timur 1478 71.65 10.2
4/09 109. SEM Graechen HT 2 0 Dietiker, Manuel 1702 41.32 -14.87
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Hunziker, Rudolf 1626 51.97 17.28
4/09 109. SEM Graechen HT 2 0 Graf, Silvio 1693 42.56 -15.32
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Jordi, Hans-Rudolf 1719 39 21.95
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Umbach, Rahel 1783 30.65 6.96
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Schärer, Rolf 1765 32.92 6.14
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Forster, Martin 1802 28.34 7.79
3/09 Coupe valaisanne ind. 08/09 0 Salamin, Hugues 1767 32.92 -11.85
3/09 C. Valaisan p. Equipes 08/09 1 Perroud, Georges 1479 71.77 10.15
2/09 SJMM: 2. und 3. Spt nat. ½ Stoeri, Laura 1702 40.22 3.51
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Zambon, Cyril 1632 50 18
2/09 Schweizer-MS U14 in Genf 1 Makawitage, Sandu 1496 68.46 11.35
2/09 Schweizer-MS U14 in Genf 1 Huber, Anna 1357 83.45 5.95
2/09 Schweizer-MS U14 in Genf 0 Kurkdjian, Christophe 1402 79.19 -28.5
2/09 Schweizer-MS U14 in Genf 0 Duquesnoy, Tristan 1408 78.58 -28.28
2/09 Schweizer-MS U14 in Genf 1 Rohner, Céline 1493 68.84 11.21
2/09 Open du Rhone / FR 1 eingeschätzter Spieler1330 85.79 5.11
2/09 Open du Rhone / FR 0 eingeschätzter Spieler1937 14.12 -5.08
2/09 Open du Rhone / FR 1 eingeschätzter Spieler1499 68.21 11.44
2/09 Open du Rhone / FR 1 eingeschätzter Spieler1470 71.77 10.15
2/09 Open du Rhone / FR 0 eingeschätzter Spieler1850 22.14 -7.97
2/09 Open du Rhone / FR 0 eingeschätzter Spieler1833 23.97 -8.63
2/09 Open du Rhone / FR 0 eingeschätzter Spieler1870 20.1 -7.23
2/09 Open du Rhone / FR 0 eingeschätzter Spieler1795 28.34 -10.2
2/09 Open du Rhone / FR ½ eingeschätzter Spieler1773 31.03 6.82
2/09 CDL Vaud: Gr. Jun. Runde 5 - 7 1 eingeschätzter Spieler1400 79.49 7.38
2/09 CDL Vaud: Gr. Jun. Runde 5 - 7 1 Oberti, Matthieu 1451 73.88 9.39
2/09 CDL Vaud: Gr. Jun. Runde 5 - 7 1 Laffely, Sacha 1328 85.95 5.05
1/09 SM U12 Delemont ½ Pomini, Aurélien 1564 51.83 -0.65
1/09 SM U12 Delemont 1 Tanner, Gabriel 1507 59.77 14.48
1/09 SM U12 Delemont 1 Miccolis, Timur 1371 76.67 8.39
1/09 SM U12 Delemont 1 Klar, Raphael 1368 77 8.27
1/09 SM U12 Delemont 1 Jöri, Benjamin 1494 61.54 13.84
1/09 SJMM: National 1. Spt 0 Charrière, Loïc 1622 43.67 -15.72
1/09 SJMM: National 1. Spt 0 Burgueno, Diego 1967 8.39 -3.02
1/09 CDL Vaud: Jun. Runde 1 - 4 1 eingeschätzter Spieler1400 73.42 9.56
1/09 CDL Vaud: Jun. Runde 1 - 4 1 Cloux, Olivier 1487 62.48 13.5
1/09 CDL Vaud: Jun. Runde 1 - 4 1 Massard, Quentin 1326 81.25 6.74
6/08 SM U12 in Wil SG 1 Kisters, Julius 1334 78.47 7.74
6/08 SM U12 in Wil SG 1 Hubacher, Fabian 1350 76.67 8.39
6/08 SM U12 in Wil SG 1 eingeschätzter Spieler1557 50 18
6/08 SM U12 in Wil SG 1 Duquesnoy, Bastien 1342 77.64 8.04
6/08 SM U12 in Wil SG 0 Künzi, Anton 1485 60.04 -21.61
5/08 SMM: 4.Liga 6. Runde 1 Massard, Quentin 1334 77.42 8.12
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 0 Stoeri, Simon 1939 8.28 -2.98
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 0 Michel, Jean-Claude 1836 15.34 -5.52
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 0 Jagstaidt, Patrick 2055 3.59 -1.29
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 1 eingeschätzter Spieler1388 71.17 10.37
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 1 Makawitage, Hiru 1430 66.04 12.22
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 0 Monteverde, Jonathan 2034 4.25 -1.53
5/08 9. Lausanne Young Masters Open 0 eingeschätzter Spieler1721 26.92 -9.69
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern 0 Welch, Fabian 1698 32.92 -11.85
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern ½ Rösler, Linus 1590 47.6 0.86
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern 0 Seitz, Florian 1701 32.54 -11.71
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern ½ Zaza, Ludovic 1629 42.29 2.77
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern 0 Studer, Noël 1724 29.79 -10.72
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern ½ Fopp, Stefan 1643 40.22 3.51
4/08 Schweizer-MS U12 in Bern 1 Stoeri, Laura 1779 23.32 27.6
4/08 17. Open de Martigny 2008 ½ Fournier, Michel 1481 62.75 -4.59
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Furrer, Marc 2131 2.42 -0.87
4/08 17. Open de Martigny 2008 ½ Huber, Ruth 1628 42.42 2.72
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Fähndrich, Daniel 1562 51.55 -18.55
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Rodriguez, Yann 1769 24.41 -8.78
4/08 17. Open de Martigny 2008 0 Putallaz, Jean-Christophe 1749 26.68 -9.6
4/08 17. Open de Martigny 2008 1 Fedal, Salem 1459 65.65 12.36
Alle Partien seit 1998