Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

17391: Knezevic Zeyko, Pratteln

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200701740
2008217443171411715017153170211687
2009416942172391689016892167531670
2010016702166711675

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 27 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Notz, Kurt 1917 18.74 7.5
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Priewasser, Jörg 2064 8.18 -1.96
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Wirz, Heinz 2121 5.54 -1.32
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Fischli, Albert 1940 17.34 -4.16
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde ½ Bohrer, Ruth 1866 24.97 6
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Griggio, Jean-Paul 1861 25.53 -6.12
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Ruh, Ernst 1634 57.7 -13.85
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Bhend, Edwin 2206 3.37 -0.81
3/09 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Wirz, Bernard 1756 45.21 -16.27
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Kortschak, Hugo 1686 55.06 16.17
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 0 Weber, René 1787 41.04 -14.77
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 ½ Spring, Hansjörg 1745 46.75 1.16
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 0 Lanz, Martin 1762 44.37 -15.97
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 0 Reutimann, Hans Peter 1817 36.84 -13.26
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 1 Liver, Walter 1607 65.78 12.31
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 1 Adam, Peter 1617 64.6 12.74
3/09 BEM 2009 Olten HT 2 0 Meier, Maurus 1769 43.4 -15.62
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Allemann, Urs 1802 34.99 23.4
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Gerber, Hans 1418 83.45 5.95
1/09 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Berg, Patrick 2086 7.91 -2.85
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde ½ Christen, Andreas 1776 37.65 4.44
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 0 Flückiger, Jürg 1939 18.55 -6.67
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 1 Saling, Imre 1548 68.71 11.26
6/08 SGM: 2.RL 2. Runde 0 Flückiger, Georg 1774 39.81 -14.33
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 0 Rohde, Bernhard 1693 53.09 -19.11
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde 1 Balmer, Georg 1543 72.72 9.81
5/08 SGM: 2.RL 1. Runde 0 Zenkic, Mensur 2055 11.46 -4.12
Alle Partien seit 1998