Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

17682: Schwierskott Marc, Müllheim

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
20060222032216
2007322093221522212022121220932189
2008421924217912189021893217822201
2009621943220312197021971220462191
2010222013219812193

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 28 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Dobosz, Henryk 2427 20.8 -4.99
2/10 SGM: 2.BL 7. Runde 1 Vilagos, Nandor 2168 54.5 7.27
2/10 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 0 Räber, Markus 2246 43.67 -6.98
2/10 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 0 Filipovic, Branko 2411 22.89 -3.66
1/10 SGM: 2.BL 5. Runde ½ Cruceli, Salvatore 2085 64.47 -3.47
1/10 SGM: 2.BL 4. Runde 1 Ermeni, Avni 2249 41.73 13.98
6/09 SGM: 2.BL 3. Runde 0 Duratti, Lindo 2171 54.64 -8.74
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde 1 Lehmann, Andreas 2309 35.39 10.33
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0 Kudryavtsev, Eugène 2137 59.36 -9.49
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 0 Lumsdon, Andrew 2051 70.57 -11.29
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 1 Melkumjanc, Nicolaj 2292 37.65 9.97
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde ½ Magri, Bruno 2000 76.46 -4.23
5/09 SMM: 1. Liga 6. Runde 1 Novosel, Milorad 2056 68.96 7.44
3/09 SMM: 1. Liga 5. Runde 0 Jäggi, Dorian 2262 41.73 -6.67
2/09 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Hess, Julien 1937 81.72 -19.61
2/09 SGM: 2.BL 7. Runde 1 Ermeni, Avni 2277 38.32 14.8
2/09 SGM: 2.BL 6. Runde 1 Jacot, Laurent 2263 40.22 14.34
1/09 SGM: 2.BL 5. Runde 1 Staub, Ludovic 2175 53.52 7.43
1/09 SGM: 2.BL 4. Runde 1 Brönnimann, Michael 2263 41.18 9.41
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Jäggi, Dorian 2212 48.3 -7.72
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Scherer, Max 2309 34.99 -5.59
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Lutz, Bernhard 2239 44.51 -7.12
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde ½ Fischer, Martin 2049 70.32 -3.25
6/08 SGM: 2.BL 3. Runde 1 Guex, Pascal 2201 46.61 12.81
6/08 SGM: 2.BL 2. Runde 1 Preziuso, Toni 2115 58.81 9.88
5/08 SMM: 1.Liga Aufstiegsspiele ½ Nüesch, Gérard 2322 31.78 4.37
5/08 SMM: 1.Liga 6. Runde 0 Stucki, Ramon 1953 79.69 -19.12
5/08 SGM: 2.BL 1. Runde ½ Muheim, Lukas 2306 33.95 3.85
Alle Partien seit 1998