Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

2063: Mattmann Peter, Arlesheim

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1995117431173901739117515174221769
1996117693178141773818092181221816
1997118062179421791717633178801788
19980178831767101698016982167811687
1999716993170411718017182170121730
2000117212173711742117411175021763
2001117702178921778017781178921781
20022177231791717670176721776101782
2003017823177191836018365181791772
2004717483174381755717451174001740
20054176601766101791017911178021790
2006218002182171834018340183401834
2007918321182451797017972177721774
2008217832179521785017852176001760
20091117591176781776017762178431787
2010818164183391813

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 48 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
3/10 SMM: 3. Liga 5. Runde ½ Frey, Rudolf 1760 60.04 -2.41
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Heinzer, Alfred 1647 74.46 -17.87
3/10 REM 2010 Kat. TK ½ Willimann, Philipp 1777 57.84 -1.88
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Radlingmayr, Rudolf 1910 39.13 -9.39
3/10 REM 2010 Kat. TK 1 Liphardt, Bodo 1888 42.15 13.88
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Lauterbach, James 1759 60.31 -14.47
3/10 REM 2010 Kat. TK 0 Fatzer, Ernst 1876 43.81 -10.51
3/10 REM 2010 Kat. TK 1 Steck, Kurt 1774 58.12 10.05
3/10 REM 2010 Kat. TK 1 Haag, Rolf 1866 45.35 13.11
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Hyötylä, Tapio 1733 61.4 9.26
2/10 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Lenders, Jean-Pierre 1821 49.15 12.2
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Zenkic, Mensur 2045 20.8 -4.99
2/10 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde ½ Lehmann, Daniel 1833 47.46 0.6
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Zinke, Uwe 1884 36.44 3.25
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Meier, Franz 1894 35.12 -8.43
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Burkhardt, Wilfried 1903 34.08 -8.18
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Tillmann, Marc 1963 26.57 17.62
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Huber, Andrea 1334 94.49 1.32
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Bohrer, Ruth 1870 38.32 14.8
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur ½ Pasek, Stefan 1884 36.44 3.25
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Udry, Frédy 1575 77.21 5.46
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Monnat, Claude 1655 67.45 -16.18
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde ½ Valli, Alessandro 1911 32.67 4.15
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 1 Birchmeier, Walter 1865 38.59 14.73
5/09 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Jans, Thomas 1623 70.57 7.06
5/09 SMM: 4. Liga 6. Runde ½ Frischknecht, Hans 1795 47.32 0.64
3/09 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Epper, Walter 1476 84.82 3.64
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Novosel, Milorad 2061 14.92 -3.58
3/09 REM 2009 Kat. TK 1 Loga, Daniel 1655 65.26 8.33
3/09 REM 2009 Kat. TK ½ Rosebrock, Timotej Alexander 1867 36.18 3.31
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Meier, Franz 1927 28.46 -6.83
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Seitz, Raphael 1939 27.15 -6.51
3/09 REM 2009 Kat. TK 0 Finck, Hans-Werner 1997 20.8 -4.99
3/09 REM 2009 Kat. TK 1 Göttin, Gerhard 1890 33.05 16.06
2/09 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Kowalski, Laurent 1629 67.71 7.74
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Griggio, Jean-Paul 1890 32.16 16.28
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde ½ Baumgartner, Charles 1815 42.29 1.85
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Priewasser, Jörg 2084 12.59 -3.02
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 1 Hammerschmidt, Walter 1707 57.43 10.21
1/09 NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde 0 Gogniat, Michel 1935 26.8 -6.43
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Schnyder, Robert 1424 88.25 2.81
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 eingeschätzter Spieler1620 68.96 -16.55
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 eingeschätzter Spieler1583 73.42 6.37
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Moser, Guido 1960 23.86 -5.72
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Birrer, Alfred 1638 66.68 7.99
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Morand, Simon 1678 61.4 -14.73
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 0 Pommerehne, Michael 1650 68.21 -16.37
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Klein, Frank 1901 33.95 -8.14
Alle Partien seit 1998