|
2385: Gessner Otto, Besazio
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1747 | 2 | 1731 | 15 | 1718 | 1 | 1729 | 0 | 1729 | 4 | 1750 |
| 1996 | 0 | 1750 | 1 | 1739 | 9 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 11 | 1748 |
| 1997 | 0 | 1748 | 7 | 1729 | 8 | 1710 | 4 | 1718 | 0 | 1718 | 7 | 1710 |
| 1998 | 0 | 1710 | 8 | 1710 | 6 | 1721 | 5 | 1708 | 1 | 1712 | 7 | 1742 |
| 1999 | 0 | 1742 | 2 | 1758 | 2 | 1761 | 0 | 1761 | 8 | 1750 | 12 | 1735 |
| 2000 | 6 | 1734 | 2 | 1747 | 8 | 1801 | 1 | 1807 | 0 | 1807 | 3 | 1823 |
| 2001 | 0 | 1823 | 1 | 1833 | 2 | 1843 | 6 | 1848 | 1 | 1826 | 4 | 1815 |
| 2002 | 0 | 1815 | 1 | 1805 | 2 | 1823 | 0 | 1823 | 0 | 1823 | 6 | 1838 |
| 2003 | 6 | 1817 | 2 | 1827 | 1 | 1835 | 0 | 1835 | 6 | 1863 | 1 | 1854 |
| 2004 | 1 | 1846 | 1 | 1852 | 2 | 1857 | 0 | 1857 | 1 | 1854 | 2 | 1831 |
| 2005 | 1 | 1822 | 1 | 1829 | 0 | 1829 | 0 | 1829 | 2 | 1847 | 1 | 1836 |
| 2006 | 1 | 1837 | 2 | 1840 | 1 | 1839 | 0 | 1839 | 2 | 1848 | 2 | 1853 |
| 2007 | 1 | 1843 | 2 | 1839 | 1 | 1820 | 0 | 1820 | 0 | 1820 | 0 | 1820 |
| 2008 | 5 | 1811 | 2 | 1807 | 1 | 1807 | 0 | 1807 | 2 | 1806 | 0 | 1806 |
| 2009 | 1 | 1789 | 2 | 1784 | 2 | 1777 | 0 | 1777 | 1 | 1770 | 0 | 1770 |
| 2010 | 0 | 1770 | 2 | 1779 | 1 | 1769 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 11
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/10 |
SMM: 3. Liga 4. Runde |
0 |
Staub, Oswald |
1835 |
42.15 |
-10.11 |
| 2/10 |
SMM: 3. Liga 3. Runde |
1 |
Hauser, Jakob |
1646 |
66.81 |
7.96 |
| 2/10 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
½ |
Feldges, Samuel |
1814 |
43.67 |
1.51 |
| 5/09 |
SMM: 3. Liga 7. Runde |
½ |
Koch, Reto |
1557 |
78.06 |
-6.73 |
| 3/09 |
SMM: 3. Liga 5. Runde |
0 |
Feldges, Samuel |
1801 |
47.6 |
-11.42 |
| 3/09 |
SMM: 3. Liga 4. Runde |
½ |
Bachmann, Peter |
1907 |
33.18 |
4.03 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 3. Runde |
½ |
Lippuner, Hans |
1592 |
75.58 |
-6.14 |
| 2/09 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
1 |
Streiff, Moritz |
1378 |
92.69 |
1.75 |
| 1/09 |
SMM: 3. Liga 1. Runde |
0 |
Weber, Bruno |
1631 |
73.07 |
-17.53 |
| 5/08 |
SMM: 3.Liga 7. Runde |
½ |
Reiser, Franz |
1829 |
46.75 |
0.77 |
| 5/08 |
SMM: 3.Liga 6. Runde |
½ |
Maheshwari, Anubhav |
1761 |
56.32 |
-1.51 |
Alle Partien seit 1998
|