|
2525: Gervasoni Michele, Claro
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1859 | 1 | 1844 | 1 | 1835 | 0 | 1835 | 0 | 1835 | 1 | 1849 |
| 1996 | 0 | 1849 | 0 | 1849 | 1 | 1837 | 0 | 1837 | 1 | 1826 | 2 | 1845 |
| 1997 | 0 | 1845 | 1 | 1828 | 1 | 1827 | 0 | 1827 | 1 | 1834 | 0 | 1834 |
| 1998 | 0 | 1834 | 1 | 1831 | 8 | 1871 | 0 | 1871 | 3 | 1859 | 0 | 1859 |
| 1999 | 0 | 1859 | 9 | 1900 | 2 | 1915 | 0 | 1915 | 1 | 1904 | 2 | 1918 |
| 2000 | 0 | 1918 | 2 | 1926 | 1 | 1923 | 1 | 1926 | 2 | 1896 | 0 | 1896 |
| 2001 | 0 | 1896 | 2 | 1889 | 3 | 1911 | 0 | 1911 | 1 | 1896 | 0 | 1896 |
| 2002 | 0 | 1896 | 2 | 1912 | 2 | 1908 | 0 | 1908 | 0 | 1908 | 0 | 1908 |
| 2003 | 0 | 1908 | 0 | 1908 | 1 | 1915 | 0 | 1915 | 0 | 1915 | 1 | 1899 |
| 2004 | 1 | 1906 | 1 | 1911 | 2 | 1911 | 0 | 1911 | 2 | 1906 | 0 | 1906 |
| 2005 | 1 | 1912 | 2 | 1887 | 1 | 1901 | 0 | 1901 | 1 | 1903 | 0 | 1903 |
| 2006 | 1 | 1915 | 2 | 1921 | 1 | 1921 | 0 | 1921 | 1 | 1924 | 0 | 1924 |
| 2007 | 1 | 1908 | 2 | 1919 | 2 | 1929 | 0 | 1929 | 1 | 1915 | 0 | 1915 |
| 2008 | 0 | 1915 | 3 | 1934 | 1 | 1942 | 0 | 1942 | 2 | 1950 | 0 | 1950 |
| 2009 | 0 | 1950 | 2 | 1941 | 1 | 1936 | 0 | 1936 | 2 | 1947 | 0 | 1947 |
| 2010 | 1 | 1933 | 2 | 1940 | 1 | 1946 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 11
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/10 |
SMM: 2. Liga 4. Runde |
1 |
Saxer, Bruno |
1734 |
76.67 |
5.59 |
| 2/10 |
SMM: 3. Liga 2. Runde |
1 |
Florin, Jon |
1513 |
93.12 |
1.65 |
| 2/10 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
½ |
Walpen, Peter |
2106 |
26.92 |
5.53 |
| 1/10 |
SMM: 2. Liga 1. Runde |
0 |
Gundelfinger, Karin |
1908 |
55.34 |
-13.28 |
| 5/09 |
SMM: 2. Liga 7. Runde |
1 |
Rüegg, René |
1766 |
72.6 |
6.57 |
| 5/09 |
SMM: 2. Liga 6. Runde |
1 |
De Paoli, Heinz |
1668 |
82.83 |
4.12 |
| 3/09 |
SMM: 2. Liga 5. Runde |
0 |
Astengo, Corrado |
2169 |
20.9 |
-5.01 |
| 2/09 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
½ |
Fleischer, Eugen |
1998 |
43.26 |
1.61 |
| 2/09 |
SMM: 2. Liga 2. Runde |
0 |
Wigger, Michael |
1984 |
45.21 |
-10.85 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga Entsch.-Spiel |
0 |
Klocker, Benedikt |
2123 |
25.99 |
-6.23 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga 6. Runde |
1 |
Karrer, Hans |
2025 |
38.32 |
14.8 |
Alle Partien seit 1998
|