|
2619: Mella Luciano, Tegna
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 2071 | 1 | 2068 | 4 | 2060 | 0 | 2060 | 1 | 2069 | 3 | 2077 |
| 1996 | 2 | 2093 | 8 | 2062 | 3 | 2028 | 0 | 2028 | 3 | 2032 | 10 | 2060 |
| 1997 | 0 | 2060 | 1 | 2043 | 5 | 2095 | 1 | 2109 | 4 | 2104 | 0 | 2104 |
| 1998 | 1 | 2114 | 1 | 2110 | 5 | 2114 | 0 | 2114 | 1 | 2116 | 0 | 2116 |
| 1999 | 0 | 2116 | 3 | 2112 | 1 | 2115 | 0 | 2115 | 1 | 2129 | 5 | 2150 |
| 2000 | 0 | 2150 | 2 | 2142 | 5 | 2129 | 1 | 2118 | 1 | 2122 | 3 | 2107 |
| 2001 | 0 | 2107 | 7 | 2092 | 1 | 2085 | 0 | 2085 | 0 | 2085 | 0 | 2085 |
| 2002 | 0 | 2085 | 3 | 2095 | 2 | 2086 | 0 | 2086 | 1 | 2101 | 2 | 2082 |
| 2003 | 0 | 2082 | 1 | 2085 | 2 | 2085 | 0 | 2085 | 2 | 2092 | 1 | 2098 |
| 2004 | 1 | 2098 | 4 | 2091 | 2 | 2081 | 0 | 2081 | 3 | 2092 | 1 | 2097 |
| 2005 | 1 | 2100 | 9 | 2123 | 3 | 2157 | 1 | 2154 | 3 | 2134 | 1 | 2125 |
| 2006 | 1 | 2123 | 2 | 2128 | 2 | 2142 | 0 | 2142 | 1 | 2145 | 1 | 2152 |
| 2007 | 2 | 2144 | 0 | 2144 | 3 | 2132 | 0 | 2132 | 1 | 2138 | 2 | 2135 |
| 2008 | 0 | 2135 | 3 | 2144 | 2 | 2129 | 0 | 2129 | 3 | 2142 | 0 | 2142 |
| 2009 | 0 | 2142 | 2 | 2138 | 1 | 2132 | 0 | 2132 | 1 | 2135 | 0 | 2135 |
| 2010 | 1 | 2133 | 2 | 2112 | 0 | 2112 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
0 |
Kauch, Markus Alexander |
2222 |
37.65 |
-9.03 |
| 2/10 |
SMM: 2. Liga 2. Runde |
0 |
Dürig, Willi |
2134 |
49.85 |
-11.96 |
| 1/10 |
SMM: 2. Liga 1. Runde |
½ |
Ramseier, Jürg |
2087 |
56.73 |
-1.61 |
| 5/09 |
SMM: 2. Liga 6. Runde |
½ |
Valdivia Rojas, Manuel |
2229 |
36.44 |
3.25 |
| 3/09 |
SMM: 2. Liga 5. Runde |
½ |
Saesseli, David |
1931 |
76.78 |
-6.42 |
| 2/09 |
SMM: 2. Liga 3. Runde |
1 |
Oesch, Harry |
2010 |
67.96 |
7.68 |
| 2/09 |
SMM: 2. Liga 2. Runde |
0 |
Waffenschmidt, Joachim |
2137 |
50.7 |
-12.16 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga Entsch.-Spiel |
1 |
Karrer, Damian |
2175 |
43.54 |
13.55 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga 7. Runde |
1 |
Dürig, Willi |
2144 |
47.88 |
12.5 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga 6. Runde |
0 |
Mira, Helene |
2097 |
54.5 |
-13.08 |
Alle Partien seit 1998
|