|
3042: Cairoli Carlo, Novazzano
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1618 | 7 | 1585 | 18 | 1600 | 0 | 1600 | 5 | 1605 | 2 | 1592 |
| 1996 | 0 | 1592 | 6 | 1599 | 15 | 1614 | 0 | 1614 | 6 | 1634 | 11 | 1591 |
| 1997 | 0 | 1591 | 14 | 1557 | 8 | 1572 | 4 | 1533 | 6 | 1512 | 7 | 1513 |
| 1998 | 0 | 1513 | 7 | 1508 | 11 | 1505 | 0 | 1505 | 5 | 1513 | 7 | 1532 |
| 1999 | 0 | 1532 | 14 | 1518 | 1 | 1513 | 0 | 1513 | 9 | 1569 | 11 | 1595 |
| 2000 | 6 | 1601 | 1 | 1614 | 7 | 1632 | 1 | 1619 | 0 | 1619 | 2 | 1598 |
| 2001 | 6 | 1574 | 2 | 1588 | 2 | 1620 | 0 | 1620 | 0 | 1620 | 2 | 1650 |
| 2002 | 0 | 1650 | 1 | 1649 | 1 | 1637 | 0 | 1637 | 1 | 1636 | 8 | 1623 |
| 2003 | 6 | 1632 | 2 | 1618 | 0 | 1618 | 0 | 1618 | 5 | 1595 | 2 | 1598 |
| 2004 | 0 | 1598 | 2 | 1610 | 2 | 1613 | 0 | 1613 | 2 | 1608 | 4 | 1589 |
| 2005 | 1 | 1591 | 1 | 1600 | 1 | 1596 | 0 | 1596 | 1 | 1582 | 0 | 1582 |
| 2006 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 1 | 1586 | 2 | 1583 |
| 2007 | 5 | 1585 | 1 | 1574 | 1 | 1569 | 0 | 1569 | 0 | 1569 | 2 | 1555 |
| 2008 | 4 | 1538 | 0 | 1538 | 1 | 1532 | 0 | 1532 | 1 | 1536 | 0 | 1536 |
| 2009 | 4 | 1533 | 0 | 1533 | 0 | 1533 | 0 | 1533 | 1 | 1531 | 2 | 1516 |
| 2010 | 3 | 1509 | 0 | 1509 | 0 | 1509 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 11
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 1/10 |
Camp. Ticinese Indiv. 2010 |
0 |
Filippini, Enea |
1807 |
15.17 |
-3.64 |
| 1/10 |
Camp. Ticinese Indiv. 2010 |
0 |
Medici, Simone |
1935 |
6.92 |
-1.66 |
| 1/10 |
Camp. Ticinese Indiv. 2010 |
0 |
Rossi, Gianpiero |
1912 |
8.02 |
-1.92 |
| 6/09 |
Camp.Ticinese a squadre 2009 |
0 |
Dandrea, Davide |
1505 |
53.66 |
-12.87 |
| 6/09 |
Camp.Ticinese a squadre 2009 |
0 |
Gobbi, Franco |
1894 |
9.96 |
-2.39 |
| 5/09 |
SMM: 3. Liga 6. Runde |
0 |
Stoll, Robin |
1988 |
5.34 |
-1.28 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
½ |
Piona, Marco |
1720 |
25.65 |
5.84 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Schneider, Antonio |
1872 |
11.74 |
-2.81 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Camponovo, David |
1972 |
6.11 |
-1.46 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Raveglia, Luigi |
1776 |
19.7 |
-4.73 |
| 5/08 |
SMM: 3.Liga 7. Runde |
½ |
Fehlmann, Jacky |
1645 |
34.47 |
3.72 |
Alle Partien seit 1998
|