|
3951: Herrera Gustavo, Lugano
Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1920 | 1 | 1899 | 9 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 |
| 1996 | 0 | 1970 | 8 | 1952 | 2 | 1943 | 0 | 1943 | 1 | 1942 | 1 | 1938 |
| 1997 | 0 | 1938 | 2 | 1916 | 2 | 1943 | 0 | 1943 | 1 | 1961 | 0 | 1961 |
| 1998 | 0 | 1961 | 10 | 2009 | 2 | 1971 | 1 | 1991 | 2 | 1982 | 7 | 2019 |
| 1999 | 0 | 2019 | 14 | 2068 | 1 | 2057 | 1 | 2067 | 3 | 2049 | 4 | 2035 |
| 2000 | 0 | 2035 | 0 | 2035 | 2 | 2029 | 7 | 2037 | 0 | 2037 | 3 | 2057 |
| 2001 | 5 | 2055 | 2 | 2076 | 2 | 2058 | 0 | 2058 | 9 | 2080 | 7 | 2084 |
| 2002 | 6 | 2107 | 8 | 2096 | 2 | 2103 | 0 | 2103 | 7 | 2127 | 2 | 2125 |
| 2003 | 6 | 2096 | 2 | 2111 | 1 | 2119 | 0 | 2119 | 8 | 2151 | 13 | 2105 |
| 2004 | 6 | 2128 | 1 | 2136 | 2 | 2151 | 0 | 2151 | 2 | 2133 | 1 | 2131 |
| 2005 | 1 | 2125 | 2 | 2113 | 3 | 2083 | 0 | 2083 | 1 | 2080 | 0 | 2080 |
| 2006 | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 1 | 2078 |
| 2007 | 0 | 2078 | 0 | 2078 | 6 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 |
| 2008 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | | |
Anzahl gefundene Partien: 7
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
0 |
eingeschätzter Spieler | 2546 |
4.89 |
-1.17 |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
1 |
eingeschätzter Spieler | 1623 |
94.61 |
1.29 |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
0 |
eingeschätzter Spieler | 2180 |
35.78 |
-8.58 |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
0 |
Salvetti, Alec |
2259 |
25.99 |
-6.23 |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
1 |
Ambrosini, Nicola |
2261 |
25.76 |
17.81 |
| 3/07 |
1. Int. Open Lugano |
½ |
eingeschätzter Spieler | 2264 |
25.53 |
5.87 |
| 6/06 |
SGM: 2.BL 1. Runde |
½ |
Nuri, Karo |
2003 |
60.72 |
-2.57 |
Alle Partien seit 1998
|