|
4136: Lötscher Pirmin, Rotkreuz
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | | | 0 | 1570 | 5 | 1579 | 8 | 1650 | 0 | 1650 | 1 | 1641 |
| 1996 | 0 | 1641 | 3 | 1699 | 16 | 1829 | 16 | 1841 | 1 | 1846 | 8 | 1902 |
| 1997 | 0 | 1902 | 18 | 1931 | 7 | 1917 | 19 | 2023 | 3 | 2042 | 2 | 2049 |
| 1998 | 9 | 2056 | 18 | 1935 | 4 | 2001 | 14 | 1966 | 14 | 1939 | 10 | 1984 |
| 1999 | 3 | 1989 | 5 | 1923 | 3 | 1919 | 9 | 1953 | 10 | 2021 | 10 | 2067 |
| 2000 | 6 | 2080 | 4 | 2092 | 25 | 2181 | 10 | 2178 | 3 | 2161 | 9 | 2197 |
| 2001 | 4 | 2220 | 4 | 2223 | 12 | 2210 | 9 | 2193 | 2 | 2167 | 7 | 2121 |
| 2002 | 0 | 2121 | 4 | 2172 | 4 | 2179 | 11 | 2176 | 3 | 2236 | 0 | 2236 |
| 2003 | 2 | 2236 | 4 | 2237 | 2 | 2237 | 0 | 2237 | 3 | 2215 | 0 | 2215 |
| 2004 | 2 | 2198 | 3 | 2219 | 3 | 2209 | 1 | 2213 | 1 | 2199 | 1 | 2188 |
| 2005 | 2 | 2204 | 4 | 2205 | 3 | 2195 | 0 | 2195 | 2 | 2195 | 0 | 2195 |
| 2006 | 0 | 2195 | 2 | 2200 | 2 | 2214 | 0 | 2214 | 3 | 2219 | 0 | 2219 |
| 2007 | 0 | 2219 | 2 | 2201 | 2 | 2191 | 0 | 2191 | 1 | 2178 | 0 | 2178 |
| 2008 | 0 | 2178 | 1 | 2178 | 2 | 2169 | 0 | 2169 | 2 | 2159 | 0 | 2159 |
| 2009 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 |
| 2010 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 |
| 2011 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 |
| 2012 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 |
| 2013 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | | | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 0
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
Alle Partien seit 1998
|