|
4333: D'Arcangelo Vittorio, Ins
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 1 | 1831 | 11 | 1883 | 10 | 1917 | 1 | 1922 | 2 | 1914 | 0 | 1914 |
| 1996 | 8 | 1960 | 11 | 1972 | 3 | 1963 | 0 | 1963 | 4 | 1950 | 7 | 1939 |
| 1997 | 1 | 1937 | 2 | 1920 | 11 | 1930 | 0 | 1930 | 4 | 1977 | 0 | 1977 |
| 1998 | 2 | 1977 | 3 | 1962 | 9 | 1946 | 0 | 1946 | 3 | 1960 | 0 | 1960 |
| 1999 | 2 | 1950 | 3 | 1916 | 9 | 1857 | 0 | 1857 | 2 | 1865 | 0 | 1865 |
| 2000 | 1 | 1858 | 3 | 1866 | 1 | 1858 | 14 | 1820 | 0 | 1820 | 0 | 1820 |
| 2001 | 1 | 1822 | 1 | 1811 | 8 | 1812 | 9 | 1796 | 7 | 1819 | 0 | 1819 |
| 2002 | 0 | 1819 | 9 | 1852 | 8 | 1878 | 1 | 1894 | 8 | 1903 | 7 | 1885 |
| 2003 | 1 | 1901 | 8 | 1897 | 7 | 1927 | 1 | 1929 | 14 | 1925 | 7 | 1943 |
| 2004 | 0 | 1943 | 8 | 1996 | 9 | 1987 | 8 | 1980 | 7 | 1943 | 7 | 1924 |
| 2005 | 2 | 1923 | 9 | 1893 | 8 | 1899 | 1 | 1901 | 0 | 1901 | 6 | 1900 |
| 2006 | 2 | 1904 | 9 | 1931 | 8 | 1894 | 1 | 1906 | 1 | 1900 | 8 | 1900 |
| 2007 | 2 | 1878 | 4 | 1899 | 2 | 1900 | 0 | 1900 | 2 | 1889 | 9 | 1880 |
| 2008 | 1 | 1882 | 4 | 1908 | 9 | 1901 | 0 | 1901 | 2 | 1893 | 1 | 1903 |
| 2009 | 1 | 1915 | 2 | 1894 | 0 | 1894 | 0 | 1894 | 0 | 1894 | 3 | 1873 |
| 2010 | 2 | 1865 | 1 | 1882 | 0 | 1882 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 12
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
SGM: 2.RL 6. Runde |
1 |
Zingg, Daniel |
2001 |
31.53 |
16.43 |
| 1/10 |
SGM: 2.RL 5. Runde |
½ |
Sandoz, Patrick |
1711 |
71.65 |
-5.19 |
| 1/10 |
SGM: 2.RL 4. Runde |
½ |
Putallaz, Jean-Christophe |
1784 |
62.34 |
-2.96 |
| 6/09 |
SGM: 2.RL 3. Runde |
½ |
Bärenfaller, Beat |
1955 |
41.32 |
2.08 |
| 6/09 |
SGM: 2.RL 2. Runde |
½ |
Banderet, Bertrand |
1885 |
51.12 |
-0.27 |
| 6/09 |
SGM: 2.RL 1. Runde |
0 |
Aerni, Marc-Philippe |
1487 |
92.44 |
-22.18 |
| 2/09 |
SGM: 2.RL 7. Runde |
0 |
Segura, Jean-Manuel |
2108 |
24.63 |
-5.91 |
| 2/09 |
SGM: 2.RL 6. Runde |
0 |
Galerne, René |
1823 |
62.61 |
-15.02 |
| 1/09 |
SGM: 2.RL 4. Runde |
1 |
Perruchoud, François |
1902 |
50.14 |
11.96 |
| 6/08 |
SGM: 2.RL 2. Runde |
1 |
Scheidegger, Claude |
1821 |
59.91 |
9.62 |
| 5/08 |
SMM: 2.Liga 6. Runde |
0 |
Deschenaux, Bernard |
1945 |
43.67 |
-10.48 |
| 5/08 |
SGM: 2.RL 1. Runde |
1 |
Promm, Roland |
1531 |
90.45 |
2.28 |
Alle Partien seit 1998
|