|
528: Griesenhofer Herwig, Lugano
Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 7 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 1 | 1735 |
| 1996 | 7 | 1753 | 1 | 1762 | 2 | 1750 | 0 | 1750 | 1 | 1758 | 3 | 1772 |
| 1997 | 0 | 1772 | 6 | 1756 | 1 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 1 | 1765 |
| 1998 | 0 | 1765 | 1 | 1759 | 3 | 1778 | 0 | 1778 | 1 | 1770 | 0 | 1770 |
| 1999 | 0 | 1770 | 4 | 1792 | 2 | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 1785 |
| 2000 | 0 | 1785 | 5 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 1 | 1753 |
| 2001 | 0 | 1753 | 5 | 1739 | 1 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 |
| 2002 | 0 | 1750 | 5 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 |
| 2003 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 1 | 1760 |
| 2004 | 0 | 1760 | 6 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 3 | 1732 |
| 2005 | 0 | 1732 | 6 | 1767 | 1 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 |
| 2006 | 0 | 1773 | 5 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 1780 | 2 | 1779 |
| 2007 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
| 2008 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
| 2009 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 |
Anzahl gefundene Partien: 0
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
Alle Partien seit 1998
|