|
5296: Scarpellini Felice, Bergamo
Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 |
| 1996 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 0 | 1819 | 7 | 1831 |
| 1997 | 0 | 1831 | 0 | 1831 | 0 | 1831 | 0 | 1831 | 0 | 1831 | 7 | 1796 |
| 1998 | 0 | 1796 | 0 | 1796 | 0 | 1796 | 0 | 1796 | 0 | 1796 | 7 | 1772 |
| 1999 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 7 | 1797 |
| 2000 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 |
| 2001 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 0 | 1797 | 5 | 1764 |
| 2002 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 6 | 1764 |
| 2003 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 6 | 1755 |
| 2004 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 |
| 2005 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 |
| 2006 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 |
| 2007 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 5 | 1745 |
| 2008 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 |
Anzahl gefundene Partien: 5
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 6/07 |
Lugano Weekend Open 07 |
0 |
Schneider, Antonio |
1849 |
36.84 |
-8.84 |
| 6/07 |
Lugano Weekend Open 07 |
½ |
Graf, Stefan |
1609 |
69.59 |
-4.7 |
| 6/07 |
Lugano Weekend Open 07 |
1 |
Raveglia, Luigi |
1724 |
54.36 |
10.95 |
| 6/07 |
Lugano Weekend Open 07 |
0 |
Ludin, Hubert |
1948 |
24.75 |
-5.94 |
| 6/07 |
Lugano Weekend Open 07 |
0 |
eingeschätzter Spieler | 2154 |
7.91 |
-1.9 |
Alle Partien seit 1998
|