Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

5341: Gratwohl Hans-Peter, Basel

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
200601676
2007016762169711701017012166591684
2008116941168901689016892168571707
2009117120171271674016741167181676
2010116681167001670

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10

Anzahl gefundene Partien: 28 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
2/10 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde ½ Christen, Reynald 1707 44.51 1.31
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Bornhauser, Walter 1815 31.15 -7.47
6/09 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 1 Bonauer, Stephan 1577 63.01 8.87
6/09 NEM 2009 Kat. A 0 Frei, Gustav 1613 57.98 -13.91
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 eingeschätzter Spieler1682 48.3 12.4
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Bonauer, Stephan 1577 63.01 8.87
6/09 NEM 2009 Kat. A 0 Steck, Kurt 1783 34.6 -8.3
6/09 NEM 2009 Kat. A 1 Sutter-Somm, Thomas 1633 55.34 10.71
6/09 NEM 2009 Kat. A 0 Mäser, Rolf 1664 50.98 -12.23
6/09 NEM 2009 Kat. A ½ Marquis, Roland 1628 56.04 -1.45
5/09 SMM: 2. Liga 6. Runde 0 Jud, Marc 1998 12.52 -3
3/09 SMM: 2. Liga 5. Runde 0 Rotundo, Renzo 1867 29.06 -6.97
3/09 REM 2009 Kat. A 1 Müller, Walter 1675 55.06 10.78
3/09 REM 2009 Kat. A 0 Erhardt, Christoph 1796 38.32 -9.19
3/09 REM 2009 Kat. A 1 Amigo, Alberto 1619 62.75 8.93
3/09 REM 2009 Kat. A 0 Schröter, Michael 1763 42.7 -10.24
3/09 REM 2009 Kat. A 0 Rosebrock, Florian 1591 66.43 -15.94
3/09 REM 2009 Kat. A 0 Arnaiz, Eusebio 1619 62.75 -15.06
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 1 Heckendorn, Max 1475 79.29 4.96
6/08 NEM 2008 Kat. A 1 Kaufmann, Benjamin 1680 50.7 11.83
6/08 NEM 2008 Kat. A ½ Willimann, Philipp 1798 34.47 3.72
6/08 NEM 2008 Kat. A 1 Amigo, Alberto 1622 58.67 9.91
6/08 NEM 2008 Kat. A 0 Helfrich, Ernst 1726 44.23 -10.61
6/08 NEM 2008 Kat. A 1 Hug, Peter 1772 37.78 14.93
6/08 NEM 2008 Kat. A ½ Steck, Kurt 1754 40.36 2.31
6/08 NEM 2008 Kat. A 0 Takacs, Bela 1727 43.95 -10.54
5/08 SMM: 4.Liga 7. Runde 0 Rüegge, Thomas 1705 47.74 -17.18
5/08 SMM: 2.Liga 6. Runde ½ Ammann, Walter 1992 14.2 12.88
Alle Partien seit 1998