|
6088: Kormann Andreas, Allschwil
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 1 | 1625 | 1 | 1615 | 0 | 1615 | 1 | 1633 | 1 | 1625 | 0 | 1625 |
| 1996 | 2 | 1606 | 3 | 1629 | 3 | 1622 | 0 | 1622 | 3 | 1621 | 9 | 1626 |
| 1997 | 2 | 1619 | 2 | 1611 | 2 | 1604 | 0 | 1604 | 3 | 1586 | 9 | 1609 |
| 1998 | 0 | 1609 | 3 | 1608 | 1 | 1621 | 0 | 1621 | 2 | 1627 | 8 | 1647 |
| 1999 | 1 | 1653 | 2 | 1669 | 2 | 1679 | 0 | 1679 | 1 | 1670 | 9 | 1684 |
| 2000 | 2 | 1680 | 2 | 1668 | 1 | 1682 | 8 | 1700 | 1 | 1710 | 9 | 1727 |
| 2001 | 2 | 1712 | 2 | 1703 | 3 | 1713 | 7 | 1686 | 0 | 1686 | 2 | 1711 |
| 2002 | 2 | 1739 | 4 | 1739 | 2 | 1760 | 7 | 1765 | 2 | 1746 | 8 | 1755 |
| 2003 | 2 | 1758 | 2 | 1743 | 1 | 1736 | 7 | 1707 | 1 | 1721 | 3 | 1713 |
| 2004 | 1 | 1714 | 0 | 1714 | 0 | 1714 | 7 | 1731 | 2 | 1724 | 0 | 1724 |
| 2005 | 2 | 1721 | 1 | 1715 | 0 | 1715 | 7 | 1693 | 0 | 1693 | 0 | 1693 |
| 2006 | 1 | 1681 | 0 | 1681 | 0 | 1681 | 0 | 1681 | 2 | 1686 | 1 | 1694 |
| 2007 | 1 | 1701 | 2 | 1723 | 1 | 1734 | 0 | 1734 | 2 | 1740 | 2 | 1745 |
| 2008 | 1 | 1734 | 0 | 1734 | 1 | 1748 | 0 | 1748 | 0 | 1748 | 0 | 1748 |
| 2009 | 3 | 1733 | 0 | 1733 | 1 | 1750 | 0 | 1750 | 1 | 1763 | 1 | 1762 |
| 2010 | 1 | 1765 | 2 | 1775 | 0 | 1775 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 9
( Alle Partien seit 1998 )
Alle Partien seit 1998
|