|
6435: Kellenberger Vittorio, Borgnone
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1996 | | | | | | | | | | | 0 | 1597 |
| 1997 | 0 | 1597 | 2 | 1576 | 2 | 1558 | 0 | 1558 | 1 | 1537 | 0 | 1537 |
| 1998 | 0 | 1537 | 1 | 1529 | 4 | 1496 | 0 | 1496 | 1 | 1527 | 0 | 1527 |
| 1999 | 0 | 1527 | 4 | 1523 | 1 | 1515 | 0 | 1515 | 1 | 1511 | 0 | 1511 |
| 2000 | 0 | 1511 | 2 | 1504 | 2 | 1511 | 1 | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 1515 |
| 2001 | 0 | 1515 | 2 | 1532 | 2 | 1533 | 0 | 1533 | 1 | 1537 | 0 | 1537 |
| 2002 | 0 | 1537 | 2 | 1532 | 1 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 1522 |
| 2003 | 0 | 1522 | 2 | 1534 | 1 | 1531 | 0 | 1531 | 0 | 1531 | 0 | 1531 |
| 2004 | 1 | 1527 | 2 | 1540 | 2 | 1551 | 0 | 1551 | 1 | 1557 | 0 | 1557 |
| 2005 | 0 | 1557 | 1 | 1557 | 0 | 1557 | 0 | 1557 | 0 | 1557 | 2 | 1553 |
| 2006 | 1 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 1563 | 0 | 1563 |
| 2007 | 1 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 |
| 2008 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 1559 |
| 2009 | 1 | 1562 | 0 | 1562 | 1 | 1577 | 0 | 1577 | 1 | 1566 | 0 | 1566 |
| 2010 | 0 | 1566 | 0 | 1566 | 0 | 1566 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 3
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 5/09 |
SMM: 4. Liga 6. Runde |
0 |
Zellweger, Igor |
1586 |
48.73 |
-11.69 |
| 3/09 |
SMM: 4. Liga 4. Runde |
1 |
Manni, Cristian |
1657 |
36.71 |
15.18 |
| 1/09 |
SMM: 4. Liga 1. Runde |
½ |
Porrini, Andrea |
1650 |
37.38 |
3.02 |
Alle Partien seit 1998
|