|
7101: Cavadini Nordal, Winterberg ZH
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 2020 | 1 | 2017 | 0 | 2017 | 1 | 2030 | 8 | 2014 | 2 | 2034 |
| 1996 | 0 | 2034 | 6 | 2022 | 9 | 2026 | 3 | 2025 | 1 | 2014 | 3 | 2029 |
| 1997 | 0 | 2029 | 7 | 2044 | 0 | 2044 | 0 | 2044 | 1 | 2013 | 0 | 2013 |
| 1998 | 0 | 2013 | 0 | 2013 | 7 | 1979 | 1 | 1977 | 0 | 1977 | 8 | 1923 |
| 1999 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 0 | 1923 | 1 | 1940 | 0 | 1940 |
| 2000 | 0 | 1940 | 1 | 1949 | 2 | 1949 | 0 | 1949 | 3 | 1967 | 4 | 1969 |
| 2001 | 0 | 1969 | 1 | 1960 | 3 | 1942 | 0 | 1942 | 2 | 1956 | 0 | 1956 |
| 2002 | 0 | 1956 | 1 | 1972 | 0 | 1972 | 0 | 1972 | 2 | 1963 | 2 | 1952 |
| 2003 | 0 | 1952 | 1 | 1959 | 0 | 1959 | 0 | 1959 | 2 | 1958 | 0 | 1958 |
| 2004 | 0 | 1958 | 1 | 1944 | 0 | 1944 | 0 | 1944 | 1 | 1940 | 0 | 1940 |
| 2005 | 0 | 1940 | 1 | 1948 | 2 | 1954 | 0 | 1954 | 1 | 1939 | 3 | 1938 |
| 2006 | 0 | 1938 | 0 | 1938 | 0 | 1938 | 1 | 1944 | 1 | 1960 | 0 | 1960 |
| 2007 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 1 | 1970 | 0 | 1970 |
| 2008 | 0 | 1970 | 1 | 1971 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 1 | 1962 | 0 | 1962 |
| 2009 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1962 |
| 2010 | 0 | 1962 | 1 | 1947 | 0 | 1947 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 2
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
SMM: 1. Liga 3. Runde |
0 |
Rakazovic, Zeljko |
1864 |
63.55 |
-15.25 |
| 5/08 |
SMM: 1.Liga 7. Runde |
0 |
Massironi, Davide |
2053 |
38.59 |
-9.26 |
Alle Partien seit 1998
|