|
7649: Bühler Beat, Luzern
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 7 | 1992 | 2 | 1960 | 1 | 1959 | 1 | 1971 | 2 | 1979 | 0 | 1979 |
| 1996 | 1 | 1993 | 2 | 2001 | 1 | 2018 | 0 | 2018 | 3 | 2037 | 0 | 2037 |
| 1997 | 9 | 2072 | 2 | 2093 | 11 | 2112 | 0 | 2112 | 3 | 2112 | 0 | 2112 |
| 1998 | 0 | 2112 | 11 | 2122 | 3 | 2127 | 0 | 2127 | 3 | 2138 | 10 | 2141 |
| 1999 | 10 | 2203 | 2 | 2197 | 2 | 2190 | 0 | 2190 | 2 | 2190 | 7 | 2211 |
| 2000 | 9 | 2226 | 3 | 2229 | 9 | 2224 | 1 | 2231 | 2 | 2221 | 2 | 2220 |
| 2001 | 10 | 2216 | 1 | 2220 | 2 | 2227 | 0 | 2227 | 1 | 2230 | 2 | 2216 |
| 2002 | 11 | 2224 | 3 | 2233 | 2 | 2237 | 0 | 2237 | 1 | 2239 | 1 | 2235 |
| 2003 | 10 | 2247 | 4 | 2249 | 2 | 2247 | 1 | 2250 | 11 | 2216 | 2 | 2223 |
| 2004 | 11 | 2219 | 3 | 2230 | 3 | 2222 | 0 | 2222 | 2 | 2221 | 0 | 2221 |
| 2005 | 10 | 2217 | 1 | 2211 | 2 | 2206 | 0 | 2206 | 2 | 2202 | 1 | 2210 |
| 2006 | 2 | 2222 | 2 | 2212 | 2 | 2197 | 0 | 2197 | 3 | 2197 | 1 | 2203 |
| 2007 | 1 | 2198 | 2 | 2210 | 2 | 2227 | 0 | 2227 | 3 | 2223 | 1 | 2216 |
| 2008 | 0 | 2216 | 3 | 2221 | 2 | 2214 | 0 | 2214 | 4 | 2222 | 0 | 2222 |
| 2009 | 1 | 2225 | 2 | 2221 | 2 | 2227 | 0 | 2227 | 4 | 2216 | 0 | 2216 |
| 2010 | 0 | 2216 | 0 | 2216 | 0 | 2216 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 13
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 5/09 |
SMM: NLB 9. Runde |
½ |
Lehmann, Marco |
2278 |
42.84 |
1.14 |
| 5/09 |
SMM: NLB 8. Runde |
0 |
Klauser, Markus |
2377 |
29.79 |
-4.76 |
| 5/09 |
SMM: NLB 7. Runde |
0 |
Rüfenacht, Matthias |
2335 |
35.12 |
-5.62 |
| 5/09 |
SMM: NLB 6. Runde |
0 |
Ovseyevych, Sergey |
2574 |
10.99 |
-1.75 |
| 3/09 |
SMM: NLB 5. Runde |
1 |
Sadeghi, Hassan Roger |
2215 |
50.84 |
7.86 |
| 3/09 |
SMM: NLB 4. Runde |
½ |
Mauron, Pierre |
2126 |
63.15 |
-2.1 |
| 2/09 |
SMM: NLB 3. Runde |
0 |
Probst, Daniel |
2206 |
52.53 |
-8.4 |
| 2/09 |
SMM: NLB 2. Runde |
1 |
Darbellay, Gérald |
2077 |
69.83 |
4.82 |
| 1/09 |
SMM: NLB 1. Runde |
½ |
Weindl, Alfred |
2343 |
33.31 |
2.67 |
| 5/08 |
SMM: NLB 9. Runde |
1 |
Metz, Hartmut |
2310 |
36.71 |
10.12 |
| 5/08 |
SMM: NLB 8. Runde |
½ |
Eppinger, Georg |
2247 |
45.35 |
0.74 |
| 5/08 |
SMM: NLB 7. Runde |
0 |
Gospodinow, Niels |
2235 |
47.04 |
-7.52 |
| 5/08 |
SMM: NLB 6. Runde |
½ |
Danner, Georg |
2427 |
22.57 |
4.38 |
Alle Partien seit 1998
|