|
772: Dell' Agosti Alain, Zürich
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 2105 | 1 | 2122 | 7 | 2094 | 2 | 2091 | 11 | 2037 | 11 | 2080 |
| 1996 | 11 | 2074 | 8 | 2099 | 17 | 2139 | 1 | 2131 | 3 | 2153 | 18 | 2174 |
| 1997 | 7 | 2168 | 12 | 2193 | 10 | 2179 | 0 | 2179 | 2 | 2188 | 14 | 2181 |
| 1998 | 2 | 2190 | 11 | 2142 | 9 | 2118 | 0 | 2118 | 2 | 2108 | 14 | 2136 |
| 1999 | 0 | 2136 | 7 | 2126 | 4 | 2144 | 6 | 2114 | 11 | 2161 | 14 | 2232 |
| 2000 | 1 | 2241 | 4 | 2235 | 0 | 2235 | 1 | 2235 | 10 | 2231 | 10 | 2251 |
| 2001 | 1 | 2242 | 1 | 2233 | 14 | 2231 | 0 | 2231 | 0 | 2231 | 16 | 2253 |
| 2002 | 0 | 2253 | 4 | 2256 | 4 | 2270 | 1 | 2270 | 2 | 2258 | 5 | 2255 |
| 2003 | 1 | 2255 | 2 | 2257 | 2 | 2260 | 1 | 2257 | 4 | 2233 | 0 | 2233 |
| 2004 | 1 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 2237 |
| 2005 | 0 | 2237 | 1 | 2233 | 0 | 2233 | 0 | 2233 | 1 | 2226 | 0 | 2226 |
| 2006 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 |
| 2007 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 2226 | 1 | 2226 | 0 | 2226 |
| 2008 | 1 | 2231 | 2 | 2225 | 0 | 2225 | 0 | 2225 | 2 | 2208 | 0 | 2208 |
| 2009 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 2208 |
| 2010 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 2
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 5/08 |
SMM: NLB 6. Runde |
0 |
Lustenberger, Daniel |
2240 |
47.74 |
-7.63 |
| 5/08 |
SGM: 2.BL 1. Runde |
0 |
Müller, Leo |
2171 |
57.43 |
-9.18 |
Alle Partien seit 1998
|