|
8392: Gaulé Patrick, Sion
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 4 | 1747 | 2 | 1771 | 4 | 1808 | 8 | 1802 | 2 | 1792 | 0 | 1792 |
| 1996 | 1 | 1809 | 9 | 1916 | 2 | 1931 | 7 | 1937 | 3 | 1941 | 0 | 1941 |
| 1997 | 0 | 1941 | 12 | 1960 | 3 | 1917 | 6 | 1920 | 3 | 1942 | 2 | 1975 |
| 1998 | 0 | 1975 | 6 | 1991 | 10 | 1969 | 7 | 1955 | 3 | 1977 | 9 | 1961 |
| 1999 | 8 | 1954 | 21 | 2034 | 15 | 2077 | 16 | 2013 | 3 | 1950 | 7 | 1987 |
| 2000 | 0 | 1987 | 2 | 1988 | 13 | 1992 | 8 | 2046 | 9 | 2055 | 7 | 2008 |
| 2001 | 0 | 2008 | 3 | 2007 | 14 | 2076 | 7 | 2047 | 1 | 2060 | 15 | 2141 |
| 2002 | 0 | 2141 | 4 | 2148 | 1 | 2168 | 10 | 2239 | 1 | 2231 | 7 | 2223 |
| 2003 | 1 | 2222 | 12 | 2201 | 10 | 2202 | 1 | 2204 | 10 | 2192 | 0 | 2192 |
| 2004 | 9 | 2176 | 4 | 2184 | 3 | 2181 | 9 | 2185 | 19 | 2197 | 8 | 2184 |
| 2005 | 2 | 2194 | 11 | 2150 | 3 | 2165 | 1 | 2169 | 12 | 2161 | 7 | 2184 |
| 2006 | 3 | 2175 | 6 | 2197 | 3 | 2212 | 1 | 2217 | 11 | 2215 | 3 | 2196 |
| 2007 | 3 | 2206 | 3 | 2220 | 1 | 2215 | 0 | 2215 | 3 | 2214 | 10 | 2221 |
| 2008 | 5 | 2208 | 4 | 2208 | 2 | 2206 | 0 | 2206 | 2 | 2201 | 2 | 2200 |
| 2009 | 1 | 2204 | 3 | 2215 | 2 | 2211 | 0 | 2211 | 0 | 2211 | 0 | 2211 |
| 2010 | 0 | 2211 | 0 | 2211 | 0 | 2211 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/09 |
SMM: 1. Liga 5. Runde |
0 |
Matsuo, Tomohiko |
2277 |
41.18 |
-6.58 |
| 3/09 |
SMM: 1. Liga 4. Runde |
1 |
Zaza, Ludovic |
1902 |
86.57 |
2.14 |
| 2/09 |
SMM: 1. Liga 3. Runde |
1 |
Meyer, Bernhard |
2136 |
59.36 |
6.5 |
| 2/09 |
SMM: 1. Liga 2. Runde |
1 |
Bur, Alexandre |
2052 |
70.45 |
4.72 |
| 2/09 |
SGM: 1.BL 6. Runde |
½ |
Müller, Leo |
2194 |
51.41 |
-0.22 |
| 1/09 |
SMM: 1. Liga 1. Runde |
1 |
Daverio, Edoardo |
2008 |
75.02 |
3.99 |
| 6/08 |
SGM: 1.BL 3. Runde |
1 |
Boschetti, Claudio |
2126 |
60.31 |
6.34 |
| 6/08 |
SGM: 1.BL 2. Runde |
0 |
Bucher, Michael |
2256 |
42.15 |
-6.74 |
| 5/08 |
SMM: 1.Liga 7. Runde |
1 |
Ruiz, José |
2060 |
69.59 |
4.86 |
| 5/08 |
SGM: 1.BL 1. Runde |
0 |
Pérez, José |
2094 |
65.26 |
-10.44 |
Alle Partien seit 1998
|