|
853: Maddalena Enrico, Monte Carasso
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1996 | 0 | 1793 | 1 | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 1807 |
| 1997 | 0 | 1807 | 1 | 1797 | 1 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 1782 |
| 1998 | 0 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 1782 | 1 | 1777 | 0 | 1777 |
| 1999 | 0 | 1777 | 1 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 1774 | 0 | 1774 |
| 2000 | 0 | 1774 | 1 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 |
| 2001 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 |
| 2002 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | 1 | 1746 |
| 2003 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 |
| 2004 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 |
| 2005 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 |
| 2006 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | 1 | 1741 | 0 | 1741 |
| 2007 | 0 | 1741 | 0 | 1741 | 2 | 1755 | 0 | 1755 | 2 | 1762 | 2 | 1770 |
| 2008 | 0 | 1770 | 1 | 1771 | 0 | 1771 | 0 | 1771 | 0 | 1771 | 0 | 1771 |
| 2009 | 5 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 1745 | 1 | 1738 |
| 2010 | 0 | 1738 | 0 | 1738 | 1 | 1733 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 7
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 3/10 |
SMM: 3. Liga 4. Runde |
½ |
Coray, Raffaele |
1562 |
73.31 |
-5.59 |
| 6/09 |
Camp.Ticinese a squadre 2009 |
0 |
Medici, Simone |
1899 |
29.3 |
-7.03 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
1 |
Graf, Stefan |
1587 |
74.11 |
6.21 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Molne, Josè-Maria |
1592 |
73.54 |
-17.65 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
½ |
Raveglia, Luigi |
1776 |
49.29 |
0.16 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Vitti, Paolo |
1783 |
48.3 |
-11.59 |
| 1/09 |
Camp. Ticinese Indiv. 2009 |
0 |
Zoldan, Matteo |
2093 |
12.74 |
-3.05 |
Alle Partien seit 1998
|