Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

878: Kolb Hermann, Lengnau

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Jahr # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1997018252180421780917513177801778
1998017781176131792017922179481758
19990175841768317561017692176201762
2000117722177721781017812179171778
2001117741176521783017831179201792
2002017929178051789217843177601776
20031118265184131836018361183701837
20041218294182721827617842178771776
200510173301733017330173301733

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05

Anzahl gefundene Partien: 43 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
1/05 SMM: 1. Runde 0 Hauswirth, Rudolf 1887 34.73 -8.33
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 ½ Burkhardt, Bernhard 1622 70.57 -4.93
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 1 Schaub, Hans 1592 74.11 6.21
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 0 Bauer, William 1928 29.42 -7.06
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 0 Vuckovic, Nebojsa 1647 67.58 -16.22
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 1 Treichler, Peter 1618 71.05 6.94
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 1 Lippuner, Hans 1652 66.81 7.96
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 0 Kindler, Walter 1695 61.27 -14.7
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 1 Steiner, Christian 1592 74.11 6.21
1/05 Seniorenturnier Zrich 2005 0 Kurer, Hans 1528 80.87 -19.4
6/04 Lysser Open 2004 0 Uebelhart, Francis 1727 58.26 -13.98
6/04 Lysser Open 2004 1 Maier, Hansjörg 1420 90.21 2.34
6/04 Lysser Open 2004 ½ Flükiger, Kurt 1605 73.88 -5.73
6/04 Lysser Open 2004 ½ Blakaj, Alush 2043 18.17 7.63
6/04 Lysser Open 2004 1 Ingold, Hans 1488 85.39 3.5
6/04 Lysser Open 2004 0 Guggisberg, Ueli 1890 35.65 -8.55
6/04 Lysser Open 2004 ½ Wenker, Matthias 1911 32.92 4.09
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 0 Bourban, Yann 1839 42.15 -10.11
5/04 SMM: 7. Runde 1 Racine, Rolf 1801 47.46 12.6
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 0 Baranyai, Ferenc 1497 87.76 -21.06
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 1 De Franca, Philippe 1590 79.89 4.82
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 1 Piazza, Sévérine 1450 90.87 2.19
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 1 Clavadetscher, Thomas 1557 82.92 4.09
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 0 Lecoultre, Hugues 1476 89.2 -21.4
4/04 Bieler Meisterschaft 2004 0 Zumberi, Sacip 1849 46.75 -11.22
3/04 SMM: 5. Runde ½ Reisinger, Florian 1584 80.38 -7.29
3/04 SMM: 4. Runde 1 Rutz, Jean-Philippe 1660 72.25 6.65
2/04 SMM: 3. Runde 1 Maurer, Walter 1732 63.28 8.81
2/04 SMM: 2. Runde 0 Hofer, Heinz 1803 53.52 -12.84
2/04 SGM: 4. Runde ½ Perez, José 1678 70.2 -4.84
2/04 SGM: 3. Runde 1 Flükiger, Kurt 1694 68.21 7.62
1/04 SMM: 1. Runde 1 Pagliaro, Sébastien 1811 53.52 11.15
1/04 SGM: 2. Runde 0 Kargalski, Victor 1623 77.53 -18.6
1/04 SGM: 1. Runde 1 Tanner, Pierre-Alain 1694 69.34 7.35
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 1 Lienin, Hans 1552 84.31 3.76
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 ½ Näpflin, Reinhold 1729 64.73 -3.53
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 0 Schuler, Erwin 1844 49.01 -11.76
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 0 Eggenberger, Werner 2067 20.8 -4.99
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 1 Voser, Hans Ulrich 1656 73.77 6.29
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 1 Schattling, Helmuth 1531 86.03 3.35
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 1 Denzinger, Karl 1725 65.26 8.33
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 0 Weilenmann, Thomas 1723 65.65 -15.75
1/04 Seniorenturnier Zrich 2004 ½ Eggenberger, Ulrich 2024 25.31 5.92
Alle Partien seit 1998