|
8950: Schmied Andreas, Fräschels
| Année |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 1642 |
| 1996 | 1 | 1633 | 0 | 1633 | 0 | 1633 | 0 | 1633 | 2 | 1646 | 0 | 1646 |
| 1997 | 1 | 1657 | 1 | 1670 | 2 | 1667 | 0 | 1667 | 1 | 1665 | 0 | 1665 |
| 1998 | 1 | 1674 | 1 | 1681 | 1 | 1670 | 0 | 1670 | 2 | 1652 | 0 | 1652 |
| 1999 | 1 | 1638 | 0 | 1638 | 1 | 1634 | 0 | 1634 | 0 | 1634 | 7 | 1637 |
| 2000 | 0 | 1637 | 0 | 1637 | 0 | 1637 | 0 | 1637 | 0 | 1637 | 6 | 1652 |
| 2001 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 8 | 1642 |
| 2002 | 0 | 1642 | 2 | 1627 | 1 | 1631 | 1 | 1635 | 2 | 1625 | 7 | 1593 |
| 2003 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 |
| 2004 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 |
| 2005 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 |
| 2006 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 |
| 2007 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 1 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 |
| 2008 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 |
| 2009 | 1 | 1589 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | 0 | 1589 |
| 2010 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | | | | | | |
Nombre de parties trouvées: 1
( Tout les parties depuis 1998 )
| Liste |
Tournoi |
Res |
Adversaire |
ELO |
Expectation |
Gain |
| 1/09 |
SGM: 2.BL 4. Runde |
0 |
Bertola, Numa |
2001 |
7.35 |
-1.76 |
Tout les parties depuis 1998
|