|
8954: Feldges Benedikt, Basel
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 1996 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 1997 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 1998 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 1999 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 2000 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 |
| 2001 | 0 | 1918 | 0 | 1835 | 1 | 1840 | 0 | 1840 | 1 | 1847 | 1 | 1859 |
| 2002 | 1 | 1884 | 2 | 1906 | 1 | 1917 | 1 | 1926 | 0 | 1926 | 2 | 1946 |
| 2003 | 0 | 1946 | 2 | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 1963 | 1 | 1970 |
| 2004 | 2 | 1958 | 2 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 1980 | 1 | 1968 |
| 2005 | 3 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 3 | 1958 |
| 2006 | 1 | 1969 | 1 | 1982 | 0 | 1982 | 0 | 1982 | 0 | 1982 | 2 | 1986 |
| 2007 | 1 | 1993 | 0 | 1993 | 0 | 1993 | 0 | 1993 | 0 | 1993 | 3 | 1973 |
| 2008 | 0 | 1973 | 1 | 1972 | 0 | 1972 | 0 | 1972 | 0 | 1972 | 0 | 1972 |
| 2009 | 5 | 1981 | 1 | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 1979 | 2 | 1987 |
| 2010 | 0 | 1987 | 2 | 1980 | 0 | 1980 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 10
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 2/10 |
NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde |
0 |
Lutz, Bernhard |
2293 |
13.88 |
-3.33 |
| 2/10 |
NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde |
0 |
Scherer, Max |
2325 |
11.53 |
-2.76 |
| 6/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde |
½ |
Herbrechtsmeier, Christof |
2252 |
16.63 |
8 |
| 6/09 |
NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde |
½ |
Fischer, Martin |
1978 |
50.14 |
-0.03 |
| 2/09 |
NMM Aufstiegsspiel 2. Liga |
½ |
Buttenmüller, Paul |
1900 |
61.27 |
-2.7 |
| 1/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde |
1 |
Burkhardt, Wilfried |
1948 |
53.24 |
11.22 |
| 1/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde |
1 |
Golf, Burkhard |
1805 |
72.13 |
6.68 |
| 1/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde |
1 |
Deppeler, Frank |
1840 |
67.83 |
7.71 |
| 1/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde |
½ |
Lenders, Jean-Pierre |
1930 |
55.76 |
-1.38 |
| 1/09 |
NMM 2.Liga / 1. - 5. Runde |
0 |
Radlingmayr, Rudolf |
1892 |
61.13 |
-14.67 |
Alle Partien seit 1998
|