|
9233: Latka Anton, Lugano
| Jahr |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 0 | 1833 | 1 | 1837 | 1 | 1843 | 1 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1850 |
| 1996 | 0 | 1850 | 2 | 1852 | 1 | 1865 | 0 | 1865 | 0 | 1865 | 8 | 1851 |
| 1997 | 0 | 1851 | 1 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 1848 | 1 | 1861 | 7 | 1846 |
| 1998 | 0 | 1846 | 1 | 1859 | 6 | 1861 | 0 | 1861 | 0 | 1861 | 7 | 1838 |
| 1999 | 0 | 1838 | 4 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 1816 | 5 | 1821 |
| 2000 | 6 | 1827 | 2 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 2 | 1844 |
| 2001 | 0 | 1844 | 2 | 1836 | 1 | 1826 | 0 | 1826 | 0 | 1826 | 0 | 1826 |
| 2002 | 0 | 1826 | 2 | 1838 | 2 | 1849 | 0 | 1849 | 1 | 1837 | 0 | 1837 |
| 2003 | 0 | 1837 | 0 | 1837 | 2 | 1834 | 0 | 1834 | 0 | 1834 | 2 | 1842 |
| 2004 | 1 | 1848 | 3 | 1847 | 2 | 1839 | 0 | 1839 | 2 | 1823 | 2 | 1819 |
| 2005 | 2 | 1830 | 2 | 1852 | 1 | 1862 | 0 | 1862 | 1 | 1871 | 0 | 1871 |
| 2006 | 0 | 1871 | 1 | 1867 | 1 | 1873 | 0 | 1873 | 1 | 1884 | 1 | 1887 |
| 2007 | 0 | 1887 | 0 | 1887 | 2 | 1888 | 0 | 1888 | 1 | 1900 | 0 | 1900 |
| 2008 | 0 | 1900 | 1 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 1 | 1880 | 0 | 1880 |
| 2009 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 |
| 2010 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | | | | | | |
Anzahl gefundene Partien: 1
( Alle Partien seit 1998 )
| Liste |
Turnier |
Res |
Gegner |
ELO |
Erwartung |
Gewinn |
| 5/08 |
SMM: 1.Liga 7. Runde |
0 |
Saesseli, David |
1891 |
50.14 |
-12.03 |
Alle Partien seit 1998
|