|
9993: Wüthrich Peter, Grossaffoltern
| Année |
# |
1 |
# |
2 |
# |
3 |
# |
4 |
# |
5 |
# |
6 |
| 1995 | 1 | 1623 | 2 | 1610 | 1 | 1622 | 0 | 1622 | 1 | 1618 | 0 | 1618 |
| 1996 | 2 | 1601 | 1 | 1608 | 1 | 1608 | 0 | 1608 | 1 | 1615 | 0 | 1615 |
| 1997 | 2 | 1613 | 1 | 1620 | 2 | 1644 | 0 | 1644 | 1 | 1636 | 0 | 1636 |
| 1998 | 1 | 1640 | 2 | 1657 | 1 | 1666 | 0 | 1666 | 1 | 1673 | 0 | 1673 |
| 1999 | 2 | 1692 | 1 | 1692 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 |
| 2000 | 2 | 1695 | 1 | 1687 | 2 | 1690 | 0 | 1690 | 1 | 1681 | 0 | 1681 |
| 2001 | 1 | 1688 | 1 | 1688 | 4 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1687 |
| 2002 | 0 | 1687 | 1 | 1690 | 1 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 |
| 2003 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 |
| 2004 | 2 | 1699 | 2 | 1678 | 0 | 1678 | 9 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 1680 |
| 2005 | 2 | 1678 | 2 | 1669 | 0 | 1669 | 1 | 1665 | 1 | 1672 | 0 | 1672 |
| 2006 | 1 | 1676 | 1 | 1672 | 1 | 1667 | 1 | 1667 | 1 | 1652 | 1 | 1646 |
| 2007 | 1 | 1636 | 0 | 1636 | 1 | 1636 | 0 | 1636 | 0 | 1636 | 0 | 1636 |
| 2008 | 1 | 1630 | 2 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 |
| 2009 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 |
| 2010 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | | | | | | |
Nombre de parties trouvées: 0
( Tout les parties depuis 1998 )
| Liste |
Tournoi |
Res |
Adversaire |
ELO |
Expectation |
Gain |
Tout les parties depuis 1998
|