Anzahl gefundene Mitglieder: 76
Seiten: 1 · 2

Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 2/10 3/10 # Diff
18131 0 Iliev Dimitar CH m U-12 Zürich Gligoric 1825 1833 1 +8
17635 0 Arcuti Davide CH m U-12 Luzern Tribschen 1748 1812 9 +64
16064 1321080 Lehmann Dominik CH m U-12 Bern Schwarz-Weiss 1756 1773 8 +17
17705 0 Schweighoffer Martin CH m U-12 Winterthur SG 1763 1759 1 -4
17187 0 Thode Gilda CH w U-12 Winterthur SG, Zürich SG 1707 1741 15 +34
16968 1317733 Hoang Harry CH m U-12 Echallens, Vevey Club 1822 1693 19 -129
17445 0 Rohrer Christophe CH m U-12 Biel SG, Cercle d'Echecs du JURA 1676 1667 1 -9
16549 1320904 Catsiapis Yiannis CH m U-12 Genève Club 1594 1641 16 +47
17200 0 Bischofberger Dario CH m U-12 Chur SK 1560 1633 5 +73
17108 1321978 Hubacher Fabian CH m U-12 Worb 1554 1632 12 +78
16312 1320971 Burgener Vincent CH m U-12 Bern Schwarz-Weiss 1629 1629 0 0
17801 0 Aegler Timon CH m U-12 Wil SprengSchach 1538 1617 8 +79
18184 0 Nägelin Luis CH m U-12 Waldenburgertal 1535 1576 7 +41
17534 0 Rychener Lukas Jan CH m U-12 Worb, Trubschachen 1559 1560 12 +1
16159 0 Miccolis Timur CH m U-12 Bern Schwarz-Weiss 1496 1560 6 +64
17458 0 Jin Fabian CH m U-12 Rheintal, Wil SprengSchach 1495 1559 5 +64
17761 0 Jöri Benjamin CH m U-12 Solothurn SK 1533 1533 13 0
18824 0 Wolf Lorenz CH m U-12 Liestal 1529 1520 5 -9
17661 0 Kisters Julius CH m U-12 Winterthur SG, Bodan 1546 1518 6 -28
17256 0 Böhi Dominik CH m U-12 Frauenfeld 1529 1514 1 -15
18624 0 Garibian Armen CH m U-12 Genève Tigran Petrossian GASTSEKTION 2010, Genève Club 1549 1506 5 -43
17061 0 von Willich Maximilian CH m U-12 Worb 1533 1499 5 -34
16848 0 Rohner Nadine CH w U-12 Rheintal 1496 1496 0 0
16249 0 Tinner Dario CH m U-12 Wil SprengSchach 1478 1481 7 +3
17588 0 Hunter Damian CH m U-12 Riehen Schachgesellschaft 1485 1478 8 -7
17222 0 Stahl Gian-Andri CH m U-12 Wil SprengSchach 1507 1465 6 -42
18107 0 Sriranjan Atchuthan CH m U-12 Wetzikon 1443 1443 0 0
17517 0 Poun Terrya CH w U-12 Winterthur SG 1436 1443 9 +7
18189 0 Schwander Lukas CH m U-12 Luzern Tribschen 1371 1438 5 +67
18547 0 Schenck Lucas CH m U-12 Schötz 1424 1424 0 0
17269 0 Planchet Thomas CH m U-12 Olten 1356 1408 5 +52
18378 0 Scherrer Jan CH m U-12 Wil SprengSchach 1397 1408 5 +11
18390 20693370 Barnicol Georges FR m U-12 Riehen Schachgesellschaft 1399 1402 5 +3
17740 0 di Giovanni Andras CH m U-12 Riehen Schachgesellschaft 1444 1402 8 -42
17835 0 Beljulji Edin CH m U-12 Frauenfeld 1405 1389 2 -16
17984 0 Jarai Csenge CH w U-12 Genève Club 1403 1386 5 -17
18453 0 Burger Nico CH m U-12 Cham 1350 1385 5 +35
17259 0 Fopp Valentin CH m U-12 Gonzen 1382 1382 0 0
18460 1322966 Greder Dylan CH m U-12 Court 1402 1382 1 -20
17970 0 De Meuron Basile CH m U-12 Bern Schwarz-Weiss 1336 1379 5 +43
18143 0 Luchena Silvano CH m U-12 Illnau-Effretikon 1376 1376 0 0
18692 0 Houmard Mathieu CH m U-12 Court 1373 1373 0 0
17602 0 Jenny Valentin CH m U-12 Chur SK 1365 1365 0 0
18502 0 Hofer Timothy CH m U-12 Solothurn SK 1361 1365 6 +4
18138 0 Fankhauser Asha CH w U-12 Bern Schwarz-Weiss 1364 1364 0 0
17871 0 Klar Raphael CH m U-12 Olten 1362 1362 0 0
17784 0 Sakthiyathasan Brathushan CH m U-12 Aarau SK 1317 1359 6 +42
18565 0 Saab Nobel CH m U-12 Zürich SG 1350 1350 0 0
18823 0 Maradan Christelle CH w U-12 Payerne 1350 1350 0 0
18566 0 Steiner Dominic CH m U-12 Court 1350 1350 0 0

© 1999-2010 by Schweizerischer Schachbund