Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4859
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98

Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 2/10 3/10 # Diff
18653 2020009 Caruana Fabiano CH m U-18 Winterthur SG 2676 2683 1 +7
10043 1304364 Milov Vadim CH m Zürich Réti ASK 2676 2674 2 -2
18657 608742 Fressinet Laurent FR m Mendrisio 2672 2665 3 -7
13949 603767 Bauer Christian FR m Zürich SG 2622 2622 0 0
101 4600010 Hübner Robert DE m Senioren Luzern SG 2616 2616 2 0
14229 4600118 Hickl Jörg DE m Riehen Schachgesellschaft 2611 2615 2 +4
18680 633429 Edouard Romain FR m U-20 Luzern SG 2608 2615 2 +7
16265 1200372 Istratescu Andrej FR m Luzern SG 2615 2606 2 -9
12876 4618777 Jussupow Artur DE m Winterthur SG 2610 2604 2 -6
15119 4623606 Dautov Rustem DE m Luzern SG 2601 2601 0 0
8715 1301837 Pelletier Yannick FR m Zürich SG, Biel SG, Valais 2586 2591 2 +5
5505 4659600 Khenkin Igor DE m Genève Club 2590 2590 2 0
18659 2801906 Alterman Boris IL m Fribourg CE 2582 2582 0 0
4857 627089 Sokolov Andrei FR m Reichenstein SF, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2576 2580 2 +4
28 1300016 Kortschnoj Viktor CH m Senioren Wohlen (AG), Zürich SG 2586 2579 2 -7
17446 14101866 Ovseyevych Sergey DE m Solothurn SK 2575 2574 11 -1
14733 4642325 Prusikin Michael DE m Zürich Wollishofen, Valais 2566 2565 2 -1
16344 916366 Stojanovic Mihajlo CH m Zürich Réti ASK, Birsfelden/Beider Basel 2561 2557 2 -4
3400 1304232 Jenni Florian CH m Zürich Réti ASK, Winterthur ASK 2532 2557 10 +25
18697 404454 Williams Simon GB m Trubschachen 2551 2547 2 -4
15474 4128125 Kosteniuk Alexandra CH w Trubschachen, Lausanne Le Joueur 2523 2523 0 0
17280 13500767 Chernuschevich Alexei CH m Lausanne Le Joueur 2523 2522 1 -1
18722 4676670 Bindrich Falko DE m U-20 Luzern Tribschen 2514 2520 1 +6
13032 906379 Pikula Dejan YU m Zürich Gligoric, Birsfelden/Beider Basel 2518 2520 1 +2
84 14500086 Cvitan Ognjen CH m Riehen Schachgesellschaft 2524 2519 1 -5
3440 800090 Godena Michele IT m Mendrisio 2513 2518 3 +5
8328 600040 Renet Olivier FR m Genève Club 2518 2518 2 0
850 800252 Bellini Fabio IT m Mendrisio 2504 2513 3 +9
16470 400114 Kosten Anthony FR m Lausanne Le Joueur 2509 2509 0 0
98 1302302 Ekström Roland CH m Riehen Schachgesellschaft, Birsfelden/Beider Basel 2511 2502 2 -9
12938 611190 Riff Jean-Noël FR m Reichenstein SF, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2489 2493 2 +4
9502 1303422 Gallagher Joseph CH m Lausanne Le Joueur 2495 2489 10 -6
13 1300040 Hug Werner CH m Zürich SG, Winterthur ASK, Herrliberg 2481 2479 9 -2
12826 4117301 Cherniaev Alexander RU m Genève Bois-Gentil 2477 2477 0 0
16357 4611411 Volke Karsten DE m Reichenstein SF 2459 2462 2 +3
13919 4113250 Lazarev Vladimir FR m Valais 2465 2461 0 -4
8949 600059 Miralles Gilles FR m Genève Club, Genève Ecole d'Echecs, Valais 2457 2461 2 +4
14747 4613007 Zeller Frank DE m Bodan 2447 2457 2 +10
8844 4600029 Hort Vlastimil DE m Senioren Reichenstein SF 2463 2456 2 -7
9234 4611292 Vogt Lothar DE m Zürich SG 2452 2455 2 +3
12299 1308173 Kurmann Oliver CH m Luzern SG 2464 2454 2 -10
18713 4657594 Rau Hannes DE m Bern Schwarz-Weiss 2457 2453 1 -4
322 1300032 Franzoni Giancarlo CH m Bern 2445 2445 0 0
18319 615935 Fargère François FR m Genève Club 2436 2445 1 +9
13296 809306 Drabke Lorenz DE m Reichenstein SF 2441 2444 2 +3
12952 1100114 Dobosz Henryk PL m Birsfelden/Beider Basel 2428 2434 2 +6
16905 605832 Sermier Guillaume FR m Lausanne Le Joueur 2436 2434 2 -2
3265 1305697 Buss Ralph CH m Riehen Schachgesellschaft, Reinach-Rössli, Neuallschwil, Niederrohrdorf 2425 2432 10 +7
5183 1300024 Brunner Lucas CH m Zürich SG 2433 2430 2 -3
11077 1305891 Papa Severin CH m Zürich Réti ASK, Niederrohrdorf 2426 2429 2 +3