Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4846
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97

Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 2/10 3/10 # Diff
16758 806560 Castaldo Folco IT m Lugano CS 2348 2348 0 0
4050 1305239 Lötscher Roland DE m Entlebuch, Luzern SG 2346 2346 3 0
17202 601675 Olivier Jean-Christophe FR m Echallens 2346 2346 1 0
11237 812153 Sedina Yelena IT w Mendrisio 2342 2345 3 +3
7028 800341 Vezzosi Paolo IT m Mendrisio 2339 2344 2 +5
5408 4606531 Knödler Dieter DE m Bodan 2338 2342 3 +4
14213 4611748 Heinatz Thomas DE m Trubschachen 2342 2342 0 0
18602 24638056 Dann Matthias DE m U-20 Birseck 2338 2338 1 0
2843 1310089 Gähler Marco CH m Zürich Wollishofen 2334 2338 12 +4
16128 1315684 Rosenthal Jonathan CH m U-18 Zürich SG 2320 2337 5 +17
344 1305212 Hindermann Felix CH m Aarau SK, Zürich Wollishofen 2335 2335 0 0
1822 1307940 Burnier David CH m Vevey Club, Fribourg CE 2304 2335 12 +31
522 1300520 Flückiger Christian CH m Bern, Riehen Schachgesellschaft 2330 2333 2 +3
800 1304372 Grünenwald Jörg CH m Zürich SG 2339 2330 1 -9
17538 4625277 Schleicher Guido CH m Winterthur SG 2328 2328 1 0
241 1300300 Rüfenacht Matthias CH m Riehen Schachgesellschaft, Schw.Fernschachvereinigung 2323 2328 1 +5
17 1300091 Lombard André CH m Senioren Bern 2320 2328 2 +8
25 1300105 Partos Charles CH m Senioren Birsfelden/Beider Basel, Basel Roche 2329 2327 2 -2
215 1300601 Hofmann Michael CH m Zürich Nimzowitsch 2327 2327 0 0
18007 300993 Jurek Josef CZ m Zürich IBM 2327 2327 0 0
15624 4603290 Pfrommer Christoph DE m Basel BVB, Therwil 2331 2326 1 -5
13718 500682 Lehtivaara Petri CH m Lausanne Le Joueur 2334 2325 2 -9
17747 3300897 Borda Rivera Alan CH m Bern Schwarz-Weiss 2325 2325 0 0
1653 1300172 Domont Alexandre CH m Lausanne Le Joueur, Valais 2306 2324 2 +18
11874 4602102 Friedrich Norbert CH m Zürich SG, Zürich Nimzowitsch 2324 2323 1 -1
15662 4634071 Aumann Welf DE m Riehen Schachgesellschaft 2316 2322 2 +6
8348 1300610 Hug Marcel CH m Zürich IBM, Zürich SG, Zürich Nimzowitsch 2331 2322 2 -9
12455 2200562 Fernandez Juan-Luis DE m Reinach-Rössli 2322 2322 0 0
13539 1309889 Schiendorfer Emanuel CH m U-20 Winterthur SG, Winterthur ASK 2331 2319 11 -12
13779 24628638 Lutz Bernhard DE m U-20 Basel BVB, Reichenstein SF 2314 2319 2 +5
7561 1302485 Umbach Andreas CH m Zürich Wollishofen 2310 2319 1 +9
16737 1005642 Snuverink Jochen CH m Genève Amateurs 2309 2317 2 +8
1807 1300342 Preissmann Emmanuel CH m Senioren Genève Club 2293 2316 9 +23
2400 1300385 Summermatter Dani CH m Trubschachen 2316 2316 0 0
12613 1309498 Muheim Lukas CH m Solothurn SK, Kirchberg 2305 2315 4 +10
1340 4610148 Schmidt-Schäffer Sebastian DE m Riehen Schachgesellschaft 2310 2315 1 +5
16195 4601890 Hess Ralf CH m Senioren Zürich SG 2313 2313 0 0
7084 1304151 Bucher Denis CH m Lausanne Le Joueur, Neuchâtel La Béroche 2311 2311 0 0
9825 14400537 Kelecevic Nedeljko CH m Senioren Winterthur SG 2276 2311 18 +35
8723 1302132 Fierz Martin CH m Zürich Wollishofen 2309 2311 2 +2
3050 1300326 Boog Alexandre CH m Vevey Club 2318 2310 2 -8
1260 1300423 Terreaux Gilles CH m Sion, Schw.Fernschachvereinigung, Valais 2305 2308 1 +3
15194 1312120 Botta Gabriele CH m U-20 Lugano Bianco Nero, Bellinzona 2275 2308 19 +33
10405 1000730 Goldstern Filip Daniel CH m Zürich SG 2322 2307 5 -15
18068 24115533 Turdyev Anvar CH m Bern 2310 2305 1 -5
6550 1301080 Kupper Patrick CH m Zürich Wollishofen 2304 2304 0 0
10360 1306723 Pinol Fulgoni Fabrice CH m Echallens 2297 2302 2 +5
2545 1300504 Kamber Bruno CH m Reichenstein SF 2310 2302 11 -8
18477 1607871 Amann Günter AT m Rheintal 2297 2300 1 +3
9206 4604636 Werner Clemens DE m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Basel BVB 2310 2300 2 -10