Helsana Gruppe - Sponsor des SSB  Chessbase - Ausrüster der Nationalmannschaften
 Search 
     
Bugfix Agenda
FL 5/2004 [PDF]

Speziallisten
Herrenkader
Damenkader
Übergangskader
Juniorenkader
Juniorinnenkader
Regionalkader West
Regionalkader Nord
Regionalkader Ost
Regionalkader Zentral
Top 100
ELO-Sammler

Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere

Suche mit Code
Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana
Computers

Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4846
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97

Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 2/10 3/10 # Diff
18078 0 Weber Dirk CH m Reinach (BL), Reichenstein SF 1785 1813 6 +28
18478 0 Magri Bruno CH m Basel Trümmerfeld, Basel SG 1810 1813 3 +3
15502 0 Wu Dino CH m U-18 Zürich SG 1812 1812 0 0
329 0 Streit Anton CH m Senioren Bern, Bern Gurten ASV, Köniz Bubenberg 1812 1812 0 0
757 0 Baumgartner Peter CH m Senioren Biel SK 1811 1812 2 +1
7186 0 Puliti Alessandro CH m 1856 1812 9 -44
1161 0 Vögeli Max CH m Senioren Döttingen-Klingnau, Wettingen-Spreitenbach, Niederrohrdorf 1872 1812 16 -60
13081 0 Stalder Urs CH m Brugg 1812 1812 2 0
1694 0 Freese Wolfgang CH m Senioren Tramelan 1812 1812 0 0
16943 0 Michel Jean-Claude CH m Lausanne Le Joueur 1835 1812 23 -23
3687 1316729 Schwager Paul CH m Senioren Payerne 1814 1812 7 -2
12450 0 Gerber Simon Daniel CH m Murzelen, Lyss-Seeland 1812 1812 0 0
17635 0 Arcuti Davide CH m U-12 Luzern Tribschen 1748 1812 9 +64
5722 0 Bachmann Markus CH m Zürich UBS, Dietikon 1811 1811 0 0
6332 1311409 Besson Daniel CH m Senioren Val de Travers, Neuchâtel CE 1822 1811 8 -11
1791 0 Oertli Jakob CH m Senioren Zimmerberg, Glarus 1811 1811 0 0
17433 0 Glanzmann Boris CH m Luzern SG 1812 1811 9 -1
6901 0 Schönbächler Remo CH m Rapperswil-Jona 1839 1811 7 -28
2448 0 Accola Martin CH m Senioren Chur SK 1822 1811 2 -11
2487 0 Kunz Bernhard CH m Trubschachen 1818 1811 2 -7
3985 0 Menozzi Bernard CH m Cercle d'Echecs du JURA 1787 1811 2 +24
2418 0 Beck Martin CH m Senioren Aarau SK 1811 1811 0 0
1658 0 Weitzel Hans-Joachim CH m Senioren Zofingen, Schötz, Oftringen 1823 1811 2 -12
12940 0 Maeschli Walter CH m Senioren Reichenstein SF 1794 1811 2 +17
728 0 Gfeller Heinz CH m Senioren Bern, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde, Ostermundigen Bantiger, Bern Gurten ASV 1795 1810 10 +15
6019 0 Kruell Joel CH m Paradiso Ass. Scacchistica 1810 1810 0 0
15387 0 Ottiger Daniel CH m Luzern SG 1811 1810 1 -1
12810 0 Wittkowski Thomas CH m Birsfelden/Beider Basel 1822 1810 1 -12
16587 0 Georgiadis Andreas CH m Wädenswil 1813 1810 8 -3
137 0 Bieri Hansueli CH m Senioren Trubschachen 1829 1810 2 -19
9262 0 Himmelspach Hans-Jürg CH m Zürich Wollishofen 1830 1810 2 -20
10279 0 Chappuis Adrien CH m Genève Club 1799 1810 1 +11
1299 1307088 Emmott Steven Newman CH m Genève Amateurs 1814 1809 8 -5
6018 0 Wuest Ernst CH m Bern 1810 1809 1 -1
2760 0 Conus Raymond CH m Genève Ville 1846 1809 8 -37
17109 0 Brigati Georges CH m Zürich SG, Zimmerberg 1797 1809 2 +12
2301 0 Scheu Bernard CH m Basel SG 1820 1809 1 -11
3463 0 Rutten Jens CH m Ins, Bern Schwarz-Weiss, Bern 1799 1808 1 +9
18179 0 Tselyuk Aleksandr CH m Genève Bois-Gentil 1808 1808 0 0
1811 0 Wunderle Gerold CH m Senioren Basel Bâloise 1807 1807 0 0
2515 0 Knutti Beat CH m Oftringen 1807 1807 1 0
5134 0 Filippini Enea CH m Chiasso 1817 1807 1 -10
13965 0 Brunschwiler Alexander CH m U-18 Zimmerberg 1621 1806 22 +185
336 0 Germann Leo CH m Zürich IBM 1767 1806 9 +39
18282 0 Zymberi Hamdi CH m Kaltbrunn 1775 1806 2 +31
3537 0 Gottofrey Marcel CH m Leysin, Morges, Montreux, Therwil 1817 1806 2 -11
1348 0 Meyer Willy CH m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach, Birsfelden/Beider Basel 1810 1806 1 -4
151 0 Mooser Alexander CH m Senioren Zürich EW 1805 1805 0 0
8758 0 Vlajic Stevan CH m Senioren St. Gallen SK 1800 1805 2 +5
1018 1301004 Bilinski Vanda CH w Senioren Zürich Höngg, Zürich Nimzowitsch, Zürich IBM 1793 1805 1 +12