Erste Zentralrunde
Zweite Zentralrunde
Dritte Zentralrunde
Vierte Zentralrunde
Viertelfinal
Halbfinal
1. Zentralrunde, Samstag 12.01.2002 ab 1400 Uhr
1ère ronde centrale, samedi 12 janvier 2002 dès 1400 heures
Local: UBS Lausanne, Centre des Baumettes, av. des Baumettes, 1020 Renens
Responsable: René Kesselring, Riaz 40, 1026 Echandes, Tél P 021 701 38 63 Tél B 021 804 77 15
| 1382 | LAVANCHY Marc-Henri | 0 | - | 1 | 11321 | PAHUD Cédric |
| 2566 | BEN-ZEINEB Kamel | 0 | - | 1 | 365 | SADEGHI Hassan |
| 1022 | CUANY Fredy | 0 | - | 1 | 12257 | DOUDIN Alain-Christophe |
| 5526 | GENDRE Stéphane | 0 | - | 1 | 5680 | HERSPERGER Michel |
| 11229 | BINZ Jean-Roger | 0 | - | 1 | 10360 | PINOL Fabrice |
Local: Hôtel Emmental, Tannwaldstrasse 34, 4600 Olten
Spielleiter: Dr. Markus Angst, Gartenstrasse 12, 4657 Dulliken, Tel 062 295 33 65
| 7956 | DESBOEUFS Alexandre | 0 | - | 1 | 951 | HALDEMANN Paul |
| 1673 | HARSCH Martin | 0 | - | 1 | 519 | KRAEHENBUEHL Jean |
| 2547 | GOGNIAT Michel | 0 | - | 1 | 4210 | ELIA Mimmo |
| 5319 | JORNS Benedikt | 1 | - | 0 | 3805 | BONAUER Stephan |
| 6059 | HUBSCHMID Stefan | 1 | - | 0 | 2210 | ZÜND Hanspeter |
| 2322 | MEIER Beat | 1 | - | 0 | 93 | SVENDSEN Thomas |
| 388 | FINGER René | 1 | - | 0 | 7772 | KAMBER Adrian |
| 158 | GORLA Luciano | 1 | - | 0 | 49 | FRAUENFELDER Rudolf |
| 8059 | KOLLY Jacques | 1 | - | 0 | 5970 | DONGHI Silvio |
| 91 | DESCHENAUX Bernard | 1 | - | 0 | 2418 | BECK Martin |
| 218 | FLUECKIGER Jürg | 1 | - | 0 | 2182 | JENNY Gérald |
| 11191 | KOVAC Oemer | ½ | - | ½ | 3447 | SCHMID Marcel |
| 2745 | FRISCHKNECHT Hans | 0 | - | 1 | 12095 | GOBET Tobie |
| 435 | PAUCHARD Pierre | 1 | - | 0 | 5919 | STUTZ Ruedi |
| 1626 | MAIER Rolf | 1 | - | 0 | 5492 | MAYOR Gilbert |
| 11421 | TREMP Vincenz | 0 | - | 1 | 230 | FINCK Hans-Werner |
| 11538 | JUD Marc | 1 | - | 0 | 987 | BUEHLER Anton |
| 13767 | BAERTHEL Jan | 1 | - | 0 | 3334 | VOEGELI Alfred |
| 12290 | CORPATAUX Michel | 0 | - | 1 | FF 1201 | DUTOIT Denis |
| 13398 | MANOUKIAN Alexandre | 0 | - | 1 | 3571 | ALLEMANN Anton |
Local: 2, rue des Châteaux (derrière l'Hôtel de Ville)
Responsable: Jean-Yves Riand, Tous-Vents 11, 1950 Sion, Tél. 027 322 78 12
| 13015 | BERCLAZ Grégoire | 0 | - | 1 | 13561 | CARRON Julien |
| 1260 | TERREAUX Gilles | 1 | - | 0 | 6302 | TABIN Cédric |
| 1032 | RAPPAZ Pierre-Marie | 0 | - | 1 | 1822 | BURNIER David |
| 88 | RIAND Jean-Yves | ½ | - | ½ | 1210 | PERRUCHOUD Pierre |
| 9830 | SALZGEBER Frank | 1 | - | 0 | 2195 | BOURBAN Yann |
Local: Bois-Gentil, 9, rue du Grand-Pré, 1202 Genève, 2ème étage (club des Aînés)
Responsable: Jean-Charles Boaron, Charmilles 28 B, 1203 Genève, Tél 022 344 73 72
| 2622 | VIANIN Pascal | 1 | - | 0 | 8835 | BKOHLER Paul |
| 11051 | HEUBERGER Christian | 0 | - | 1 | FF 3081 | BFRAGNIERE Thierry |
Lokal: Restaurant Prättigauerhof, 7220 Schiers
Verantwortlicher: Ulrich Sieber, Casa Rosaria, Schrabachstr. 95A, 7220 Schiers, Tel 081 328 16 67
| 778 | MUTZNER Andreas | 1 | - | 0 | 11691 | NOGLER Samuel |
| 10505 | GRASS Silvio | 0 | - | 1 | 609 | STUDER Kurt |
| 10872 | MAREISCHEN Pius | 0 | - | 1 | 7871 | GULLER Andras |
Lokal: c/o Karl Wilhelm, Buchenweg 7, 5400 Baden, Tel 056 222 63 69
Verantwortlicher: Karl Wilhelm, Buchenweg 7, 5400 Baden, Tel 056 222 63 69
| 2239 | WÜEST Andreas | ½ | - | ½ | 1036 | WILHELM Karl |
| 2104 | EIDINGER Helmut | 1 | - | 0 | 1391 | REUST Erika |
| 274 | ZINDEL Ernst | 0 | - | 1 | 6130 | GIUDICI Daniel |
| 112 | SIEGFRIED Harry | 0 | - | 1 | 29 | SCHAUFELBERGER Heinz |
Lokal: Restaurant Schloss, Seestrasse, 8266 Steckborn
Verantwortlicher: Rolf Zahner, Faselroo 428, 8262 Ramsen
| 2790 | EISENBEISS Wolfgang | 1 | - | 0 | 12398 | VESELOSKI Sami |
| 12023 | TIKVIC Nikola | 1 | - | 0 | 6613 | HABENBERGER Richard |
| 507 | GRASS Reto | 0 | - | 1 | 1153 | FRISCHKNECHT Paul |
| 12860 | BRUNNER Karl | 0 | - | 1 | 2179 | POTTERAT Marc |
Lokal: Käferholzstrasse 40, 8057 Zürich
In diesem Lokal ist Spielbeginn um 12 Uhr, das Lokal muss um 19 Uhr geräumt werden
Verantwortlicher: Werner Voegeli, Chüblackerstr. 5, 8104 Weiningen, Tel 01 750 10 53
| NURI Karo | 1 | - | 0 | 315 | NOHL Hansjürg | |
| 31 | TRACHSLER Jakob | 1 | - | 0 | 2629 | BRUNNER Marcel |
| 7236 | SCHULTHEISS Max | 1 | - | 0 | 675 | SCHWEIZER Robert |
| 2284 | BOSCH Jean-Marc | ½ | - | ½ | 1718 | NÄPFLIN Reinhold |
| 2653 | MEIER Marcel | 0 | - | 1 | 5314 | DE PAOLI Heinz |
| 265 | BLEISCH Beny | 0 | - | 1 | 7556 | ROMER Markus |
| 749 | MUSTER Daniel | ½ | - | ½ | 13277 | NAZARENUS Olaf |
| 6916 | BALKOVEC Josef | 0 | - | 1 | 1766 | ECABERT Yves |
| 1029 | RAMP Edy | 0 | - | 1 | 421 | GERMANN Josef |
| 9966 | ATUKEREN Erdal | 0 | - | 1 | 374 | GOSCH Manfred |
| 1861 | WICK Hans | 1 | - | 0 | FF 239 | DUSS Hans |
| 5781 | BUNDI Roger | 0 | - | 1 | 7371 | DRECHSLER Christoph |
| 485 | BRUGGER Niklaus | ½ | - | ½ | 1161 | VOEGELI Max |
| 10983 | KUCERA Ladislav | 0 | - | 1 | 4092 | WIDMER Simon |
| 289 | WEBER Walter | 0 | - | 1 | 2586 | LEVRAND Roland |
Die Spieler nehmen miteinander Kontakt auf und fixieren selber einen Termin.
| 54 | HAENGGI Philipp | 1 | - | 0 | 4692 | GEHR Hans |
| 1516 | FREHNER Alfred | 0 | - | 1 | 14072 | FANKHAUSER Bruno |
| 62 | DONATH Alfred | 1 | - | 0 | 8440 | WIESMANN Dominique |
| 3052 | SCHNEUWLY Achim | ½ | - | ½ | 7246 | NIEDERER Paul |
| 605 | STEGMAIER Walter | 0 | - | 1 | FF 13001 | BLÄSER Stephane |
Kadenz/cadence: 40 Züge/coups in/en 2 h, 20 Züge in/en 1 h und/et 30 min. bis zum Schluss/pour terminer.
Nächste Runde/prochaine ronde: 2. Februar 2002
Busse für unentschuldigte Forfaits/Amende en cas de forfait non annoncé: 80.-
Bruno Kamber ist für die 2. Zentralrunde qualifiziert
Achtung, zwei Neuerungen: Spielbeginn um 14 Uhr. Falls Remis wird schon die zweite Partie mit 15 min. Bedenkzeit pro Spieler mit Farbwechsel gespielt (ohne Wertung für Führungsliste)
Attention, deux nouveautés: Début des rondes à 14h. En cas de nulle, la deuxième partie est déjà en cadence de 15 min. par joueur avec inversion des couleurs (sans compter pour la liste de classsement)