Erste Zentralrunde
Zweite Zentralrunde
Dritte Zentralrunde
Vierte Zentralrunde
Viertelfinal
Halbfinal
Final
Local UBS Lausanne : Centre des Baumettes, av. des Baumettes 1020 Renens
Responsable : René Kesselring, Riaz 40, 1026 Echandens, Tél P 021/701.38.63 B 021/804.77.15
| 2775 | VARENNE Daniel | 0 | - | 1 | 13158 | BUR Alexandre | |
| 8729 | COLETTA Stéphane | 1 | - | 0 | 5573 | KESSELRING René | |
| 7504 | GUYER Patrick | 0 | - | 1 | 5526 | GENDRE Stéphane | |
| 5680 | HERSPERGER Michel | 0 | - | 1 | 14354 | DURATTI Lindo | |
| 11607 | CHARMIER Gregory | 0 | - | 1 | 6519 | PETIT Jean-Gabriel | FF |
| 1382 | LAVANCHY Marc-Henri | 0 | - | 1 | 11007 | GRIS Gérard | |
| 2622 | VIANIN Pascal | 1 | - | 0 | 1566 | MAJOR Stéphane | |
| 7442 | DAVERIO Edoardo | 1 | - | 0 | 13156 | CHAUVIN Denis | |
| 6922 | LANGENBERGER Jean | 0 | - | 1 | 10360 | PINOL Fabrice | |
| 2440 | LAFER Jean-Jacques | 0 | - | 1 | 4257 | BENZ Rolf |
Local : Place Centrale 3, 1870 Monthey
Responsable : Jean-Daniel Delacroix, rue des Puits 4, 1868 Collombey, Tél. 024/471.52.04
| 1210 | PERRUCHOUD Pierre | 1 | - | 0 | 2272 | DELACROIX Jean-Daniel |
local : Restaurant des Maréchaux (au pied de la cathédrale)
Responsable : Hans-Peter Schlunke, Riedelet 3, 1723 Marly Tél. 026/436.11.59
| 987 | BUEHLER Anton | 1 | - | 0 | 2639 | DESBOEUFS Claude | |
| 147 | ESCHMANN Marcel | 0 | - | 1 | 4210 | ELIA Mimmo | |
| 1515 | GYGER Marcel | 1 | - | 0 | 530 | SCHEIDEGGER Claude | |
| 1449 | WIESMANN Dominique | 0 | - | 1 | 11191 | KOVAC Oemer | |
| 5871 | PORRET Christian | ½ | - | ½ | 435 | PAUCHARD Pierre | 0-1 |
| 946 | BERSET Philippe | 1 | - | 0 | 1377 | THOMI Rösi | |
| 388 | FINGER René | ½ | - | ½ | 7956 | DESBOEUFS Alexandre | 1-0 |
| 13256 | GRANJEAN Maria | 0 | - | 1 | 3052 | SCHEUWLY Achim | |
| 43 | CASTAGNA Renzo | 1 | - | 0 | 11421 | TREMP Vinzenz | |
| 362 | MEYER Bernhard | 1 | - | 0 | 10562 | GOBET Roger | |
| 2182 | JENNY Gérarld | 1 | - | 0 | 7659 | SCHUEPBACH Hanspeter | |
| 12096 | GOBET Tobie | 1 | - | 0 | 93 | SVENDSEN Thomas | FF |
| 8059 | KOLLY Jacques | 1 | - | 0 | 8273 | SCHMID Peter | FF |
Lokal : Hôtel Emmental, Tannwaldstr. 34, Olten
Spielleiter : Markus Angst, Gartenstr. 12, 4657 Dulliken Tél. P 062/295.33.65
| 696 | BORN Guido | 1 | - | 0 | 5068 | ILIC Kosta | |
| 676 | SPIEGEL Ernst | 0 | - | 1 | 1312 | HAENGGI Markus | |
| 239 | DUSS Hans | 0 | - | 1 | 158 | GORLA Luciano | FF |
| 2187 | LIPECKI Alexander | 1 | - | 0 | 4719 | ROTHENFLUH Beat | |
| 13793 | HAAG Rolf | 1 | - | 0 | 2586 | LEVRAND Roland | |
| 2545 | KAMBER Adrian | ½ | - | ½ | 5675 | ANTOGNINI Francesco | 1-0 |
| 274 | ZINDEL Ernst | 0 | - | 1 | 2322 | MEIER Beat | |
| 1973 | JAEGGI Dorian | 1 | - | 0 | 605 | STEGMAIER Walter | |
| 485 | BRUGGER Niklaus | 1 | - | 0 | 9492 | KELLER Felix | |
| 218 | FLUECKIGER Juerg | ½ | - | ½ | 8717 | DUERIG Willi | 0-1 |
Lokal : Klublokal Zürich UBS, Sportanlage Guggach, Zürich (siehe Plan)
Verantwortlicher :
| 2337 | FUCHS Arnold | 0 | - | 1 | 950 | MAEDER Chrsitian | |
| 112 | SIEGFRIED Harry | 0 | - | 1 | 2066 | FREULER Roman | |
| 7620 | WELSH Michael | 0 | - | 1 | 1029 | RAMP Edi | |
| 10420 | MADJD-POUR Caveh | 0 | - | 1 | 1882 | ISELI Heinz | |
| 1559 | VOEGELI Werner | ½ | - | ½ | 355 | HUSS Benjamin | 0-1 |
| 933 | HUGENTOBLER Patrick | 1 | - | 0 | 89 | BISIG Richard | |
| 4984 | HAUSER Robert | ½ | - | ½ | 7236 | SCHULTHEISS Max | ½-½,½-½,½-½,1-0 |
Lokal : c/o Karl Wilhelm, Buchenweg 7, 5400 Baden Tél. 056/222.63.69
Verantwortlicher : Karl Wilhelm, Buchenweg 7, 5400 Baden Tél. P 056/222.63.69
| 5576 | SCHULER Erwin | 0 | - | 1 | 6131 | SCHNELLI Roman | |
| 1122 | KAUFMANN Hans | 1 | - | 0 | 2104 | EIDINGER Helmut | |
| 11452 | SCHOTT Wolfgang | 0 | - | 1 | 7371 | DRECHSLER Christoph | |
| 305 | MEIER Kurt | 1 | - | 0 | 675 | SCHWEIZER Robert | FF |
| 7032 | NAGELSTEIN Aleksander | 0 | - | 1 | 254 | BRUNNER André | |
| 8202 | GERMANN Markus | 0 | - | 1 | 958 | MEYER Peter |
Lokal : Oberstufenschulahuas Sonnenhof (Untergeschoss), Bronschhofenstrasse 43, 9500 Wil (Schwanenkreisel 250m. Nördlich vom Bahnhof, abbiegen in Bronschhofenstrasse)
Verantwortlicher : Paul Sprenger, Hintergasse 14, 9532 Rickenbach
| 12023 | TIKVIC Nikola | 0 | - | 1 | 2790 | EISENBEISS Wolfgang | |
| 1760 | FRICK Renato | 1 | - | 0 | 159 | KELLER Peter | |
| 11861 | JOVANOVIC Sladian | ½ | - | ½ | 5528 | KESSLER Meinrad | 1-0 |
| 14775 | OBERARZBACHER Paul | 1 | - | 0 | 4692 | GEHR Hans | FF |
| 4827 | POTTERAT Marc | 1 | - | 0 | 153 | FRISCHKNECHT Paul | |
| 747 | JENAL Jürg | ½ | - | ½ | 2653 | MEIER Daniel | 1-0 |
| 8988 | HALDI Andreas | 0 | - | 1 | 421 | GERMANN Josef | |
| 7871 | GULLER Andras | 1 | - | 0 | 669 | LAERI Markus | |
| 778 | MUTZNER Andreas | 1 | - | 0 | 12860 | BRUNNER Karl | |
| 10505 | GRASS Silvio | 1 | - | 0 | 13689 | OSMANI Xhevdet | FF |
Verschobene Partien : Die Spieler nehmen miteinander Kontakt auf und fixieren selber einen Termin : (Ph. Hänggi bis am 29.1. im Ausland)
| 54 | HAENGGI Philipp | - | Vainq. De 62 DONATH Alfred - 8794 BRUNNER Jocelyne |
Kadenz/cadence 40 Züge/coups in/en 2 h, 20 Züge/coups bis zum Schluss/pour terminer.
Nächste Runde/prochaine ronde : 1. Februar
Busse für unentschuldigte Forfaits : 80.-. Amende en cas de forfait non annoncé : 80.-
Bruno Kamber, Afrim Fejzullahu, Gilles Terreaux, Julien Carron, Heinz Schaufelberger und Adrin Wuest sind für die 2. Zentralrunde qualifiziert
Achtung : Zwei Neuerungen : Spielbeginn um 14 Uhr. Falls Remis wird schon die zweite Partie mit 15 min. Bedenkzeit pro Spieler mit Farbwechsel gespielt (ohne Wertung für Führungsliste)
Attention : Deux nouveautés : Début des rondes à 14h. En
cas de nulle, la deuxième partie est déjà en cadence de 15 min. par joueur avec
inversion des couleurs (sans compter pour la liste de classement)