Am 22./23. Juni massen an zentraler Lage in Olten 51 Mädchen in zwei Kategorien ihre Kräfte. Das ausserordentlich schöne Wetter erwies sich als nicht wirklich Schach-tauglich, die Konzentration litt zuweilen unter der Hitze. Doch dank des erfrischenden Rahmenprogramms mit einer Fahrt auf der Aare und eines ziemlich reibungslosen Ablaufes darf das Turnier als gelungen betrachtet werden, und alle Mädchen nahmen nebst einem Preis auch schöne Erinnerungen mit nach Hause.
In der Kategorie der bis 16-jährigen war Titelverteidigerin Sabrina Rölli aus Emmenbrücke auch klare Elo-Favoritin (beinahe 300 Punkte Vorsprung). Sie vermochte sich denn auch souverän mit dem Punktemaximum durchzusetzen. Einzig Jeanine Ammann aus Haslen konnte ihr beinahe ein Bein stellen, bevor sich die deutlich grössere Routine der mehrfachen WM- und EM-Teilnehmerin durchschlug. Den zweiten Platz sicherte sich etwas überraschend Dominika Wasiak aus Rickenbach (6/7), gefolgt von Karin Mettler aus Ibach (5). Von den 22 Teilnehmerinnen hatten 7 eine Elo-Zahl und die meisten schon Turniererfahrung. Als besonders lobenswert kann der grosse Kampfgeist erwähnt werden: die Partien der erstklassierten 10 Spielerinnen endeten insgesamt nur 4 mal remis.
Erstmals seit der Schaffung der Kategorie der bis 12-jährigen war diese nominell stärker besetzt als bei den "grossen". Da aber unter den 29 Teilnehmerinnen auch Anfängerinnen ohne Turniererfahrung zu finden waren, war hier der Spielstärke-Unterschied teilweise markant.
Titelverteidigerin Maria Heinatz aus Bern verlor in der direkten Begegnung gegen Elo-Favoritin Anastassia Gavrilova aus Rüti ZH. Damit war eine Vorentscheidung gefallen, Anastassia liess nichts mehr anbrennen und sicherte sich ihren ersten Schweizermeisterinnentitel mit 6.5/7 vor Maria Heinatz (5.5). Mehrere Spielerinnen hatten realistische Chancen auf den 3. Rang, darunter die frisch aufspielende Mégane Miralles aus Gaillard (F). Schliesslich setzte sich aber Kiana Nuri aus Richterswil knapp dank besserer Buchholzwertung durch.
Insgesamt bot die Mädchenmeisterschaft wie immer eine gute Einstiegsmöglichkeit für Anfängerinnen. Hingegen wurde an den vorderen Brettern gutes Schach und hoher Kampfgeist gezeigt. Das Schachland Schweiz darf sich über einigen vielversprechenden Nachwuchs freuen.
| Rang | Teilnehmerin | FZ | Ort | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rölli, Sabrina | 1730 | Emmenbrücke | 7.0 | 28.0 |
| 2. | Wasiak, Dominika | 1433 | Rickenbach | 6.0 | 31.0 |
| 3. | Mettler, Karin | Ibach | 5.0 | 30.5 | |
| 4. | Baumann, Claudia | Zuzwil | 4.5 | 21.5 | |
| 5. | Ammann, Jeanine | 1419 | Haslen | 4.0 | 29.0 |
| 6. | Scheurer, Rahel | Wattwil | 4.0 | 28.5 | |
| 7. | Eichmann, Yvonne | 1456 | Uznach | 4.0 | 27.5 |
| 8. | Strahm, Evelyn | Aesch | 4.0 | 27.0 | |
| 9. | Eisenring, Claudia | 1424 | Wil | 4.0 | 20.0 |
| 10. | Müller, Stephanie | Schattdorf | 3.5 | 30.5 | |
| 11. | Zwicky, Angela | Deitingen | 3.5 | 28.5 | |
| 12. | Boertzel, Sabrina | 1339 | Rüti b.B. | 3.5 | 25.5 |
| 13. | Keller, Nathalie | Ebnat-Kappel | 3.5 | 24.5 | |
| 14. | Schulthess, Renée | Ebnat-Kappel | 3.5 | 21.5 | |
| 15. | Herzog, Rebecca | Laufen | 3.0 | 24.0 | |
| 16. | Baumann, Sabrina | 1450 | Zuzwil | 3.0 | 23.0 |
| 17. | Müller, Michaela | Schattdorf | 3.0 | 20.5 | |
| 18. | Keller, Jasmin | Ebnat-Kappel | 3.0 | 20.0 | |
| 19. | Borner, Gabriela | Liestal | 2.0 | 20.5 | |
| 20. | Ulrich, Nadia | Altdorf | 1.5 | 20.5 | |
| 21. | Strähl, Bettina | Rickenbach | 1.0 | 18.5 | |
| 22. | Cabral, Monika | Brunnen | 0.5 | 18.5 |
| Rang | Teilnehmerin | FZ | Ort | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gavrilova, Anastassia | 1711 | Rüti ZH | 6.5 | 32.5 |
| 2. | Heinatz, Maria | 1607 | Bern | 5.5 | 32.5 |
| 3. | Nuri, Kiana | 1500 | Richterswil | 5 | 33.5 |
| 4. | Miralles, Mégane | F-Gaillard | 5 | 32.5 | |
| 5. | Steiner, Fabienne | Luzern | 5 | 27.5 | |
| 6. | Zwicky, Claudia | Deitingen | 4.5 | 30.5 | |
| 7. | Restelli, Sarah | 1450 | Starrkirch-Wil | 4.5 | 29.5 |
| 8. | Städler, Maria | Jonschwil | 4.5 | 27 | |
| 9. | Ambühler, Livia | Ditfurth | 4.5 | 26.5 | |
| 10. | Zink, Nina | Niederteufen | 4.5 | 26 | |
| 11. | Miralles, Dyna | F-Gaillard | 4 | 25 | |
| 12. | Mettler, Astrid | Ibach | 4 | 23.5 | |
| 13. | Khokhlov, Nathalie | Onex | 4 | 20 | |
| 14. | Troi, Linda | St. Gallen | 3.5 | 26 | |
| 15. | Blaser, Nathalie | Brunnen | 3.5 | 19 | |
| 16. | Ruckstuhl, Carmen | Wuppenau | 3 | 29 | |
| 17. | Knöpfel, Tanja | Wil | 3 | 26 | |
| 18. | Zink, Nora | Niederteufen | 3 | 25.5 | |
| 19. | Bischof, Lucie | Niederlenz | 3 | 24 | |
| 20. | Steiner, Celine | Luzern | 3 | 23 | |
| 21. | Dinkel, Simone | Zuzwil | 3 | 22.5 | |
| 22. | Gschwend, Cassandra | Züberwangen | 3 | 22 | |
| 23. | Beck, Leonie | Wil | 3 | 17 | |
| 24. | Supan, Seraina | Züberwangen | 2.5 | 20 | |
| 25. | Streit, Tabea | Staufen | 2.5 | 20 | |
| 26. | Ebeling, Stephanie Ann | Rohr | 2 | 24 | |
| 27. | Aeschbacher, Ulla | 2 | 21.5 | ||
| 28. | Burri, Melanie | Hunzenschwil | 2 | 19 | |
| 29. | Wyss, Bignia | Wil | 1.5 | 17.5 |
Bericht: Shahanah Schmid
Letzte Änderung: 28.06.2000