SEM 2001 - Hauptturnier 1 (über 1820 ELO)


Startrangliste · Paarungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Rangliste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Ekstroem Roland 73W1 33S½ 35W1 8S1 7W½ 12S½ 2W½ 15W1 10S1 7.0 47.5 369.0
2. Berezovsky Igor 111W1 68S1 36W1 4S½ 26S½ 6W½ 1S½ 12W1 9S1 7.0 47.5 359.0
3. Golubev Mikhail 52S1 53W1 10S½ 20W½ 23S1 13W1 9S1 8W½ 5S½ 7.0 47.0 368.5
4. Cherniaev Alexand 42S1 24W1 40S1 2W½ 20S1 11W½ 10S½ 9W½ 8S1 7.0 47.0 368.0
5. Jenni Florian 79S1 22W0 42S1 81W1 16S1 26W1 12S½ 11W1 3W½ 7.0 45.0 349.5
6. Raetsky Alexander 56W1 34S½ 33W0 32S1 35W1 2S½ 37W1 23S1 18W1 7.0 44.0 350.5
7. Gerber Richard 88S1 69W1 22S1 13W1 1S½ 9W0 11S0 49W1 21W1 6.5 45.0 354.5
8. Moor Roger 75S1 39W1 14S½ 1W0 27S1 22W1 25W1 3S½ 4W0 6.0 48.5 356.5
9. Nemet Ivan 74W1 35S½ 44W1 48S1 15W1 7S1 3W0 4S½ 2W0 6.0 48.5 351.0
10. Moor Olivier 46S1 41W1 3W½ 34S½ 36W1 21S1 4W½ 14S½ 1W0 6.0 47.5 361.5
11. Vogt Lothar 47W1 36S0 65W1 60S1 34W1 4S½ 7W1 5S0 14W½ 6.0 46.0 345.0
12. Kelecevic Nedeljk 38S½ 85W1 37S½ 69W1 28S1 1W½ 5W½ 2S0 31W1 6.0 46.0 340.5
13. Horvath Tamas 58W1 60S1 19W1 7S0 33W1 3S0 44W1 21S½ 17W½ 6.0 45.5 344.5
14. Gallagher Joseph 66W1 31S1 8W½ 15S0 38W1 20S½ 34W1 10W½ 11S½ 6.0 45.0 357.0
15. Klauser Markus 85S½ 87W1 27S1 14W1 9S0 43W1 18W½ 1S0 34W1 6.0 44.0 345.0
16. Csiszar Csaba 77W1 45S1 17W½ 21S½ 5W0 41S0 58W1 24W1 43S1 6.0 43.5 331.0
17. Pikula Dejan 61S1 29W1 16S½ 28W½ 53S½ 37W½ 24S½ 20W1 13S½ 6.0 43.5 345.5
18. Landenbergue Clau 92S1 81W1 20S0 41W1 22S½ 54W1 15S½ 26W1 6S0 6.0 42.5 341.0
19. Summermatter Dani 59S1 106W1 13S0 39W1 21W0 45S½ 35W½ 44S1 37W1 6.0 41.0 334.0
20. Meszaros Tamas 84W1 65S1 18W1 3S½ 4W0 14W½ 46S1 17S0 32W½ 5.5 47.0 337.5
21. Horvath Adam 30S1 37W½ 54S1 16W½ 19S1 10W0 29S1 13W½ 7S0 5.5 46.5 346.0
22. Buss Ralph 91W1 5S1 7W0 64S1 18W½ 8S0 45W1 25S½ 23W½ 5.5 46.0 340.0
23. Grünenwald Jörg 62W1 55S½ 32W1 33S½ 3W0 81S1 41W1 6W0 22S½ 5.5 44.0 336.5
24. Lustenberger Dani 99W1 4S0 58W1 38S0 47W1 62S1 17W½ 16S0 63W1 5.5 42.5 318.5
25. Känel Hansjürg 78S1 27W½ 43S1 26W0 50S1 53W1 8S0 22W½ 29S½ 5.5 42.5 336.5
26. Jost Sascha 76S½ 108W1 114s+ 25S1 2W½ 5S0 40W1 18S0 28W½ 5.5 42.5 320.5
27. Voicu Carmen 72W1 25S½ 15W0 56S1 8W0 47S1 31W0 84S1 57W1 5.5 41.0 323.0
28. Nüesch Gerard 83W1 82S½ 51W1 17S½ 12W0 39S½ 55W1 32S½ 26S½ 5.5 41.0 324.5
29. Hugentobler Patri 94W1 17S0 92W1 47S½ 30W½ 61S1 21W0 38S1 25W½ 5.5 40.5 320.0
30. Schneider Marcel 21W0 57S½ 86W1 49W1 29S½ 33S½ 36W½ 55S1 40W½ 5.5 40.0 329.5
31. Vulevic Vjekoslav 112S1 14W0 38S0 82W½ 111S1 64W1 27S1 42W1 12S0 5.5 37.5 321.0
32. Allemann Anton 108S½ 98W1 23S0 6W0 85S1 109W1 54S1 28W½ 20S½ 5.5 37.0 314.0
33. Hindermann Felix 113S1 1W½ 6S1 23W½ 13S0 30W½ 43S½ 41W½ 45S½ 5.0 46.0 338.0
34. Ambrosini Nicola 71S1 6W½ 82S1 10W½ 11S0 52W1 14S0 50W1 15S0 5.0 45.0 337.5
35. Umbach Andreas 70S1 9W½ 1S0 87W1 6S0 66W1 19S½ 46W½ 42S½ 5.0 44.5 330.5
36. Bhend Edwin 89S1 11W1 2S0 61W1 10S0 42W½ 30S½ 39W½ 46S½ 5.0 44.0 335.0
37. Habibi Ali 95W1 21S½ 12W½ 63S½ 68W1 17S½ 6S0 69W1 19S0 5.0 43.0 333.5
38. Mienert Arnold 12W½ 90S½ 31W1 24W1 14S0 44S0 68W1 29W0 69S1 5.0 41.5 327.5
39. Möschinger Markus 67W1 8S0 72W1 19S0 82W1 28W½ 53S½ 36S½ 48W½ 5.0 40.5 328.0
40. Wirthensohn Heinz 100W1 64S1 4W0 68S½ 44W½ 55S½ 26S0 61W1 30S½ 5.0 40.5 316.0
41. Mira Helene 97W1 10S0 95W1 18S0 100W1 16W1 23S0 33S½ 47W½ 5.0 39.5 330.0
42. Wegmüller Andreas 4W0 99S1 5W0 83S1 97W1 36S½ 81W1 31S0 35W½ 5.0 39.5 328.0
43. Leib Agripa 96S½ 76W1 25W0 111S1 48W1 15S0 33W½ 53S1 16W0 5.0 39.0 324.5
44. Burnier David 102S1 114W½ 9S0 71W1 40S½ 38W1 13S0 19W0 74S1 5.0 39.0 316.0
45. Wirz Heinz 107W1 16W0 75S1 53W0 70S1 19W½ 22S0 83S1 33W½ 5.0 38.5 327.0
46. Schwarz Urs 10W0 97S1 68W0 107S1 60W1 48S1 20W0 35S½ 36W½ 5.0 38.0 328.5
47. Cochet Jean-Danie 11S0 113W1 105S1 29W½ 24S0 27W0 96S1 54W1 41S½ 5.0 38.0 311.5
48. Fierz Martin 87S½ 86W1 55S1 9W0 43S0 46W0 85S1 65W1 39S½ 5.0 37.0 313.0
49. Lötscher Pirmin 82W0 84S½ 112W1 30S0 86W1 51S1 63W1 7S0 52W½ 5.0 37.0 303.0
50. Zülle Bruno 90W½ 51S0 57W1 84S1 25W0 56S½ 62W1 34S0 73W1 5.0 36.5 305.0
51. Illi Hans-Jörg 98S½ 50W1 28S0 54W0 87S1 49W0 71S1 59W½ 70S1 5.0 36.0 297.5
52. Z' Berg Jean-Pier 3W0 83S0 99W1 95S1 72W1 34S0 84W½ 82S1 49S½ 5.0 34.5 314.0
53. Räber Markus 57W1 3S0 74W1 45S1 17W½ 25S0 39W½ 43W0 56S½ 4.5 42.5 326.0
54. Heinatz Gundula 86S½ 96W1 21W0 51S1 63W1 18S0 32W0 47S0 77W1 4.5 39.0 305.0
55. Paleologu Vladimi 103S1 23W½ 48W0 93S½ 59S1 40W½ 28S0 30W0 86S1 4.5 38.0 307.0
56. Guller Andràs 6S0 71W½ 91S1 27W0 89S1 50W½ 59S½ 70W½ 53W½ 4.5 38.0 306.5
57. Koch Josef 53S0 30W½ 50S0 98S1 66W0 101W1 60S1 64W1 27S0 4.5 37.0 296.0
58. Vonlanthen Markus 13S0 102W1 24S0 101W½ 71S1 60W½ 16S0 76S½ 89W1 4.5 36.5 300.0
59. Faust Heinrich 19W0 63S0 104W1 73S1 55W0 93S1 56W½ 51S½ 66W½ 4.5 36.5 286.0
60. Vuilleumier Alexa 101S1 13W0 88S1 11W0 46S0 58S½ 57W0 96W1 85S1 4.5 36.0 308.5
61. Antognini Frances 17W0 94S1 90W1 36S0 93W1 29W0 70S½ 40S0 83W1 4.5 36.0 307.0
62. Muheim Markus 23S0 93W½ 101S½ 103W1 69S1 24W0 50S0 67W½ 90S1 4.5 34.5 285.5
63. Suter Stephan 106S0 59W1 103S1 37W½ 54S0 96W1 49S0 88W1 24S0 4.5 34.0 298.5
64. Häner Philipp 105W1 40W0 106S1 22W0 96S½ 31S0 76W1 57S0 84W1 4.5 34.0 296.5
65. Trümpler Andreas 115s+ 20W0 11S0 89W½ 102S1 68S½ 83W½ 48S0 82W1 4.5 34.0 310.5
66. Jäggi Dorian 14S0 112W½ 71S0 106W1 57S1 35S0 95W½ 87W1 59S½ 4.5 33.0 304.5
67. Trachsel Peter 39S0 75W0 89S0 116w+ 77W1 83S0 112W1 62S½ 88W1 4.5 30.0 282.0
68. Süess Michael 93S1 2W0 46S1 40W½ 37S0 65W½ 38S0 75W½ 71S½ 4.0 39.5 314.0
69. Frick Renato 104W1 7S0 83W1 12S0 62W0 112S1 72W1 37S0 38W0 4.0 37.5 317.5
70. Joncic Dragan 35W0 109S½ 73W½ 74S1 45W0 78S1 61W½ 56S½ 51W0 4.0 36.0 292.5
71. Meier Mario 34W0 56S½ 66W1 44S0 58W0 98S1 51W0 107S1 68W½ 4.0 35.5 300.0
72. Habicht Bernhard 27S0 78W1 39S0 88W1 52S0 75W1 69S0 74W0 95S1 4.0 35.0 291.5
73. Bucher Michael 1S0 91W½ 70S½ 59W0 80S½ 89W½ 110S1 95W1 50S0 4.0 34.5 286.5
74. Remensberger Paul 9S0 89W1 53S0 70W0 91W1 95S½ 86W½ 72S1 44W0 4.0 34.0 307.5
75. Riedener Toni 8W0 67S1 45W0 97S0 107W1 72S0 91W1 68S½ 76W½ 4.0 34.0 290.0
76. Schaerer Marc 26W½ 43S0 111W0 112S½ 92W1 100S1 64S0 58W½ 75S½ 4.0 32.0 287.0
77. Deubelbeiss René 16S0 103W0 102S0 99W1 67S0 104W1 80S1 81W1 54S0 4.0 31.5 268.5
78. Dürig Willi 25W0 72S0 80W1 90S1 81S0 70W0 97S½ 86W½ 101S1 4.0 31.0 285.5
79. Widmer Simon 5W0 95S0 110W½ 91S½ 84W½ 86S0 98W1 94S½ 99S1 4.0 30.0 280.0
80. Arquint Arno 81S0 92W0 78S0 113W1 73W½ 87S½ 77W0 112S1 100W1 4.0 27.5 269.5
81. Jakob Simon 80W1 18S0 100W1 5S0 78W1 23W0 42S0 77S0 91W½ 3.5 39.0 297.0
82. Keller Andreas 49S1 28W½ 34W0 31S½ 39S0 88W½ 109S1 52W0 65S0 3.5 39.0 304.0
83. Schmid Marcel 28S0 52W1 69S0 42W0 103S1 67W1 65S½ 45W0 61S0 3.5 38.0 291.0
84. Noyer Olivier 20S0 49W½ 108S1 50W0 79S½ 97W1 52S½ 27W0 64S0 3.5 37.5 293.0
85. Joller Hans 15W½ 12S0 93W0 110S1 32W0 102S1 48W0 97S1 60W0 3.5 36.5 294.0
86. Fischli Albert 54W½ 48S0 30S0 108W1 49S0 79W1 74S½ 78S½ 55W0 3.5 36.5 286.0
87. Remensberger Hans 48W½ 15S0 98W1 35S0 51W0 80W½ 106S1 66S0 94W½ 3.5 36.0 288.0
88. Arquint Andri 7W0 104S1 60W0 72S0 90W1 82S½ 94W1 63S0 67S0 3.5 34.5 281.0
89. Grüner Adrian 36W0 74S0 67W1 65S½ 56W0 73S½ 107W½ 93S1 58S0 3.5 34.5 283.5
90. Vifian Heinz 50S½ 38W½ 61S0 78W0 88S0 92S1 100W½ 109S1 62W0 3.5 33.0 277.0
91. Neyer Renato 22S0 73S½ 56W0 79W½ 74S0 103W1 75S0 106W1 81S½ 3.5 32.5 287.0
92. Riesen Markus 18W0 80S1 29S0 96W0 76S0 90W0 104S1 110W1 98S½ 3.5 32.0 270.5
93. Bohrer-Moser Ruth 68W0 62S½ 85S1 55W½ 61S0 59W0 111S½ 89W0 109W1 3.5 31.5 290.0
94. Bürge Reto 29S0 61W0 107S0 104W½ 108S1 111W1 88S0 79W½ 87S½ 3.5 29.0 272.0
95. Knobel Mathias 37S0 79W1 41S0 52W0 105S1 74W½ 66S½ 73S0 72W0 3.0 35.5 283.5
96. Keller Peter 43W½ 54S0 109W½ 92S1 64W½ 63S0 47W0 60S0 97W½ 3.0 34.5 285.0
97. Grass Reto 41S0 46W0 113S1 75W1 42S0 84S0 78W½ 85W0 96S½ 3.0 33.0 290.5
98. Deuber Roman 51W½ 32S0 87S0 57W0 113S1 71W0 79S0 103W1 92W½ 3.0 33.0 272.5
99. Fischer Martin 24S0 42W0 52S0 77S0 116w+ 106W0 105S1 111W1 79W0 3.0 31.0 268.5
100 Zollinger Walter 40S0 107W1 81S0 105W1 41S0 76W0 90S½ 101W½ 80S0 3.0 31.0 273.0
101 Tesar Peter 60W0 111S½ 62W½ 58S½ 109W0 57S0 102W1 100S½ 78W0 3.0 30.5 270.0
102 Brunold Thomas 44W0 58S0 77W1 109S½ 65W0 85W0 101S0 108S½ 107W1 3.0 29.5 268.5
103 Zülle Roland 55W0 77S1 63W0 62S0 83W0 91S0 113W1 98S0 116s+ 3.0 29.0 270.0
104 Staub Ludovic 69S0 88W0 59S0 94S½ 110W½ 77S0 92W0 116w+ 111W1 3.0 27.5 259.0
105 Kofler Alois 64S0 116w+ 47W0 100S0 95W0 110S0 99W0 113S1 112W1 3.0 24.5 256.0
106 Stoffregen Guente 63W1 19S0 64W0 66S0 112W0 99S1 87W0 91S0 113W½ 2.5 31.5 276.0
107 Morf Jürg 45S0 100S0 94W1 46W0 75S0 108W1 89S½ 71W0 102S0 2.5 31.0 270.5
108 Luginbühl Hanspet 32W½ 26S0 84W0 86S0 94W0 107S0 116w+ 102W½ 110S½ 2.5 29.5 266.5
109 Torricelli Arnold 114S0 70W½ 96S½ 102W½ 101S1 32S0 82W0 90W0 93S0 2.5 29.0 271.0
110 Del Val Moïse     79S½ 85W0 104S½ 105W1 73W0 92S0 108W½ 2.5 23.5 214.5
111 Wittwer Markus 2S0 101W½ 76S1 43W0 31W0 94S0 93W½ 99S0 104S0 2.0 34.5 278.0
112 Zanetti Bruno 31W0 66S½ 49S0 76W½ 106S1 69W0 67S0 80W0 105S0 2.0 34.5 266.0
113 Schaad Pierluigi 33W0 47S0 97W0 80S0 98W0 116s+ 103S0 105W0 106S½ 1.5 28.5 262.5
114 Mantovani Renzo 109W1 44S½ 26w-             1.5 13.0 110.5
115 Belotti Bruno 65w-                 0.0 4.5 34.0
116 spielfrei   105s-   67s- 99s- 113w- 108s- 104s- 103w- 0.0 20.5 200.0