SEM 2001 - Hauptturnier 1 (über 1820 ELO)


Startrangliste · Paarungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Rangliste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · Fortschrittstabelle

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Titel Teilnehmer Punkte Ergebnis TNr Titel Teilnehmer Punkte
1 9. IM Cherniaev Alexande (3) ½-½ 18. FM Berezovsky Igor (3)
2 17. IM Gerber Richard (3) 1-0 16. IM Horvath Tamas (3)
3 1. GM Golubev Mikhail (2½) ½-½ 26.   Meszaros Tamas (3)
4 23. FM Klauser Markus (2½) 1-0 2. GM Gallagher Joseph (2½)
5 3. IM Horvath Adam (2½) ½-½ 22. IM Csiszar Csaba (2½)
6 21. FM Moor Roger (2½) 0-1 6. IM Ekstroem Roland (2½)
7 7. IM Pikula Dejan (2½) ½-½ 28.   Nüesch Gerard (2½)
8 27.   Fierz Martin (2½) 0-1 12. GM Nemet Ivan (2½)
9 13. IM Känel Hansjürg (2½) 0-1 47.   Jost Sascha (2½)
10 31.   Ambrosini Nicola (2½) ½-½ 19. FM Moor Olivier (2½)
11 35.   Hindermann Felix (2½) ½-½ 20. FM Grünenwald Jörg (2½)
12 5. IM Jenni Florian (2) 1-0 44.   Jakob Simon (2)
13 45.   Vuilleumier Alexan (2) 0-1 8. GM Vogt Lothar (2)
14 11. IM Kelecevic Nedeljko (2) 1-0 48.   Frick Renato (2)
15 15. IM Landenbergue Claud (2) 1-0 50. WIM Mira Helene (2)
16 49.   Süess Michael (2) ½-½ 24. IM Wirthensohn Heinz (2)
17 25. FM Summermatter Dani (2) 1-0 52.   Möschinger Markus (2)
18 54.   Wirz Heinz (2) 0-1 30.   Räber Markus (2)
19 55.   Suter Stephan (2) ½-½ 32. IM Habibi Ali (2)
20 56.   Häner Philipp (2) 0-1 34.   Buss Ralph (2)
21 37. IM Bhend Edwin (2) 1-0 64.   Antognini Francesc (2)
22 65.   Cochet Jean-Daniel (2) ½-½ 38.   Hugentobler Patrik (2)
23 68.   Mienert Arnold (2) 1-0 40.   Lustenberger Danie (2)
24 53.   Allemann Anton (1½) 0-1 4. IM Raetsky Alexander (1½)
25 57.   Illi Hans-Jörg (1½) 0-1 33. WIM Heinatz Gundula (1½)
26 60.   Schneider Marcel (1½) 1-0 36.   Lötscher Pirmin (1½)
27 39.   Umbach Andreas (1½) 1-0 84.   Remensberger Hansu (1½)
28 41.   Burnier David (1½) 1-0 88.   Meier Mario (1½)
29 61.   Guller Andràs (1½) 0-1 42. WFM Voicu Carmen (1½)
30 75.   Wittwer Markus (1½) 0-1 43.   Leib Agripa (1½)
31 83.   Noyer Olivier (1½) 0-1 46.   Zülle Bruno (1½)
32 107   Bohrer-Moser Ruth (1½) ½-½ 51.   Paleologu Vladimir (1½)
33 29. FM Vulevic Vjekoslav (1) ½-½ 93.   Keller Andreas (1½)
34 89.   Knobel Mathias (1) 0-1 58.   Z' Berg Jean-Pierr (1)
35 63.   Bucher Michael (1) 0-1 82.   Faust Heinrich (1)
36 85.   Schmid Marcel (1) 0-1 66.   Wegmüller Andreas (1)
37 67.   Trümpler Andreas (1) ½-½ 94.   Grüner Adrian (1)
38 69.   Remensberger Paul (1) 0-1 96.   Joncic Dragan (1)
39 104   Vifian Heinz (1) 0-1 70.   Dürig Willi (1)
40 71.   Torricelli Arnold (1) ½-½ 98.   Brunold Thomas (1)
41 72.   Riesen Markus (1) 0-1 100   Keller Peter (1)
42 73.   Vonlanthen Markus (1) ½-½ 103   Tesar Peter (1)
43 99.   Habicht Bernhard (1) 1-0 74.   Arquint Andri (1)
44 112   Morf Jürg (1) 0-1 76.   Schwarz Urs (1)
45 77.   Muheim Markus (1) 1-0 109   Zülle Roland (1)
46 108   Grass Reto (1) 1-0 78.   Riedener Toni (1)
47 81.   Zollinger Walter (1) 1-0 114   Kofler Alois (1)
48 59.   Jäggi Dorian (½) 1-0 113   Stoffregen Guenter (1)
49 91.   Neyer Renato (½) ½-½ 62.   Widmer Simon (½)
50 101   Del Val Moïse (½) 0-1 80.   Joller Hans (½)
51 86.   Zanetti Bruno (½) ½-½ 105   Schaerer Marc (½)
52 115   Deuber Roman (½) 0-1 87.   Koch Josef (½)
53 90.   Fischli Albert (½) 1-0 111   Luginbühl Hanspete (½)
54 79.   Deubelbeiss René (0) 1-0 97.   Fischer Martin (0)
55 102   Arquint Arno (0) 1-0 92.   Schaad Pierluigi (0)
56 95.   Bürge Reto (0) ½-½ 106   Staub Ludovic (0)
57 110   Trachsel Peter (0) +-- 116   spielfrei (0)