|
2ème Ligue Fédérale Zone A1ère Ronde
| Nyon 1 | - | Aarau 1 | 3 | : | 5 |
| Niederrohrdorf 2 | - | La Chaux-de-Fonds 1 | 4 | : | 4 |
| Lyss-Seeland 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 1 | 3½ | : | 4½ |
| Fribourg-Neuville 1 | - | Echiquier Bruntrutain 1 | 3½ | : | 4½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Aarau 1 | 2 | 5 |
| 2. | Echiquier Bruntrutain 1 | 2 | 4½ |
| Schwarz-Weiss Bern 1 | 2 | 4½ |
| 4. | La Chaux-de-Fonds 1 | 1 | 4 |
| Niederrohrdorf 2 | 1 | 4 |
| 6. | Fribourg-Neuville 1 | 0 | 3½ |
| Lyss-Seeland 1 | 0 | 3½ |
| 8. | Nyon 1 | 0 | 3 |
Einzelresultate
|