|
2. Regionalliga Zone D1. Runde
| Schachfreunde BVB 4 | - | Frick 1 | 1½ | : | 3½ |
| SC Freiamt 1 | - | Schönenwerd/Gösgen 1 | 2 | : | 3 |
| Aarau 2 | - | Riehen 2 | 2 | : | 3 |
| SK Luzern 2 | - | Rhy Rheinfelden 1 | 4 | : | 1 |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | SK Luzern 2 | 2 | 4 |
| 2. | Frick 1 | 2 | 3½ |
| 3. | Riehen 2 | 2 | 3 |
| Schönenwerd/Gösgen 1 | 2 | 3 |
| 5. | Aarau 2 | 0 | 2 |
| SC Freiamt 1 | 0 | 2 |
| 7. | Schachfreunde BVB 4 | 0 | 1½ |
| 8. | Rhy Rheinfelden 1 | 0 | 1 |
Einzelresultate
|