Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
17180 1324608 SUI Brodowsky Bernhard m - Zürich Réti ASK 1941 1868 1868 0 0
23235 1339303 SUI Tinguely Frédéric m - Genève Club 1844 1868 1868 0 0
23437 1342231 SUI De Lellis Pietro m U-18 Tre Valli Scacchi 1818 1868 1868 0 0
25312 1350048 SUI Farassino Davide m U-20 Chur SK 0 1756 1868 8 +112
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-16 Winterthur SG 1819 1800 1868 20 +68
985 1356941 SUI Schwarz Helmut m Senioren Zürich Nimzowitsch 1826 1867 1867 0 0
7204 1348353 SUI Hofer Daniel m - Oberglatt 0 1871 1867 2 -4
13192 1335839 SUI Miletic Predrag m - Basel SORAB 1903 1891 1867 3 -24
15246   Griggio Jean-Paul m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1867 1867 0 0
24120 1662279 AUT Guba Viktor m U-16 St. Gallen SK 1891 1856 1867 3 +11
3881 1315919 SUI Tarnutzer Werner m Senioren Zürich Réti ASK 1914 1866 1866 0 0
9252 1312855 SUI Hänggi Mario m Senioren Laufental-Thierstein, Basel SORAB 1986 1858 1866 3 +8
25748 1351354 SUI Prieto Marcos m U-20 Genève Bois-Gentil 1886 1862 1866 10 +4
523 1305786 SUI Bärenfaller Beat m Senioren Brig, Schweizer Schach Senioren 0 1872 1865 1 -7
1212 1333461 SUI Casalena Leo m Senioren Bellinzona 1803 1871 1865 1 -6
2518 1321994 SUI Suter Alfred m Senioren Schweizer Schach Senioren 0 1865 1865 0 0
3886 1305530 SUI Grob Hans m Senioren Sissach, Liestal SK, Schweizer Schach Senioren 1906 1866 1865 1 -1
13959 1312006 SUI Meyer Jörg-Dieter m Senioren Genève Club 1991 1858 1865 2 +7
13972 1320343 SUI Cussigh Matteo m - Zürich Réti ASK 0 1865 1865 0 0
15731 1312235 SUI Steiger David m - Zimmerberg 1802 1853 1865 3 +12
21618 655538 FRA Rolle Pascal m - Renens Amateurs 1932 1865 1865 0 0
3625 1309315 SUI Camponovo David m - Le Aquile di Lugano, Mendrisio 1934 1864 1864 0 0
7763 1305654 SUI Klügel Jens-Uwe m Senioren Aarau SK, Schw.Fernschachvereinigung 2052 1864 1864 0 0
8091 1304089 SUI Berger Stefan m - Zürich Réti ASK 1885 1926 1864 11 -62
9966 1309951 SUI Atukeren Erdal m Senioren Zürich UBS 1904 1864 1864 0 0
13276 1319515 SUI Hinderberger Stefan m Senioren Bern SK 0 1864 1864 0 0
13757 1329111 SUI Rochat Vivian m - Payerne 1877 1865 1864 13 -1
16372   Müller Peter m Senioren Weinfelden 1864 1864 0 0
18958   Idrizi Pajazit m Senioren Oberglatt 1856 1864 2 +8
22257 1337025 SUI Zani Davide m - Tre Valli Scacchi 1860 1854 1864 1 +10
27805 4701151 ALB Ceka Shpetim m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 1864 1925 1864 7 -61
2477 1334581 SUI Ruchti Gianni m Senioren Bellinzona 0 1863 1863 1 0
9928 1308750 SUI Fortier Nicolas m - Court 1855 1868 1863 3 -5
11015 1350102 SUI Tesic Borivoje m - Luzern Schachgesellschaft 1824 1867 1863 3 -4
13661 1308963 SUI Haas Hans m - Oberglatt 1921 1863 1863 0 0
22812 1338935 SUI Gemperle Peter m - Thun SK, Thun SF 1858 1863 1863 0 0
69 1321498 SUI Kälberer Rudolf m Senioren Biel SG 1923 1862 1862 0 0
1549 1314149 SUI Welti Manfred m Senioren Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 1899 1862 1862 0 0
2720 1324632 SUI Eigenmann Walter m Senioren Schweizer Schach Senioren, Schw.Fernschachvereinigung, Luzern Schachgesellschaft 1764 1850 1862 1 +12
11637 1314297 SUI Perruchoud Xavier m - Martigny, Valais 1753 1868 1862 1 -6
13652 1324845 SUI Ridolfi Peter m Senioren Zürich Seebach 1791 1853 1862 1 +9
15364 1355546 SUI Zimmermann Joshua m - Winterthur SG 1761 1844 1862 3 +18
15466 16209010 GER Weber Michael m - Köniz Bubenberg, Basel Gundeldingen 1873 1860 1862 3 +2
15816 1304038 SUI Oddin Olivier m - Fribourg CE 1932 1862 1862 0 0
25441 1349155 SUI Reolon Jonas m - Goldau-Schwyz 1738 1851 1862 1 +11
26324 1352458 SUI von Burg Carl Alexander m - Basel Gundeldingen 1801 1831 1862 9 +31
1080 1334778 SUI Zaugg Reto m - Winterthur SG 1829 1870 1861 1 -9
1180   Walt Ivo m - Thal und Umgebung 1857 1861 3 +4
8029 1328336 SUI Eppler Beat m - Dübendorf, Winterthur SG 1740 1838 1861 2 +23
8905 1354124 SUI Levrat Christian m - Bulle 1830 1860 1861 7 +1